Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2015 bis 2018 erlassen wird – BFRG 2015 - 2018
§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2015 bis 2018 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
| Rubrik | Bezeichnung | Art der Aus-gabenbeträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 7.771,588 | 7.947,695 | 8.104,753 | 8.263,678 |
| variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
| Summe 0,1 | 7.854,488 | 8.022,795 | 8.179,853 | 8.338,778 | ||
| 2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 21.534,828 | 22.236,778 | 22.856,648 | 23.483,250 |
| variabel | 16.571,501 | 17.091,653 | 17.803,826 | 18.562,119 | ||
| Summe 2 | 38.106,329 | 39.328,431 | 40.660,474 | 42.045,369 | ||
| 3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.925,647 | 13.142,550 | 13.327,392 | 13.501,448 |
| 4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 6.826,432 | 7.201,301 | 7.279,309 | 7.285,603 |
| variabel | 2.103,836 | 2.136,904 | 2.175,892 | 2.210,664 | ||
| Summe 4 | 8.930,268 | 9.338,205 | 9.455,201 | 9.496,267 | ||
| 5 | Kassa und Zinsen | fix | 6.568,450 | 7.872,180 | 7.365,379 | 7.139,416 |
| Gesamtsumme | 74.385,182 | 77.704,161 | 78.988,299 | 80.521,278 | ||
§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2015 bis 2018 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
| Rubrik | Bezeichnung | Art der Aus-gabenbeträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 8.107,388 | 7.947,695 | 8.104,753 | 8.263,678 |
| variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | ||
| Summe 0,1 | 8.190,288 | 8.022,795 | 8.179,853 | 8.338,778 | ||
| 2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 21.536,828 | 22.236,778 | 22.856,648 | 23.483,250 |
| variabel | 16.571,501 | 17.091,653 | 17.803,826 | 18.562,119 | ||
| Summe 2 | 38.108,329 | 39.328,431 | 40.660,474 | 42.045,369 | ||
| 3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 13.276,647 | 13.142,550 | 13.327,392 | 13.501,448 |
| 4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 6.826,432 | 7.201,301 | 7.279,309 | 7.285,603 |
| variabel | 2.103,836 | 2.136,904 | 2.175,892 | 2.210,664 | ||
| Summe 4 | 8.930,268 | 9.338,205 | 9.455,201 | 9.496,267 | ||
| 5 | Kassa und Zinsen | fix | 6.568,450 | 7.872,180 | 7.365,379 | 7.139,416 |
| Gesamtsumme | 75.073,982 | 77.704,161 | 78.988,299 | 80.521,278 | ||
§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2015 zu keinen höheren Auszahlungen ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
| Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 01 | Präsidentschaftskanzlei | 7,888 | 8,077 | 8,255 | 8,419 |
| 02 | Bundesgesetzgebung | 146,450 | 148,596 | 150,766 | 152,734 |
| 03 | Verfassungsgerichtshof | 14,731 | 15,073 | 15,372 | 15,655 |
| 04 | Verwaltungsgerichtshof | 19,254 | 19,493 | 20,025 | 20,515 |
| 05 | Volksanwaltschaft | 10,175 | 10,357 | 10,569 | 10,767 |
| 06 | Rechnungshof | 30,234 | 31,165 | 32,056 | 32,921 |
| 10 | Bundeskanzleramt | 393,636 | 378,735 | 384,417 | 391,192 |
| hievon fix | 310,736 | 303,635 | 309,317 | 316,092 | |
| hievon variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | |
| 11 | Inneres | 2.446,931 | 2.553,942 | 2.618,093 | 2.680,966 |
| 12 | Äußeres | 399,141 | 401,826 | 405,819 | 409,709 |
| 13 | Justiz | 1.269,365 | 1.288,652 | 1.310,526 | 1.330,670 |
| 14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 1.981,680 | 2.018,129 | 2.054,996 | 2.090,572 |
| 15 | Finanzverwaltung | 1.125,003 | 1.138,750 | 1.158,959 | 1.184,658 |
| 16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Arbeit | 7.147,204 | 7.230,224 | 7.331,755 | 7.513,811 |
| hievon fix | 1.904,054 | 1.922,033 | 1.933,021 | 1.939,897 | |
| hievon variabel | 5.243,150 | 5.308,191 | 5.398,734 | 5.573,914 | |
| 21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.000,230 | 3.062,928 | 3.078,633 | 3.115,269 |
| 22 | Pensionsversicherung | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| hievon variabel | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 | |
| 23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 9.288,377 | 9.616,956 | 9.957,115 | 10.290,458 |
| 24 | Gesundheit | 957,044 | 1.043,659 | 1.082,712 | 1.110,215 |
| hievon fix | 308,693 | 372,197 | 387,620 | 390,010 | |
| hievon variabel | 648,351 | 671,462 | 695,092 | 720,205 | |
| 25 | Familien und Jugend | 7.023,474 | 7.252,664 | 7.490,259 | 7.737,616 |
| 30 | Bildung und Frauen | 7.992,673 | 8.103,650 | 8.256,143 | 8.391,556 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 3.950,428 | 4.073,094 | 4.104,824 | 4.140,520 |
| 32 | Kunst und Kultur | 441,746 | 425,106 | 425,725 | 428,672 |
| 33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| 34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 429,200 | 429,100 | 429,100 | 429,100 |
| 40 | Wirtschaft | 364,642 | 348,838 | 352,964 | 355,616 |
| 41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.349,359 | 3.584,511 | 3.774,093 | 3.953,513 |
| 42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.144,787 | 2.176,306 | 2.182,772 | 2.197,978 |
| hievon fix | 865,794 | 895,768 | 900,672 | 915,294 | |
| hievon variabel | 1.278,993 | 1.280,538 | 1.282,100 | 1.282,684 | |
| 43 | Umwelt | 621,512 | 643,470 | 644,470 | 645,470 |
| 44 | Finanzausgleich | 988,671 | 1.038,304 | 1.026,430 | 1.002,218 |
| hievon fix | 163,836 | 181,946 | 132,646 | 74,246 | |
| hievon variabel | 824,835 | 856,358 | 893,784 | 927,972 | |
| 45 | Bundesvermögen | 1.020,297 | 1.005,961 | 1.033,661 | 1.028,661 |
| hievon fix | 1.020,291 | 1.005,955 | 1.033,655 | 1.028,655 | |
| hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 46 | Finanzmarktstabilität | 431,000 | 530,815 | 430,811 | 302,811 |
| hievon fix | 430,998 | 530,813 | 430,809 | 302,809 | |
| hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 6.557,450 | 7.861,180 | 7.354,379 | 7.128,416 |
Zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1.
§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2015 zu keinen höheren Auszahlungen ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
| Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 01 | Präsidentschaftskanzlei | 8,138 | 8,077 | 8,255 | 8,419 |
| 02 | Bundesgesetzgebung | 146,450 | 148,596 | 150,766 | 152,734 |
| 03 | Verfassungsgerichtshof | 14,731 | 15,073 | 15,372 | 15,655 |
| 04 | Verwaltungsgerichtshof | 19,254 | 19,493 | 20,025 | 20,515 |
| 05 | Volksanwaltschaft | 10,175 | 10,357 | 10,569 | 10,767 |
| 06 | Rechnungshof | 30,234 | 31,165 | 32,056 | 32,921 |
| 10 | Bundeskanzleramt | 393,636 | 378,735 | 384,417 | 391,192 |
| hievon fix | 310,736 | 303,635 | 309,317 | 316,092 | |
| hievon variabel | 82,900 | 75,100 | 75,100 | 75,100 | |
| 11 | Inneres | 2.749,681 | 2.553,942 | 2.618,093 | 2.680,966 |
| 12 | Äußeres | 420,141 | 401,826 | 405,819 | 409,709 |
| 13 | Justiz | 1.269,365 | 1.288,652 | 1.310,526 | 1.330,670 |
| 14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 1.993,480 | 2.018,129 | 2.054,996 | 2.090,572 |
| 15 | Finanzverwaltung | 1.125,003 | 1.138,750 | 1.158,959 | 1.184,658 |
| 16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Arbeit | 7.147,204 | 7.230,224 | 7.331,755 | 7.513,811 |
| hievon fix | 1.904,054 | 1.922,033 | 1.933,021 | 1.939,897 | |
| hievon variabel | 5.243,150 | 5.308,191 | 5.398,734 | 5.573,914 | |
| 21 | Soziales und Konsumentenschutz | 3.002,230 | 3.062,928 | 3.078,633 | 3.115,269 |
| 22 | Pensionsversicherung | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| hievon variabel | 10.680,000 | 11.112,000 | 11.710,000 | 12.268,000 | |
| 23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 9.288,377 | 9.616,956 | 9.957,115 | 10.290,458 |
| 24 | Gesundheit | 957,044 | 1.043,659 | 1.082,712 | 1.110,215 |
| hievon fix | 308,693 | 372,197 | 387,620 | 390,010 | |
| hievon variabel | 648,351 | 671,462 | 695,092 | 720,205 | |
| 25 | Familien und Jugend | 7.023,474 | 7.252,664 | 7.490,259 | 7.737,616 |
| 30 | Bildung und Frauen | 8.342,673 | 8.103,650 | 8.256,143 | 8.391,556 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 3.950,428 | 4.073,094 | 4.104,824 | 4.140,520 |
| 32 | Kunst und Kultur | 442,746 | 425,106 | 425,725 | 428,672 |
| 33 | Wirtschaft (Forschung) | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
| 34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 429,200 | 429,100 | 429,100 | 429,100 |
| 40 | Wirtschaft | 364,642 | 348,838 | 352,964 | 355,616 |
| 41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 3.349,359 | 3.584,511 | 3.774,093 | 3.953,513 |
| 42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.144,787 | 2.176,306 | 2.182,772 | 2.197,978 |
| hievon fix | 865,794 | 895,768 | 900,672 | 915,294 | |
| hievon variabel | 1.278,993 | 1.280,538 | 1.282,100 | 1.282,684 | |
| 43 | Umwelt | 621,512 | 643,470 | 644,470 | 645,470 |
| 44 | Finanzausgleich | 988,671 | 1.038,304 | 1.026,430 | 1.002,218 |
| hievon fix | 163,836 | 181,946 | 132,646 | 74,246 | |
| hievon variabel | 824,835 | 856,358 | 893,784 | 927,972 | |
| 45 | Bundesvermögen | 1.020,297 | 1.005,961 | 1.033,661 | 1.028,661 |
| hievon fix | 1.020,291 | 1.005,955 | 1.033,655 | 1.028,655 | |
| hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 46 | Finanzmarktstabilität | 431,000 | 530,815 | 430,811 | 302,811 |
| hievon fix | 430,998 | 530,813 | 430,809 | 302,809 | |
| hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 51 | Kassenverwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 6.557,450 | 7.861,180 | 7.354,379 | 7.128,416 |
§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden Fassung) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.
Dieses Dokument ersetzt nicht die offizielle Publikation im Bundesgesetzblatt. Für eventuelle Ungenauigkeiten bei der Übertragung in dieses Format wird keine Haftung übernommen.