4 SEPTEMBRE 1996. - Loi portant assentiment à l'amendement et aux ajustements au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à Copenhague le 25 novembre 1992. - Addendum (1). - Liste des Etats liés

Type Loi
Publication 2000-01-05
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Source Justel
articles Not indexed
Historique des réformes JSON API

Article M. Liste des Etats liés.

Etats Ratification, A Entree en vigueur

Acceptation, AA

Approbation, a

Adhesion,

ALLEMAGNE 28 décembre 1993 14 juin 1994

ANTIGUA-ET-BARBUDA 19 juillet 1993 a 14 juin 1994

ARABIE SAOUDITE 1 mars 1993 a 14 juin 1994

ARGENTINTE 29 avril 1995 a 28 juillet 1995

AUSTRALIE 30 juin 1994 A 28 septembre 1994

AUTRICHE 19 septembre 1996 A 18 décembre 1996

AZERBAIDJAN 12 juin 1996 a 10 septembre 1996

BAHAMAS 4 mai 1993 a 14 juin 1994

BARBADE 20 juillet 1994 A 18 octobre 1994

BELGIQUE 7 août 1997 5 novembre 1997

BELIZE 9 janvier 1998 a 9 avril 1998

BOLIVIE 3 octobre 1994 a 1 janvier 1995

BOTSWANA 13 mai 1997 a 11 août 1997

BRESIL 25 juin 1997 23 septembre 1997

BURKINA FASO 12 décembre 1995 11 mars 1996

CAMEROUN 25 juin 1996 A 23 septembre 1996

Canada 16 mars 1994 14 juin 1994

CHILI 14 janvier 1994 14 juin 1994

COLOMBIE 5 août 1997 A 3 novembre 1997

COMMUNAUTES EUROPEENNE 20 novembre 1995 AA 18 fevrier 1996

CONGO (Dem. Rep.) 30 novembre 1994 a 28 fevrier 1995

COREE (Rep.) 2 décembre 1994 A 2 mars 1995

COSTA RICA 11 novembre 1998 9 fevrier 1999

CROATIE 11 fevrier 1997 12 mai 1997

CUBA 19 octobre 1998 AA 17 janvier 1999

DANEMARK 21 décembre 1993 A 14 juin 1994

EGYPTE 28 juin 1994 26 septembre 1994

EQUATEUR 24 novembre 1993 a 14 juin 1994

ESPAGNE 5 juin 1995 A 3 septembre 1995

ESTONIE 12 avril 1999 11 juillet 1999

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2 mars 1994 14 juin 1994

FINLANDE 16 novembre 1993 A 14 juin 1994

FRANCE 3 janvier 1996 AA 2 avril 1996

GRECE 30 janvier 1995 30 avril 1995

HONGRIE 17 mai 1994 a 15 août 1994

ILES MARSHALL 24 mai 1993 a 14 juin 1993

INDONESIE 10 décembre 1998 a 10 mars 1998

IRAN (Rep. islamique d') 4 août 1997 A 2 novembre 1997

IRLANDE 16 avril 1996 A 15 juillet 199

ISLANDE 15 mars 1994 14 juin 1994

ISRAEL 5 avril 1995 4 juillet 1995

ITALIE 4 janvier 1995 4 avril 1995

JAMAIQUE 6 novembre 1997 4 fevrier 1998

JAPON 20 décembre 1994 A 20 mars 1995

JORDANIE 30 juin 1995 28 septembre 1995

KENYA 27 septembre 1994 26 décembre 1994

KOWEIT 22 juillet 1994 a 20 octobre 1994

LETTONIE 2 novembre 1998 a 31 janvier 1999

LIBERIA 15 janvier 1996 a 14 avril 1996

LIECHTENSTEIN 22 novembre 1996 a 20 fevrier 1996

LITUANIE 3 fevrier 1998 4 mai 1998

LUXEMBOURG 9 mai 1994 7 août 1994

MACEDONE (Rep. yougoslave 9 novembre 1998 7 fevrier 1999

de Macedoine)

MALAISIE 5 août 1993 a 14 juin 1994

MALAWI 28 fevrier 1994 A 14 juin 1994

MAROC 28 décembre 1995 a 27 mars 1995

MAURICE 30 novembre 1993 14 juin 1994

MEXIQUE 16 septembre 1994 A 15 décembre 1994

MONGOLIE 7 mars 1996 a 5 juin 1996

MOZAMBIQUE 9 septembre 1994 a 8 décembre 1994

NORVEGE 3 septembre 1993 14 juin 1994

NOUVELLE-ZELANDE 4 juin 1993 14 juin 1994

OUZBEKISTAN 10 juin 1998 a 8 septembre 1998

PAKISTAN 17 fevrier 1995 18 mai 1995

PANAMA 4 octobre 1996 a 2 janvier 1997

PAYS-BAS 25 avril 1994 A 24 juillet 1994

POLOGNE 2 octobre 1996 a 31 décembre 1996

PORTUGAL 24 fevrier l998 25 mai 1998

QATAR 22 janvier 1996 a 21 avril 1996

REPUBLIQUE TCHEQUE 18 décembre 1996 a 18 mars 1997

ROYAUME-UNI 4 janvier 1995 4 avril 1995

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 8 juillet 1998 a 6 octobre 1998

SAINT-VINCENT-ET-LES 2 décembre 1996 a 2 mars 1997

GRENADINES

SEYCHELLES 27 mai 1993 14 juin 1994

SLOVAQUIE 8 janvier 1998 a 8 avril 1998

SLOVENIE 13 novembre 1998 A 11 fevrier 1999

SRI LANKA 7 juillet 1997 a 5 octobre 1997

SUEDE 9 août 1993 14 juin 1994

SUISSE 16 septembre 1996 15 décembre 1996

TADJIKISTAN 6 mai 1996 a 4 août 1996

THAILANDE 1 décembre 1995 29 fevrier 1996

TOGO 6 juillet 1998 A 4 octobre 1998

TUNESIE 2 fevrier 1995 a 3 mai 1995

TURQUIE 10 novembre 1995 8 fevrier 1996

URUGUAY 3 juillet 1997 a 1 octobre 1997

VANUATU 21 novembre 1994 A 19 fevrier 1995

VENEZUELA 10 décembre 1997 10 mars 1998

VIET NAM 26 janvier 1994 a 14 juin 1994

ZIMBABWE 3 juin 1994 1 septembre 1994

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)