16 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2023 et mise à jour au 10-10-2023)
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° LIT 1 : les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de la Communauté flamande concernant les matières communes ;
2° LIT 2 : les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution ;
3° LIT 3 : les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution ;
4° CE : le crédit d'engagement, tel que défini à l'article 2, 38°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022 ;
5° CL : le crédit de liquidation, tel que défini à l'article 2, 40°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022.
GENERALITES
CREDITS ANNEE EN COURS
Article 3. Pour l'année budgétaire 2023, les crédits d'engagement et de liquidation suivants sont ouverts :
(en milliers d'euros)
| [¹ PR | LIBELLE | CE | CL | LIT |
|---|---|---|---|---|
| CA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 91 866 | 92 775 | 1 |
| CB | PROVISIONS | 679 148 | 1 792 178 | 1, 2 |
| CC | POLITIQUE BUDGETAIRE | 398 099 | 398 099 | 1, 3 |
| CD | FISCALITE | 1 753 493 | 1 753 993 | 3 |
| CE | OPERATIONS FINANCIERES | 3 272 461 | 3 611 093 | 1 |
| CF | COMPTABILITE | 6 760 | 6 760 | 1 |
| EA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 46 700 | 46 700 | 1 |
| EB | PROVISIONS | 19 281 | 15 480 | 1 |
| EC | ECONOMIE | 2 210 303 | 2 107 954 | 3 |
| EE | RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 762 330 | 793 252 | 1 |
| EF | INNOVATION | 436 984 | 418 334 | 1 |
| EG | COMMUNICATION SCIENTIFIQUE | 10 678 | 10 921 | 1 |
| FA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 77 414 | 81 599 | 1 |
| FB | PROVISIONS | 184 825 | 176 825 | 2 |
| FD | ENSEIGNEMENT MATERNEL ET ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE | 10 687 688 | 10 687 688 | 2 |
| FE | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 2 390 372 | 2 398 622 | 2 |
| FF | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TEMPS PARTIEL ET EDUCATION DES ADULTES | 805 508 | 805 508 | 2 |
| FG | SOUTIEN AU MILIEU DE L'ENSEIGNEMENT | 1 259 695 | 1 134 524 | 2 |
| GA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 176 024 | 176 524 | 1 |
| FP | PROVISIONS | 40 000 | 40 000 | 2 |
| GC | BIEN-ETRE | 320 681 | 321 378 | 2 |
| GD | SOINS DE SANTE ET RESIDENTIELS | 571 091 | 572 856 | 2 |
| GE | GRANDIR | 6 452 829 | 6 457 927 | 2 |
| GG | PERSONNES PRESENTANT UNE INCAPACITE | 2 625 358 | 2 422 237 | 2 |
| GH | PROTECTION SOCIALE | 5 034 408 | 5 036 517 | 2 |
| GI | INFRASTRUCTURE DE SOINS | 886 019 | 847 398 | 2 |
| HA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 28 049 | 28 049 | 1 |
| HB | AU-DELA DES SECTEURS POLITIQUES | 142 804 | 141 368 | 2 |
| HC | CULTURE | 466 205 | 465 806 | 2 |
| HD | JEUNESSE | 64 856 | 65 232 | 2 |
| HE | MEDIAS | 400 622 | 400 622 | 2 |
| HF | SPORTS | 172 387 | 184 958 | 2 |
| JA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 55 956 | 53 211 | 1 |
| JB | PROVISIONS | 7 054 | 7 300 | 3 |
| JD | EMPLOI | 3 171 725 | 3 168 625 | 1, 2, 3 |
| JE | ECONOMIE SOCIALE | 650 676 | 650 804 | 3 |
| JF | COMPETENCES | 264 673 | 263 502 | 3 |
| KA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 75 680 | 75 680 | 1 |
| KD | AGRICULTURE ET PECHE EN MER | 125 012 | 109 707 | 3 |
| KF | RECHERCHE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE EN MER | 6 743 | 6 743 | 3 |
| KG | PROMOTION DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE ET DE LA PECHE EN MER | 5 493 | 5 493 | 3 |
| MA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 174 642 | 174 632 | 1 |
| MD | AEROPORTS REGIONAUX | 17 256 | 21 050 | 3 |
| ME | TRANSPORT EN COMMUN | 1 437 089 | 1 383 955 | 3 |
| MF | POLITIQUE GENERAL DE MOBILITE | 998 633 | 1 004 442 | 3 |
| MH | INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE ROUTIERES | 482 663 | 480 761 | 3 |
| MI | INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE ET POLITIQUE DE L'EAU | 945 947 | 932 082 | 3 |
| QA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 227 994 | 228 613 | 1 |
| QC | ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET NATURE | 705 693 | 735 824 | 3 |
| QD | LOGEMENT | 371 695 | 365 341 | 3 |
| QE | ENERGIE | 1 010 178 | 1 104 578 | 3 |
| QF | BIEN-ETRE DES ANIMAUX | 5 032 | 13 384 | 3 |
| QG | PATRIMOINE IMMOBILIER | 137 784 | 125 047 | 3 |
| QH | CLIMAT | 275 151 | 199 453 | 3 |
| SA | CREDITS DE FONCTIONNEMENT | 295 083 | 296 295 | 1 |
| SB | PROVISIONS ET THEMES AU-DELA DES SECTEURS POLITIQUES | 17 391 | 12 926 | 1 |
| SD | JUSTICE ET MAINTIEN | 19 459 | 20 029 | 2 |
| SE | SOUTIEN GOUVERNEMENT FLAMAND | 21 216 | 21 216 | 1 |
| SF | EGALITE DES CHANCES, INTEGRATION ET INSERTION CIVIQUE | 123 882 | 122 292 | 2 |
| SG | AFFAIRES BRUXELLOISES | 55 790 | 56 841 | 2 |
| SH | PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES | 9 066 | 13 196 | 2 |
| SI | CALAMITES | 914 | 914 | 1 |
| SJ | NUMERISATION | 89 203 | 87 143 | 1 |
| SK | PRESTATION DE SERVICES INTERNE AUTORITE FLAMANDE | 321 001 | 294 191 | 1 |
| SM | ADMINISTRATION INTERIEURE ET POLITIQUE DES VILLES | 4 583 598 | 4 492 625 | 1 |
| SN | POLITIQUE ETRANGERE | 9 559 | 9 559 | 1 |
| SO | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | 21 970 | 22 287 | 1 |
| SP | ENTREPRENEURIAT INTERNATIONAL | 83 925 | 84 770 | 3 |
| SQ | TOURISME | 70 253 | 79 942 | 1 |
| VB | PROVISIONS | 635 | 635 | 1 |
| VD | PARLEMENT FLAMAND | 114 426 | 114 426 | 1 |
| VE | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX DU GOUVERNEMENT FLAMAND | 2 481 | 2 481 | 1 |
| VF | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND, MINISTRE FLAMAND DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA CULTURE, DE LA NUMERISATION ET DE LA GESTION FACILITAIRE | 5 402 | 5 402 | 1 |
| VG | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DE LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME | 3 809 | 3 809 | 1 |
| VH | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DE LA MINISTRE FLAMANDE DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS | 3 750 | 3 750 | 1 |
| VI | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DE LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, ET VICE-MINISTRE-PRESIDENTE DU GOUVERNEMENT FLAMAND | 5 644 | 5 644 | 1 |
| VJ | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT, DES SPORTS, DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX ET DU VLAAMSE RAND ET VICE-MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND | 5 406 | 5 406 | 1 |
| VK | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE FLAMAND DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES, ET VICE-MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND | 5 397 | 5 397 | 1 |
| VM | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE | 3 571 | 3 571 | 1 |
| VN | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE FLAMAND DES AFFAIRES BRUXELLOISES, DE LA JEUNESSE, DES MEDIAS ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE | 3 527 | 3 527 | 1 |
| VO | CREDITS DE FONCTIONNEMENT CABINET DU MINISTRE FLAMAND DES FINANCES ET DU BUDGET, DU LOGEMENT ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER | 3 746 | 3 746 | 1 |
| TOTAL | 59 507 811 | 60 375 424 | ]¹ | |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Article 4. Pour l'année budgétaire 2023, les crédits variables suivants sont estimées à :
(en milliers d'euros)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.