21 JUILLET 2022. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Finlande, signé à Bruxelles le 5 juillet 2022; 2) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Royaume de Suède, signé à Bruxelles le 5 juillet 2022(1). - Addendum
Article M. Le Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Finlande, signé à Bruxelles le 5 juillet 2022, est entré en vigueur le 4 avril 2023.
Liste des Etats liés
| Etats | Date authentification | Type de consentement | Date de consentement | Entrée en vigueur date |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 05/07/2022 | Ratification | 11/08/2022 | 04/04/2023 |
| Allemagne | 05/07/2022 | Acceptation | 20/07/2022 | 04/04/2023 |
| Belgique | 05/07/2022 | Acceptation | 11/08/2022 | 04/04/2023 |
| Bulgarie | 05/07/2022 | Ratification | 09/08/2022 | 04/04/2023 |
| Canada | 05/07/2022 | Ratification | 05/07/2022 | 04/04/2023 |
| Croatie | 05/07/2022 | Acceptation | 25/08/2022 | 04/04/2023 |
| Danemark | 05/07/2022 | Acceptation | 05/07/2022 | 04/04/2023 |
| Espagne | 05/07/2022 | Ratification | 06/10/2022 | 04/04/2023 |
| Estonie | 05/07/2022 | Acceptation | 22/07/2022 | 04/04/2023 |
| Etats-Unis | 05/07/2022 | Ratification | 18/08/2022 | 04/04/2023 |
| France | 05/07/2022 | Ratification | 16/08/2022 | 04/04/2023 |
| Grèce | 05/07/2022 | Ratification | 14/10/2022 | 04/04/2023 |
| Hongrie | 05/07/2022 | Ratification | 31/03/2023 | 04/04/2023 |
| Islande | 05/07/2022 | Acceptation | 06/07/2022 | 04/04/2023 |
| Italie | 05/07/2022 | Ratification | 17/08/2022 | 04/04/2023 |
| Lettonie | 05/07/2022 | Acceptation | 22/07/2022 | 04/04/2023 |
| Lituanie | 05/07/2022 | Acceptation | 04/08/2022 | 04/04/2023 |
| Luxembourg | 05/07/2022 | Ratification | 09/08/2022 | 04/04/2023 |
| Macédoine du Nord | 05/07/2022 | Ratification | 22/08/2022 | 04/04/2023 |
| Monténégro | 05/07/2022 | Ratification | 13/09/2022 | 04/04/2023 |
| Norvège | 05/07/2022 | Acceptation | 07/07/2022 | 04/04/2023 |
| Pays-Bas (1) | 05/07/2022 | Acceptation | 20/07/2022 | 04/04/2023 |
| Pologne | 05/07/2022 | Acceptation | 03/08/2022 | 04/04/2023 |
| Portugal | 05/07/2022 | Ratification | 11/10/2022 | 04/04/2023 |
| République slovaque | 05/07/2022 | Ratification | 04/10/2022 | 04/04/2023 |
| République tchèque | 05/07/2022 | Ratification | 19/09/2022 | 04/04/2023 |
| Roumanie | 05/07/2022 | Ratification | 22/08/2022 | 04/04/2023 |
| Royaume-Uni | 05/07/2022 | Acceptation | 08/07/2022 | 04/04/2023 |
| Slovénie | 05/07/2022 | Ratification | 24/08/2022 | 04/04/2023 |
| Turquie | 05/07/2022 | Ratification | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
¹ Acceptation pour la partie européenne des Pays-Bas
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)