Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podnikatelů, a vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
§ 2
(1) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, je uveden v příloze č. 1^1) a v příloze č. 2.^2)
(2) Zásoby se ohlašují od množstevního limitu uvedeného v přílohách č. 1 a 2.
§ 3
(1) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, zásob izoglukózy a zásob fruktózy podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 3.
(2) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 4.
(3) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v odstavcích 1 a 2 podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 5.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Palas v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
Seznam výrobků a množstevní limity, od jejichž výše se zásoby ohlašují
| CN kód3) | Název zboží | Množstevní limit v tunách |
|---|---|---|
| 0201 3000 | Vykostěné hovězí maso, čerstvé | 20,0 |
| 0202 3090 | Hovězí maso ostatní | 20,0 |
| 0203 1110 | Vepřové maso čerstvé, chlazené | 20,0 |
| 0203 2110 | Vepřové maso zmrazené | 20,0 |
| 0206 2991 | Jedlé droby, okruží a bránice | 20,0 |
| 0207 1410 | Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné | 20,0 |
| 0207 1460 | Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, nohy a jejich části | 20,0 |
| 0207 1470 | Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, ostatní | 20,0 |
| 0207 2710 | Maso a jedlé droby z krůt a krocanů, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné | 20,0 |
| 0408 1180 | Žloutky sušené | 9,0 |
| 0408 9180 | Vejce ostatní sušené | 9,0 |
| 1602 3211 | Jiné přípravky, konzervy z masa | 20,0 |
| 0402 10 | Mléko a smetana v prášku | 20,0 |
| 0402 21 | Mléko a smetana v prášku slazené | 20,0 |
| 0405 10 | Máslo | 20,0 |
| 0405 2010 | Mléčné pomazánky s obsahem tuku 39 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 60 % hmotn. | 20,0 |
| 0405 2030 | Mléčné pomazánky s obsahem tuku 60 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 75 % hmotn. | 20,0 |
| 0405 90 | Mléčné pomazánky ostatní | 20,0 |
| 0406 | Sýry | 20,0 |
| 0703 2000 | Česnek | 1,25 |
| 0711 5100 | Houby rodu Agaricus (žampióny) prozatímně konzervované, nevhodné v tomto stavu k používání | 4,0 |
| 1001 | Pšenice a sourež | 1000,0 |
| 1002 | Žito | 1000,0 |
| 1003 | Ječmen | 1000,0 |
| 1004 | Oves | 100,0 |
| 1005 | Kukuřice | 500,0 |
| 1006 10 | Rýže v plevách | 8,0 |
| 1006 20 | Rýže zbavená plev | 30,0 |
| 1006 30 | Rýže polomletá | 19,0 |
| 1006 40 | Zlomková rýže | 12,0 |
| 1007 | Zrna čiroku | 100,0 |
| 1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostání obiloviny | 100,0 |
| 1101 | Mouka pšeničná nebo ze soureži | 109,0 |
| 1102 | Mouky obilné, jiné ne pšeničné nebo ze soureži | 53,0 |
| 1103 | Krupice, krupička výrobky z obilí aglomerované | 56,0 |
| 1104 | Zrna obilná jinak zpracovaná | 30,0 |
| 1107 | Slad, též pražený | 126,0 |
| 1108 | Škroby; inulín | 300,0 |
| 1509 | Olivový olej a jeho frakce | 6,0 |
| 1510 | Ostatní oleje a jejich frakce získané výhradně z oliv | 5,0 |
| 1702 301 | Glukóza a glukózový sirup neobs. fruktózu nebo obs. v sušině méně než 20 % hmotn. fruktózy | 20,0 |
| 1702 402 | Glukóza a glukózový sirup obs. v sušině nejméně než 20 % hmotn.fruktózy avšak méně než 50 % hmotn. fruktózy s výjimkou invertního cukru | 20,0 |
| 1702 903 | Cukry ostatní včetně invertního a ostatního cukru | 25,0 |
| 1806 20 | Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmtn. větší než 2 kg | 3,0 |
| 1901 9099 | Sladový výtažek, ostatní | 17,0 |
| 2003 1020 | Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované, zcela uvařené | 5,0 |
| 2003 1030 | Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované, ostatní | 4,0 |
| 2008 20 | Ananasy konzervované | 12,0 |
| 2009 11 | Pomerančová šťáva zmrazená | 5,0 |
| 2009 12 | Pomerančová šťáva nezmrazená | 30,0 |
| 2009 19 | Pomerančová šťáva ostatní | 5,0 |
| 2009 41 2009 49 | Šťáva ananasová, s hodnotou Brix nepřevyšující 20 Šťáva ananasová, s hodnotou Brix převyšující 67 | 14,0 |
| 2106 90984 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, ostatní | 3,0 |
| CNkód3) | Název zboží | Množstevní limit v tunách |
| --- | --- | --- |
| 0202 30 10 | Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou maximálně na pět kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť kromě svíčkové, v jednom kusu | 20 |
| 0202 30 50 | Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti s částí boku nebo bez něj | 20 |
| 2008 30 55 | Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení nad 1 kg | 15 |
| 2008 30 75 | Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů konzervované, též s přídavkem cukru, bez alkoholu v balení do 1 kg | 10 |
Vysvětlivky:^
^1 Mimo 1702 3010 – Izoglukóza^
^2 Mimo 1702 4010 – Izoglukóza.^
^3 Zahrnuje 1702 9010, 1702 9050, 1702 9075,1702 9079.
^4 Pouze zboží s obsahem více než 40 % mléka.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
Množstevní limity cukru^1, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků, od jejichž výše se zásoby nahlašují
- A/ Cukr, izoglukóza, fruktóza
| CN kód3) | Název zboží | Množstevní limit v tunách |
|---|---|---|
| 1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu | 10,0 |
| 1702 6095 | Cukerné sirupy | 10,0 |
| 1702 9099 | ||
| 2106 9059 | ||
| 1702 6080 | Inulinový sirup | 10,0 |
| 1702 9080 | ||
| 1702 3010 | Izoglukóza | 10,0 |
| 1702 4010 | ||
| 1702 6010 | ||
| 1702 9030 | ||
| 2106 9030 | ||
| 1702 5000 | Fruktóza | 7,0 |
| Zpracované výrobky po přepočtu na obsah cukru 2 | 10,0 |
Vysvětlivky:
^1 Cukr znamená řepný a třtinový cukr v pevné formě, cukerné sirupy a inulinový sirup.
^2 Obsah cukru se zjistí dle receptury nebo podle procentuálního obsahu cukru.
- B/ Zpracované výrobky přesahující 10% cukru
Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.