Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Lichnice (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
- a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin,
- b) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a suchých trávníků a
- c) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dolní Počátky, Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou a Závratec. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Podhradí v Železných horách, Rudov a Starý Dvůr. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
- a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití^2),
- b) povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení podle jiných předpisů,
- c) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, nebo
- d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Lichnice
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Lichnice
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 141001271263 | 662688,93 | 1076260,52 | 1 |
| 141001271237 | 662699,56 | 1076284,41 | 2 |
| 141001271225 | 662705,86 | 1076298,56 | 3 |
| 141001271208 | 662711,44 | 1076307,53 | 4 |
| 141001271150 | 662723,45 | 1076326,84 | 5 |
| 141001271133 | 662727,09 | 1076332,06 | 6 |
| 141001271112 | 662730,79 | 1076349,38 | 7 |
| 141001271099 | 662733,22 | 1076360,77 | 8 |
| 141001271069 | 662738,01 | 1076375,06 | 9 |
| 141001271068 | 662738,08 | 1076375,26 | 10 |
| 141001270994 | 662746,87 | 1076401,82 | 11 |
| 141001270923 | 662757,06 | 1076412,44 | 12 |
| 141001270862 | 662766,42 | 1076421,75 | 13 |
| 141001270845 | 662770,53 | 1076429,57 | 14 |
| 141001270827 | 662773,35 | 1076435,94 | 15 |
| 141001270791 | 662778,99 | 1076445,86 | 16 |
| 141001270713 | 662790,45 | 1076466,29 | 17 |
| 141001270623 | 662802,52 | 1076491,15 | 18 |
| 141001270430 | 662836,74 | 1076519,01 | 19 |
| 141001270388 | 662843,66 | 1076538,73 | 20 |
| 141001270378 | 662845,94 | 1076545,22 | 21 |
| 141001270393 | 662841,83 | 1076558,76 | 22 |
| 141001270411 | 662838,77 | 1076562,16 | 23 |
| 141001250994 | 662831,97 | 1076569,72 | 24 |
| 141001250615 | 662832,55 | 1076570,26 | 25 |
| 141001250780 | 662835,82 | 1076573,33 | 26 |
| 141001270426 | 662837,21 | 1076575,00 | 27 |
| 141001270414 | 662838,61 | 1076578,67 | 28 |
| 141001380006 | 662841,97 | 1076595,88 | 29 |
| 141001380005 | 662887,48 | 1076644,23 | 30 |
| 141001380003 | 663001,13 | 1076717,38 | 31 |
| 141001380002 | 662998,35 | 1076749,40 | 32 |
| 141001380001 | 662901,65 | 1076826,28 | 33 |
| 141001270348 | 662859,79 | 1076852,74 | 34 |
| 141001270362 | 662850,72 | 1076862,37 | 35 |
| 141001270400 | 662840,04 | 1076869,28 | 36 |
| 141001410005 | 662821,72 | 1076875,03 | 37 |
| 141001270541 | 662817,82 | 1076875,47 | 38 |
| 141001270451 | 662833,24 | 1076897,02 | 39 |
| 141001270380 | 662845,59 | 1076913,43 | 40 |
| 141001270344 | 662861,42 | 1076936,73 | 41 |
| 141001270437 | 662835,13 | 1076961,45 | 42 |
| 141001270434 | 662836,26 | 1076961,95 | 43 |
| 141001270526 | 662820,21 | 1076974,98 | 44 |
| 141001270517 | 662821,74 | 1076977,75 | 45 |
| 141001270703 | 662792,10 | 1077004,06 | 46 |
| 141001270708 | 662791,14 | 1077002,69 | 47 |
| 141001270726 | 662788,70 | 1077005,20 | 48 |
| 141001270666 | 662796,35 | 1077020,47 | 49 |
| 141001270483 | 662828,05 | 1077037,84 | 50 |
| 141001270346 | 662860,86 | 1077044,88 | 51 |
| 141001270270 | 662939,72 | 1077047,82 | 52 |
| 141001270236 | 662989,60 | 1077053,77 | 53 |
| 141001270200 | 663021,78 | 1077037,98 | 54 |
| 141001270184 | 663050,70 | 1077037,19 | 55 |
| 141001270183 | 663054,73 | 1077046,80 | 56 |
| 141001490007 | 663038,90 | 1077131,52 | 57 |
| 141001490006 | 663153,44 | 1077142,84 | 58 |
| 206006481805 | 663170,71 | 1077116,48 | 59 |
| 141001270139 | 663189,65 | 1077087,57 | 60 |
| 206006481659 | 663194,06 | 1077078,29 | 61 |
| 206006481647 | 663195,90 | 1077074,42 | 62 |
| 206006481481 | 663221,05 | 1077021,49 | 63 |
| 141001270130 | 663222,90 | 1077017,60 | 64 |
| 141001270137 | 663203,81 | 1076998,99 | 65 |
| 206006481604 | 663201,19 | 1076997,56 | 66 |
| 141001270138 | 663192,95 | 1076993,05 | 67 |
| 206006481658 | 663194,17 | 1076985,69 | 68 |
| 206006481738 | 663180,53 | 1076959,45 | 69 |
| 206006481732 | 663181,46 | 1076946,42 | 70 |
| 233001023564 | 663201,44 | 1076904,70 | 71 |
| 141001270140 | 663187,65 | 1076894,34 | 72 |
| 233001023563 | 663205,84 | 1076868,51 | 73 |
| 141001270133 | 663215,55 | 1076854,72 | 74 |
| 141001270129 | 663225,95 | 1076825,89 | 75 |
| 141001270127 | 663231,26 | 1076803,79 | 76 |
| 141001270126 | 663233,51 | 1076759,60 | 77 |
| 141001270124 | 663235,31 | 1076731,93 | 78 |
| 233001023546 | 663235,63 | 1076720,10 | 79 |
| 233001023544 | 663236,08 | 1076703,89 | 80 |
| 141001270122 | 663236,35 | 1076694,05 | 81 |
| 233001023545 | 663235,78 | 1076670,79 | 82 |
| 141001270123 | 663235,38 | 1076654,61 | 83 |
| 141001270131 | 663215,69 | 1076650,58 | 84 |
| 141001270128 | 663230,64 | 1076619,21 | 85 |
| 141001270125 | 663233,81 | 1076610,90 | 86 |
| 141001270121 | 663237,05 | 1076590,92 | 87 |
| 141001270120 | 663237,49 | 1076588,21 | 88 |
| 233001023539 | 663239,15 | 1076586,66 | 89 |
| 233001230001 | 663237,77 | 1076579,72 | 90 |
| 233001230002 | 663259,64 | 1076544,69 | 91 |
| 233001230003 | 663271,99 | 1076476,53 | 92 |
| 233001230004 | 663310,68 | 1076433,14 | 93 |
| 233001230005 | 663349,61 | 1076390,59 | 94 |
| 93000520599 | 663368,59 | 1076353,50 | 95 |
| 93000520596 | 663388,56 | 1076338,70 | 96 |
| 93000520593 | 663421,03 | 1076275,34 | 97 |
| 93000520591 | 663441,04 | 1076229,20 | 98 |
| 93000520589 | 663459,11 | 1076188,59 | 99 |
| 93000520588 | 663469,79 | 1076173,95 | 100 |
| 93000520585 | 663508,22 | 1076095,44 | 101 |
| 93000520584 | 663509,38 | 1076093,03 | 102 |
| 93000520583 | 663510,40 | 1076090,92 | 103 |
| 93000530005 | 663535,53 | 1076010,70 | 104 |
| 93000530006 | 663529,18 | 1076003,65 | 105 |
| 93000530007 | 663525,11 | 1075924,66 | 106 |
| 93000530008 | 663521,06 | 1075918,83 | 107 |
| 93000530009 | 663516,42 | 1075919,33 | 108 |
| 93000530010 | 663476,36 | 1075972,54 | 109 |
| 93000530011 | 663467,41 | 1075974,50 | 110 |
| 93000530012 | 663428,61 | 1076016,82 | 111 |
| 93000530013 | 663359,42 | 1076055,45 | 112 |
| 93000530014 | 663319,10 | 1076080,76 | 113 |
| 93000530015 | 663272,91 | 1076117,94 | 114 |
| 93000530016 | 663243,73 | 1076124,33 | 115 |
| 93000530017 | 663208,16 | 1076121,77 | 116 |
| 93000530018 | 663208,02 | 1076163,18 | 117 |
| 93000530019 | 663183,88 | 1076188,98 | 118 |
| 93000530030 | 663162,17 | 1076212,19 | 119 |
| 93000520619 | 663118,66 | 1076194,56 | 120 |
| 233001023576 | 663065,94 | 1076180,88 | 121 |
| 165000810102 | 663062,89 | 1076096,64 | 122 |
| 165000810106 | 663058,68 | 1076043,18 | 123 |
| 165000810133 | 662985,22 | 1076020,63 | 124 |
| 165000810142 | 662956,77 | 1076030,75 | 125 |
| 165000810151 | 662939,60 | 1076033,76 | 126 |
| 165000810198 | 662864,30 | 1076005,72 | 127 |
| 165000810199 | 662862,93 | 1076005,21 | 128 |
| 165000810221 | 662824,89 | 1076020,98 | 129 |
| 165000810277 | 662770,01 | 1076005,29 | 130 |
| 165000810316 | 662739,15 | 1076015,96 | 131 |
| 165000810396 | 662668,35 | 1076004,16 | 132 |
| 165000810392 | 662673,32 | 1075992,94 | 133 |
| 165000810440 | 662620,35 | 1075954,56 | 134 |
| 165000810465 | 662598,19 | 1075945,34 | 135 |
| 165000810512 | 662576,89 | 1075930,26 | 136 |
| 165000810576 | 662511,12 | 1075879,11 | 137 |
| 165000810590 | 662490,77 | 1075877,66 | 138 |
| 165000810601 | 662451,25 | 1075874,85 | 139 |
| 165000940002 | 662419,20 | 1075892,10 | 140 |
| 165000940001 | 662382,71 | 1075911,35 | 141 |
| 165000810632 | 662376,62 | 1075915,04 | 142 |
| 141001271964 | 662375,87 | 1075916,15 | 143 |
| 141001271971 | 662374,20 | 1075917,29 | 144 |
| 141001470001 | 662346,44 | 1075929,76 | 145 |
| 141001272031 | 662342,90 | 1075936,34 | 146 |
| 141001272023 | 662346,66 | 1075942,57 | 147 |
| 141001272020 | 662349,60 | 1075953,77 | 148 |
| 141001272013 | 662351,94 | 1075965,23 | 149 |
| 141001272007 | 662354,76 | 1075968,75 | 150 |
| 141001271969 | 662374,67 | 1075992,80 | 151 |
| 141001271937 | 662388,32 | 1076009,47 | 152 |
| 141001271907 | 662405,36 | 1076020,82 | 153 |
| 141001271881 | 662419,66 | 1076021,84 | 154 |
| 141001271853 | 662429,11 | 1076031,10 | 155 |
| 141001271842 | 662433,53 | 1076027,77 | 156 |
| 141001271826 | 662437,02 | 1076030,71 | 157 |
| 141001271783 | 662453,18 | 1076027,58 | 158 |
| 141001271714 | 662477,23 | 1076029,82 | 159 |
| 141001271702 | 662483,82 | 1076032,37 | 160 |
| 141001271726 | 662471,19 | 1076056,31 | 161 |
| 141001271745 | 662464,50 | 1076070,28 | 162 |
| 141001271750 | 662463,14 | 1076073,13 | 163 |
| 141001271771 | 662455,56 | 1076088,96 | 164 |
| 141001271729 | 662470,61 | 1076115,42 | 165 |
| 141001271703 | 662483,34 | 1076134,84 | 166 |
| 141001271648 | 662507,60 | 1076172,94 | 167 |
| 141001271625 | 662518,02 | 1076195,38 | 168 |
| 141001271605 | 662531,00 | 1076203,99 | 169 |
| 141001271542 | 662568,36 | 1076223,34 | 170 |
| 141001271465 | 662610,45 | 1076234,13 | 171 |
| 141001271341 | 662654,91 | 1076235,53 | 172 |
| 141001271292 | 662675,35 | 1076245,17 | 173 |
| 141001271264 | 662687,67 | 1076257,68 | 174 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní rezervace Lichnice
Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.