Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.537Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 25.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 23.1 panta pirmo un otro daļu
1. Noteikumi nosaka valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka statusu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" lidlaukam (turpmāk – lidlauks), kā arī lidlauka teritorijas (arī turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas) robežas un lidlauka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.
2. Lidlauka teritorijas robežas nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu. Teritorijas kopplatību (218,97 ha) var precizēt pēc robežu uzmērīšanas dabā.
3. Lidlauka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu nosaka vietējā pašvaldība sadarbībā ar Satiksmes ministriju un lidlauka īpašnieku. Vietējā pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojumu vai tā grozījumus (turpmāk – teritorijas plānojums), pieprasa Satiksmes ministrijai un lidlauka īpašniekam nepieciešamo informāciju, kā arī teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumus. Teritorijas plānojuma redakciju saskaņo ar Satiksmes ministriju un lidlauka īpašnieku. Satiksmes ministrija un lidlauka īpašnieks sniedz atzinumu, kurā norāda, ka piekrīt teritorijas plānojuma redakcijai.
4. Četru mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā vietējās pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robežās atrodas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētā teritorija, izvērtē un, ja nepieciešams, atbilstoši šiem noteikumiem izdara attiecīgus grozījumus teritorijas plānojumos.
Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs,iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.ŠtokenbergsSatiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikumsMinistru kabineta2011.gada 5.jūlijanoteikumiem Nr.537
Satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikumsMinistru kabineta2011.gada 5.jūlijanoteikumiem Nr.537
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" lidlauka teritorijas robežu apraksts un robežpunktu koordinātu saraksts
| Nr.p.k. | Robežposma virziens un situācijas elementi, pa kādiem robeža noteikta | Robežposma garums (m) | LKS-92 koordinātas | LKS-92 koordinātas | Robežposma numuri plānā |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.p.k. | Robežposma virziens un situācijas elementi, pa kādiem robeža noteikta | Robežposma garums (m) | X (m) | Y (m) | Robežposma numuri plānā |
| 1. | Austrumu virzienā | 267902,21 | 322787,2 | 1 | |
| 1. | Austrumu virzienā | 451,51 | |||
| 1. | Austrumu virzienā | 268036,65 | 323218,22 | 2 | |
| 1. | Austrumu virzienā | ||||
| 2. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 268036,65 | 323218,22 | 2 | |
| 2. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 30 | |||
| 2. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 268008,01 | 323227,15 | 3 | |
| 2. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 3. | Rietumu virzienā pa sauszemes līniju | 268008,01 | 323227,15 | 3 | |
| 3. | Rietumu virzienā pa sauszemes līniju | 436,01 | |||
| 3. | Rietumu virzienā pa sauszemes līniju | 267878,18 | 322810,93 | 4 | |
| 3. | Rietumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 4. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267878,18 | 322810,93 | 4 | |
| 4. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 546,1 | |||
| 4. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267576,73 | 322602,85 | 5 | |
| 4. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | ||||
| 5. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 267576,73 | 322602,85 | 5 | |
| 5. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 87,77 | |||
| 5. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 267660,91 | 322578,02 | 6 | |
| 5. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 6. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 267660,91 | 322578,02 | 6 | |
| 6. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 97,44 | |||
| 6. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 267630,25 | 322485,52 | 7 | |
| 6. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 7. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 267630,25 | 322485,52 | 7 | |
| 7. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 87,7 | |||
| 7. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 267543,24 | 322496,35 | 8 | |
| 7. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 8. | Dienvidrietumu virzienā pa autoceļa malu | 267543,24 | 322496,35 | 8 | |
| 8. | Dienvidrietumu virzienā pa autoceļa malu | 991,98 | |||
| 8. | Dienvidrietumu virzienā pa autoceļa malu | 267102,98 | 321685,82 | 9 | |
| 8. | Dienvidrietumu virzienā pa autoceļa malu | ||||
| 9. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 267102,98 | 321685,82 | 9 | |
| 9. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 609,16 | |||
| 9. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266966,66 | 321092,12 | 10 | |
| 9. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266966,66 | 321092,12 | 10 | |
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 353,81 | |||
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266887,39 | 320747,3 | 11 | |
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 353,58 | |||
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266808,84 | 320402,56 | 12 | |
| 10. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 11. | Ziemeļu virzienā pa grāvja vidu | 266808,84 | 320402,56 | 12 | |
| 11. | Ziemeļu virzienā pa grāvja vidu | 141,41 | |||
| 11. | Ziemeļu virzienā pa grāvja vidu | 266940,89 | 320358,83 | 13 | |
| 11. | Ziemeļu virzienā pa grāvja vidu | ||||
| 12. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266940,89 | 320358,83 | 13 | |
| 12. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 679,4 | |||
| 12. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | 266750,21 | 319706,73 | 14 | |
| 12. | Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 266750,21 | 319706,73 | 14 | |
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 119,1 | |||
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 266853,75 | 319647,89 | 15 | |
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 31,56 | |||
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 266882,83 | 319635,64 | 16 | |
| 13. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 14. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 266882,83 | 319635,64 | 16 | |
| 14. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 52,24 | |||
| 14. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 266897,17 | 319685,88 | 17 | |
| 14. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 15. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 266897,17 | 319685,88 | 17 | |
| 15. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 75,2 | |||
| 15. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | 266970,97 | 319671,47 | 18 | |
| 15. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 16. | Ziemeļaustrumu virzienā | 266970,97 | 319671,47 | 18 | |
| 16. | Ziemeļaustrumu virzienā | 302,98 | |||
| 16. | Ziemeļaustrumu virzienā | 267218,87 | 319832,31 | 19* | |
| 16. | Ziemeļaustrumu virzienā | ||||
| 17. | Ziemeļaustrumu virzienā pa grāvja vidu | 267218,87 | 319832,31 | 19* | |
| 17. | Ziemeļaustrumu virzienā pa grāvja vidu | 1298,35 | |||
| 17. | Ziemeļaustrumu virzienā pa grāvja vidu | 268033,61 | 320768,48 | 20 | |
| 17. | Ziemeļaustrumu virzienā pa grāvja vidu | ||||
| 18. | Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju | 268033,61 | 320768,48 | 20 | |
| 18. | Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju | 38,33 | |||
| 18. | Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju | 268014,47 | 320801,69 | 21 | |
| 18. | Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 19. | Ziemeļaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 268014,47 | 320801,69 | 21 | |
| 19. | Ziemeļaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 125,7 | |||
| 19. | Ziemeļaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 268128,73 | 320852,41 | 22* | |
| 19. | Ziemeļaustrumu virzienā pa ceļa vidu | ||||
| 20. | Dienvidaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 268128,73 | 320852,41 | 22* | |
| 20. | Dienvidaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 221,32 | |||
| 20. | Dienvidaustrumu virzienā pa ceļa vidu | 267996,71 | 321028,3 | 23* | |
| 20. | Dienvidaustrumu virzienā pa ceļa vidu | ||||
| 21. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267996,71 | 321028,3 | 23* | |
| 21. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 422,13 | |||
| 21. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267824,48 | 321405,34 | 24 | |
| 21. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | ||||
| 22. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 267824,48 | 321405,34 | 24 | |
| 22. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 27,16 | |||
| 22. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | 267797,82 | 321410,54 | 25 | |
| 22. | Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 23. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 267797,82 | 321410,54 | 25 | |
| 23. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 29,74 | |||
| 23. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | 267803,13 | 321439,81 | 26 | |
| 23. | Austrumu virzienā pa sauszemes līniju | ||||
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 267803,13 | 321439,81 | 26 | |
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 5,41 | |||
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 267807,43 | 321443,07 | 27 | |
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 3,29 | |||
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 267810,35 | 321441,55 | 28 | |
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 5,91 | |||
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 267815,51 | 321444,44 | 29 | |
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 12,91 | |||
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | 267828,16 | 321441,91 | 30 | |
| 24. | Ziemeļu virzienā pa sauszemes līnijām | ||||
| 25. | Ziemeļaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267828,16 | 321441,91 | 30 | |
| 25. | Ziemeļaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 1169,79 | |||
| 25. | Ziemeļaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 268164,69 | 322537,74 | 31* | |
| 25. | Ziemeļaustrumu virzienā pa autoceļa malu | ||||
| 26. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 268164,69 | 322537,74 | 31* | |
| 26. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 363,99 | |||
| 26. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu | 267902,21 | 322787,2 | 1 | |
| 26. | Dienvidaustrumu virzienā pa autoceļa malu |
Satiksmes ministrs U.Augulis
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.