Zaudējis spēku - Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.859Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 22.§)
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetuun finanšu vadību 5.panta devīto daļu
1. Noteikumi nosaka Valsts sporta medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Valsts sporta medicīnas centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumus Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 193.nr.; 2006, 62.nr.; 2009, 161.nr.).
4. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.DombrovskisVeselības ministre I.Circene
PielikumsMinistru kabineta2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.859
Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis
| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN(Ls) | PVN(Ls) | Cena ar PVN(Ls) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem | 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem | 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem | 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem | 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem | 1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem |
| 1.1. | Ārsta konsultācijas un veiktā terapija (ambulatori)1 | Ārsta konsultācijas un veiktā terapija (ambulatori)1 | Ārsta konsultācijas un veiktā terapija (ambulatori)1 | Ārsta konsultācijas un veiktā terapija (ambulatori)1 | Ārsta konsultācijas un veiktā terapija (ambulatori)1 |
| 1.1.1. | manuālā terapija – vairāklīmeņu | 1 apmeklējums | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1.1.2. | podometrija | 1 apmeklējums | 3,85 | 0,00 | 3,85 |
| 1.1.3. | fiziskās veselības vērtējums pieaugušajam ar EUROFIT metodi (sporta ārsta konsultācija, fizisko īpašību un darbspējas noteikšanas testi, ieteikumi fiziskām aktivitātēm) | 1 apmeklējums | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 1.2. | Masāžas procedūras1 | Masāžas procedūras1 | Masāžas procedūras1 | Masāžas procedūras1 | Masāžas procedūras1 |
| 1.2.1. | gūžas locītavas un augšstilba masāža | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.2.2. | abu kāju masāža | 1 procedūra | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.3. | pēdas un apakšstilba masāža | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.2.4. | mugurkaula krustu zonas masāža | 1 procedūra | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2.5. | mugurkaula jostas daļas un krustu zonas masāža | 1 procedūra | 5,35 | 0,00 | 5,35 |
| 1.2.6. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža bērnam līdz 11 gadu vecumam | 1 procedūra | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.2.7. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža bērnam no 12 līdz 18 gadu vecumam | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.2.8. | muguras (kakla, krūšu daļas) masāža līdz jostasvietai pieaugušajam | 1 procedūra | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.9. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža pieaugušajam | 1 procedūra | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.2.10. | kakla, krūšu daļas un abu roku masāža pieaugušajam | 1 procedūra | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.2.11. | krūšu kurvja masāža, elpošanas vingrinājumi bērnam līdz 11 gadu vecumam | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.2.12. | krūšu kurvja masāža, elpošanas vingrinājumi bērnam no 12 līdz 18 gadu vecumam | 1 procedūra | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 1.2.13. | krūšu kurvja masāža, elpošanas vingrinājumi pieaugušajam | 1 procedūra | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1.2.14. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) un abu kāju masāža bērnam līdz 11 gadu vecumam | 1 procedūra | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 1.2.15. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) un abu kāju masāža bērnam no 12 līdz 18 gadu vecumam | 1 procedūra | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1.2.16. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) un abu kāju masāža pieaugušajam | 1 procedūra | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1.2.17. | apkakles zonas masāža | 1 procedūra | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.2.18. | apkakles zonas un plecu locītavu masāža | 1 procedūra | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.19. | abu roku masāža | 1 procedūra | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.2.20. | vispārējā masāža | 1 procedūra | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.2.21. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 11 gadu vecumam2 | 1 procedūra | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.2.22. | muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 12 līdz 18 gadu vecumam2 | 1 procedūra | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.3. | Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana1 | Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana1 | Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana1 | Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana1 | Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana1 |
| 1.3.1. | fizioterapeita veikta pacienta funkcionālā izmeklēšana | 1 apmeklējums | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 1.3.2. | fizioterapeita vadīta individuālā nodarbība ar pacientu (30 minūtes) | 1 apmeklējums | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.3.3. | fizioterapeita vadīta individuālā nodarbība ar pacientu (60 minūtes) | 1 apmeklējums | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.3.4. | ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā vienam bērnam līdz 18 gadu vecumam | 1 apmeklējums | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.3.5. | ārstnieciskā vingrošana grupā vienam pieaugušajam (izņemot pensionārus, politiski represētās personas, invalīdus) | 1 apmeklējums | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.3.6. | ārstnieciskās vingrošanas komplekss nodarbībām mājās | 1 apmeklējums | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.3.7. | ārstnieciskā vingrošana grupā vienam pensionāram, vienai politiski represētajai personai, invalīdam | 1 apmeklējums | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.3.8. | ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam2 | 1 apmeklējums | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.4. | Aprūpe sporta sacensībās1 | Aprūpe sporta sacensībās1 | Aprūpe sporta sacensībās1 | Aprūpe sporta sacensībās1 | Aprūpe sporta sacensībās1 |
| 1.4.1. | sporta ārsta veikta medicīniskā aprūpe sacensībās (stundā) darba dienā (neietverot medikamentus un pārsienamos materiālus) | 1 stunda | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1.4.2. | sporta ārsta veikta medicīniskā aprūpe sacensībās (stundā) brīvdienā vai svētku dienā (neietverot medikamentus un pārsienamos materiālus) | 1 stunda | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.4.3. | māsas veikta medicīniskā aprūpe sacensībās (stundā) darba dienā (neietverot medikamentus un pārsienamos materiālus) | 1 stunda | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1.4.4. | māsas veikta medicīniskā aprūpe sacensībās (stundā) brīvdienā vai svētku dienā (neietverot medikamentus un pārsienamos materiālus) | 1 stunda | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai | 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai | 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai | 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai | 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai | 2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai |
| 2.1. | Ārsta konsultācija1, 3 | Ārsta konsultācija1, 3 | Ārsta konsultācija1, 3 | Ārsta konsultācija1, 3 | Ārsta konsultācija1, 3 |
| 2.1.1. | sporta ārsta konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.2. | sporta ārsta atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.3. | traumatologa, ortopēda konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.4. | traumatologa, ortopēda atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.5. | kardiologa konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.6. | kardiologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.7. | neirologa konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.8. | neirologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.9. | otorinolaringologa konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.10. | otorinolaringologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.11. | ķirurga konsultācija | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.12. | ķirurga atkārtota konsultācija (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.13. | fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija bērnam līdz 18 gadu vecumam | 1 apmeklējums | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1.14. | fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija pieaugušajam | 1 apmeklējums | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.1.15. | fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija pensionāram, politiski represētajai personai vai invalīdam | 1 apmeklējums | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1.16. | fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija pensionāram, politiski represētajai personai, invalīdam vai bērnam (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.1.17. | fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija pieaugušajam (mēneša laikā) | 1 apmeklējums | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2.1.18. | izziņas izsniegšana par veselības stāvokli | 1 izziņa | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.2. | Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3 | Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3 | Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3 | Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3 | Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3 |
| 2.2.1. | elektrokardiogramma bez slodzes | 1 procedūra | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| 2.2.2. | elektrokardiogramma ar nedozētu slodzi | 1 procedūra | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 2.2.3. | elektrokardiogramma ar dozētu slodzi (ar fizisko darbspēju noteikšanas testu PWC170) | 1 procedūra | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.2.4. | fiziskās darbspējas un adaptācijas noteikšana (ar fizisko darbspēju noteikšanas testu PWC170) | 1 procedūra | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 2.2.5. | veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, elektrokardiogrammas pieraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē | 1 procedūra | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2.2.6. | ehokardiogrāfija M un B režīmā | 1 procedūra | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2.2.7. | Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām | 1 procedūra | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2.3. | Manipulācijas ķirurģijā un traumatoloģijā1, 3 | Manipulācijas ķirurģijā un traumatoloģijā1, 3 | Manipulācijas ķirurģijā un traumatoloģijā1, 3 | Manipulācijas ķirurģijā un traumatoloģijā1, 3 | Manipulācijas ķirurģijā un traumatoloģijā1, 3 |
| 2.3.1. | intramuskulārās injekcijas (bez medikamentu cenas) | 1 procedūra | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 2.3.2. | intravenozās injekcijas (bez medikamentu cenas) | 1 procedūra | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 2.3.3. | riņķveida pārsēju (piemēram, galvas, pleca) uzlikšana | 1 procedūra | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.3.4. | locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēju (piemēram, astoņveidīgais pēdas locītavas pārsējs) uzlikšana | 1 procedūra | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.3.5. | ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā | 1 procedūra | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.3.6. | ģipša pārsēja (longetes vai šinas) noņemšana | 1 procedūra | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 2.4. | Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3 | Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3 | Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3 | Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3 | Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3 |
| 2.4.1. | deguna skalošana ar sūkni | 1 procedūra | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 2.4.2. | deguna asiņošanas apturēšana ar embolizējošiem kairinātājiem | 1 procedūra | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2.4.3. | aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana abās pusēs | 1 procedūra | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.4.4. | medikamentu ievadīšana balsenē | 1 procedūra | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.4.5. | sēra korķu izņemšana vienā pusē | 1 procedūra | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 2.4.6. | mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību | 1 procedūra | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.4.7. | dzirdes kanālu izpūšana ar Policera balonu | 1 procedūra | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.4.8. | dzirdes pārbaude | 1 procedūra | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 2.4.9. | timpanometrija un audiometrija | 1 procedūra | 3,25 | 0,00 | 3,25 |
| 2.4.10. | refleksometrija | 1 procedūra | 3,25 | 0,00 | 3,25 |
| 2.4.11. | virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungdobumam | 1 procedūra | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 2.4.12. | virsmas anestēzija rīkles, balsenes rajonos | 1 procedūra | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 2.5. | Fizikālās medicīnas procedūras1, 3 | Fizikālās medicīnas procedūras1, 3 | Fizikālās medicīnas procedūras1, 3 | Fizikālās medicīnas procedūras1, 3 | Fizikālās medicīnas procedūras1, 3 |
| 2.5.1. | diadinamiskās strāvas terapija | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.5.2. | sinusoidāli modulētās strāvas terapija | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.5.3. | elektroforēze (1 seanss) | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.5.4. | ultraskaņa (bez medikamenta) | 1 procedūra | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 2.5.5. | fonoforēze (ar medikamentu) | 1 procedūra | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 2.5.6. | ultraīsviļņu terapija | 1 procedūra | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 2.5.7. | mikroviļņu terapija | 1 procedūra | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 2.5.8. | darsonvalizācija | 1 procedūra | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 2.5.9. | lāzermagnētterapija | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.5.10. | mainīgā magnētiskā lauka terapija | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.6. | Antropometrija1, 3 | Antropometrija1, 3 | Antropometrija1, 3 | Antropometrija1, 3 | Antropometrija1, 3 |
| 2.6.1. | ķermeņa masas analīze | 1 procedūra | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 2.6.2. | ķermeņa svara noteikšana | 1 mērījuma veids | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.6.3. | auguma garuma mērīšana | 1 mērījuma veids | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.6.4. | redzes asuma noteikšana tālumā bērniem un pieaugušajiem | 1 mērījuma veids | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| 2.6.5. | plaukstas dinamometrija | 1 mērījuma veids | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.6.6. | krūšu kurvja apkārtmēra noteikšana miera stāvoklī, ieelpā un izelpā | 1 mērījuma veids | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.6.7. | ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana (vitālā kapacitāte – VC, padziļinātās izelpas tilpums vienā sekundē – FEV) | 1 mērījuma veids | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 2.7. | Laboratoriskie izmeklējumi1, 3 | Laboratoriskie izmeklējumi1, 3 | Laboratoriskie izmeklējumi1, 3 | Laboratoriskie izmeklējumi1, 3 | Laboratoriskie izmeklējumi1, 3 |
| 2.7.1. | QBS Auto Read Plus hematoloģiskās izmeklēšanas sistēma (asinsaina bez eritrocītu grimšanas ātruma) | 1 izmeklējums | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.7.2. | Micros ar C reaktīvo proteīnu (CRP) hematoloģiskās izmeklēšanas sistēma | 1 izmeklējums | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2.7.3. | Micros hematoloģiskās izmeklēšanas sistēma (asinsaina bez C reaktīvā proteīna un eritrocītu grimšanas ātruma) | 1 izmeklējums | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2.7.4. | glikoze (ekspresdiagnostika) | 1 izmeklējums | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 2.7.5. | triglicerīdi (ekspresdiagnostika) | 1 izmeklējums | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 2.7.6. | holesterīns (ekspresdiagnostika) | 1 izmeklējums | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 2.7.7. | laktāts (ekspresdiagnostika) | 1 izmeklējums | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 2.7.8. | urīna analīze ar stripu | 1 izmeklējums | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 2.7.9. | trauks urīna analīzei | 1 trauks | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2.8. | Medicīniskā dokumentācija4, 5 | Medicīniskā dokumentācija4, 5 | Medicīniskā dokumentācija4, 5 | Medicīniskā dokumentācija4, 5 | Medicīniskā dokumentācija4, 5 |
| 2.8.1. | medicīniskās kartes izsniegšana sportistam un bērnam ar paaugstinātu fizisko slodzi | 1 karte | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2.8.2. | ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes izsniegšana | 1 karte | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 2.8.3. | sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību medicīniskās aprūpes reģistrācijas žurnāla izsniegšana | 1 žurnāls | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.8.4. | sporta treniņos (nodarbībās) un sporta sacensībās sniegtās medicīniskās palīdzības reģistrācijas žurnāla izsniegšana | 1 žurnāls | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.8.5. | kopēšana6 | 1 lappuse | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 2.9. | Dopinga kontrole analīzēm1, 7 | Dopinga kontrole analīzēm1, 7 | Dopinga kontrole analīzēm1, 7 | Dopinga kontrole analīzēm1, 7 | Dopinga kontrole analīzēm1, 7 |
| 2.9.1. | viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai sacensību laikā | 1 analīze | 245,50 | 0,00 | 245,50 |
| 2.9.2. | viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ārpus sacensībām | 1 analīze | 188,36 | 0,00 | 188,36 |
| 2.9.3. | viena urīna parauga analīze eritropoetīna noteikšanai | 1 analīze | 213,48 | 0,00 | 213,48 |
| 2.9.4. | viena urīna parauga analīze endogēno steroīdu noteikšanai ar IRMS metodi | 1 analīze | 402,71 | 0,00 | 402,71 |
| 2.9.5. | viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ar atbildes sniegšanu 48 stundu laikā | 1 analīze | 501,43 | 0,00 | 501,43 |
| 2.9.6. | viena urīna parauga savākšana bez laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas | 1 analīze | 59,12 | 0,00 | 59,12 |
| 2.9.7. | viena urīna parauga B daļas analīze A paraugā noteiktās dopinga vielas apstiprināšanai | 1 analīze | 438,87 | 0,00 | 438,87 |
| 2.9.8. | viena asins parauga analīze augšanas hormona noteikšanai | 1 analīze | 190,46 | 0,00 | 190,46 |
| 2.9.9. | viena asins parauga analīze sportista bioloģiskajai pasei | 1 analīze | 100,12 | 0,00 | 100,12 |
| 2.9.10. | viena asins parauga savākšana bez laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas | 1 analīze | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 2.9.11. | analītisko rezultātu pilns dokumentārs pārskats no dopinga kontroles laboratorijas | 1 pārskats | 447,44 | 0,00 | 447,44 |
| 2.10. | Izglītojošais darbs – vienas lekcijas nolasīšana grupai (no 10 līdz 20 cilvēkiem) sporta medicīnas, tai skaitā antidopinga un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes, jomā6 | 1 lekcija(viena akadēmiskā stunda) | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Veselības ministre I.Circene
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)