Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Veids Noteikumi
Publicēts 2015-12-22
Statuss Spēkā esošs
Izdevējs Ministru kabinets
Avots likumi.lv
Grozījumu vēsture JSON API

Ministru kabineta noteikumi Nr. 778Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 39. §)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetuun finanšu vadību 5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Centrs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Centrs maksu par pakalpojumiem iekasē:

3.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.2. centrā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja centrs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

4. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota StraujumaKultūras ministre Dace Melbārde

PielikumsMinistru kabineta2015. gada 22. decembranoteikumiem Nr. 778

Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem1
1.1. 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis
1.1.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,20 0,00 4,20
1.1.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,00 0,00 3,00
1.1.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,30 0,00 2,30
1.1.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,00 0,00 2,00
1.2. 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis
1.2.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 6,70 0,00 6,70
1.2.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,50 0,00 4,50
1.2.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,10 0,00 3,10
1.2.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,80 0,00 2,80
1.3. 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis
1.3.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 9,00 0,00 9,00
1.3.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 5,80 0,00 5,80
1.3.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,80 0,00 3,80
1.3.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,50 0,00 3,50
2. Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi kultūras jomas speciālistiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi kultūras jomas speciālistiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi kultūras jomas speciālistiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi kultūras jomas speciālistiem1 Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi kultūras jomas speciālistiem1
2.1. 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis
2.1.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,20 0,00 4,20
2.1.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,00 0,00 3,00
2.1.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,30 0,00 2,30
2.1.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,00 0,00 2,00
2.2. 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis
2.2.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 6,70 0,00 6,70
2.2.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,50 0,00 4,50
2.2.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,10 0,00 3,10
2.2.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,80 0,00 2,80
2.3. 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis
2.3.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 9,00 0,00 9,00
2.3.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 5,80 0,00 5,80
2.3.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,80 0,00 3,80
2.3.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,50 0,00 3,50
3. Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi citiem interesentiem Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi citiem interesentiem Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi citiem interesentiem Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi citiem interesentiem Profesionālās kompetences pilnveides kursi un mūžizglītības kursi citiem interesentiem
3.1. 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis 1. līmenis
3.1.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,20 0,88 5,08
3.1.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,00 0,63 3,63
3.1.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,30 0,48 2,78
3.1.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,00 0,42 2,42
3.2. 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis 2. līmenis
3.2.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 6,70 1,41 8,11
3.2.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 4,50 0,95 5,45
3.2.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,10 0,65 3,75
3.2.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 2,80 0,59 3,39
3.3. 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis 3. līmenis
3.3.1. 6–11 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 9,00 1,89 10,89
3.3.2. 12–22 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 5,80 1,22 7,02
3.3.3. 23–29 cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,80 0,80 4,60
3.3.4. 30 un vairāk cilvēku grupa viena programmstunda (45 min) vienam kursa klausītājam 3,50 0,74 4,24

Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.