Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 324Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 23. §)
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu
1. Noteikumi apstiprina oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.
2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā:
2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā (1. pielikums);
2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā (2. pielikums);
2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3. pielikums);
2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4. pielikums).
3. Veidlapu pārskata periodi un iesniegšanas termiņi:
3.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas pārskata periods ir kalendāra mēnesis, un veidlapu iesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam;
3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu pārskata periods ir kalendāra gads, un veidlapas iesniedz līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim.
4. Pašvaldības sociālais dienests šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā elektroniski, izmantojot Labklājības ministrijas pārziņā esošo Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, vai pa e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.
6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.
7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta aizpildītajā veidlapā, tā paziņo respondentam par kļūdām. Respondents novērš veidlapā konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu veidlapu.
8. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas 1. punkta daļā "Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātās personas statuss" un 2. punkta rindā "Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss" ietveramo informāciju respondenti iesniedz Labklājības ministrijā ar 2018. gada 1. janvāri.
9. Respondenti, iesniedzot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gada decembri un šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu par 2020. gadu, izmanto līdz 2020. gada 31. decembrim apstiprinātos veidlapu paraugus.
Ministru prezidents Māris KučinskisLabklājības ministra vietā –Ministru prezidenta biedrs,ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikumsMinistru kabineta2017. gada 13. jūnijanoteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā_. gada ____
| Respondents: | Respondents: |
|---|---|
| Sociālā dienesta nosaukums | |
| Adrese | |
| Tālrunis | |
| Fakss | |
| E-pasts | |
| Sociālā dienesta vadītājs | |
| Tālrunis | |
| E-pasts | |
| Rādītājs | Rādītājs |
| --- | --- |
| Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam | Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss | Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ | Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ |
| Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ | Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ |
| Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ | Informācija par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | mājokļa pabalsts |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| No tiem – pa pabalstu veidiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| pabalsts krīzes situācijā | |
| Rādītājs | Rādītājs |
| --- | --- |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, – kopā | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, – kopā |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalsts | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalsts |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts mājokļa pabalsts | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts mājokļa pabalsts |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts krīzes situācijā | Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts krīzes situācijā |
| Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms gadam | Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms gadam |
| Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no gada sākuma – kopā | Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no gada sākuma – kopā |
| no tiem | garantētā minimālā ienākuma pabalsts |
| no tiem | mājokļa pabalsts |
| no tiem | pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai |
| no tiem | pabalsts krīzes situācijā |
| Veidlapas aizpildītājs | |
| --- | --- |
| (amats, vārds, uzvārds, paraksts) | |
| Kontaktinformācija | Kontaktinformācija |
| --- | --- |
| tālrunis | |
| e-pasts | |
| Datums | |
| --- | --- |
2. pielikumsMinistru kabineta2017. gada 13. jūnijanoteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā____. gadā
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.