Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074), obejmujący obszar 70,16 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
^1)^
1) granica pierwszej enklawy obszaru
2) granica drugiej enklawy obszaru
3) granica trzeciej enklawy obszaru
4) granica czwartej enklawy obszaru
5) granica piątej enklawy obszaru
6) granica szóstej enklawy obszaru
^1)^ Specjalny obszar ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) składa się z sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
^2)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
^1)^Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 354848,04 | 827360,52 | |
| 2 | 354840,66 | 827392,37 | |
| 3 | 354869,76 | 827399,10 | |
| 4 | 354879,13 | 827401,35 | |
| 5 | 354867,77 | 827453,07 | |
| 6 | 354841,91 | 827447,40 | |
| 7 | 354835,65 | 827482,35 | |
| 8 | 354792,18 | 827471,89 | |
| 9 | 354743,00 | 827461,04 | |
| 10 | 354733,82 | 827459,01 | |
| 11 | 354705,37 | 827451,89 | |
| 12 | 354696,71 | 827450,04 | |
| 13 | 354671,14 | 827444,85 | |
| 14 | 354674,00 | 827432,15 | |
| 15 | 354676,22 | 827424,05 | |
| 16 | 354705,06 | 827296,10 | |
| 17 | 354698,50 | 827294,83 | |
| 18 | 354692,36 | 827314,51 | |
| 19 | 354683,26 | 827312,18 | |
| 20 | 354680,93 | 827302,02 | |
| 21 | 354705,48 | 827194,71 | |
| 22 | 354701,25 | 827190,47 | |
| 23 | 354697,65 | 827185,61 | |
| 24 | 354650,03 | 827216,93 | |
| 25 | 354640,29 | 827222,65 | |
| 26 | 354628,22 | 827220,11 | |
| 27 | 354628,89 | 827217,18 | |
| 28 | 354672,55 | 827024,49 | |
| 29 | 354703,01 | 826891,67 | |
| 30 | 354710,33 | 826893,29 | |
| 31 | 354719,81 | 826895,93 | |
| 32 | 354723,36 | 826897,30 | |
| 33 | 354731,19 | 826901,75 | |
| 34 | 354736,48 | 826878,68 | |
| 35 | 354737,93 | 826870,95 | |
| 36 | 354744,28 | 826870,09 | |
| 37 | 354742,73 | 826877,47 | |
| 38 | 354760,02 | 826874,12 | |
| 39 | 354761,41 | 826867,98 | |
| 40 | 354765,38 | 826867,51 | |
| 41 | 354763,79 | 826873,39 | |
| 42 | 354750,66 | 826932,65 | |
| 43 | 354773,73 | 826937,31 | |
| 44 | 354776,27 | 826928,00 | |
| 45 | 354788,76 | 826930,54 | |
| 46 | 354806,12 | 826854,55 | |
| 47 | 354820,72 | 826847,35 | |
| 48 | 354759,91 | 827111,83 | |
| 49 | 354759,75 | 827112,54 | |
| 50 | 354767,85 | 827114,59 | |
| 51 | 354776,26 | 827113,59 | |
| 52 | 354784,93 | 827115,50 | |
| 53 | 354785,99 | 827109,36 | |
| 54 | 354809,91 | 827114,86 | |
| 55 | 354811,39 | 827132,64 | |
| 56 | 354823,46 | 827150,85 | |
| 57 | 354807,16 | 827223,24 | |
| 58 | 354824,52 | 827225,99 | |
| 59 | 354860,71 | 827067,03 | |
| 60 | 354878,28 | 827085,87 | |
| 61 | 354864,31 | 827148,94 | |
| 62 | 354868,54 | 827170,11 | |
| 63 | 354853,94 | 827237,21 | |
| 64 | 354873,20 | 827228,53 | |
| 65 | 354879,97 | 827198,90 | |
| 66 | 354885,48 | 827196,57 | |
| 67 | 354848,04 | 827360,52 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.