Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 września 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Treść obwieszczenia
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) , z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) .
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) , który stanowi:
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055), obejmujący obszar 7952,49 ha, położony w województwie podkarpackim, składający się z dziesięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
siedlisk przyrodniczych,
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
^1)^
1) granica pierwszej enklawy obszaru
2) granica drugiej enklawy obszaru
3) granica trzeciej enklawy obszaru
4) granica czwartej enklawy obszaru
5) granica piątej enklawy obszaru
6) granica szóstej enklawy obszaru
7) granica siódmej enklawy obszaru
8) granica ósmej enklawy obszaru
9) granica dziewiątej enklawy obszaru
10) granica dziesiątej enklawy obszaru
^1)^ Specjalny obszar ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) składa się z dziesięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
^2)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
^4)^
^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
^4)^ W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) (Dz. U. poz. 1482), które weszło w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
Załącznik nr 4 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 285681,42 | 683273,71 | |
| 2 | 285649,03 | 683260,08 | |
| 3 | 285650,00 | 683314,02 | |
| 4 | 285603,24 | 683300,47 | |
| 5 | 285567,05 | 683289,41 | |
| 6 | 285559,79 | 683305,70 | |
| 7 | 285554,19 | 683317,11 | |
| 8 | 285547,69 | 683345,48 | |
| 9 | 285541,93 | 683368,70 | |
| 10 | 285605,01 | 683376,93 | |
| 11 | 285584,53 | 683407,45 | |
| 12 | 285585,01 | 683428,96 | |
| 13 | 285587,02 | 683481,29 | |
| 14 | 285590,23 | 683502,64 | |
| 15 | 285592,76 | 683519,50 | |
| 16 | 285595,92 | 683540,49 | |
| 17 | 285560,79 | 683563,54 | |
| 18 | 285523,97 | 683592,77 | |
| 19 | 285506,22 | 683617,44 | |
| 20 | 285491,97 | 683638,52 | |
| 21 | 285484,73 | 683648,66 | |
| 22 | 285480,61 | 683674,38 | |
| 23 | 285445,70 | 683688,65 | |
| 24 | 285442,91 | 683691,12 | |
| 25 | 285417,26 | 683709,59 | |
| 26 | 285404,57 | 683718,55 | |
| 27 | 285395,86 | 683724,83 | |
| 28 | 285392,78 | 683727,05 | |
| 29 | 285392,75 | 683727,05 | |
| 30 | 285386,43 | 683728,35 | |
| 31 | 285381,70 | 683728,30 | |
| 32 | 285375,32 | 683727,65 | |
| 33 | 285368,46 | 683727,05 | |
| 34 | 285226,63 | 683714,45 | |
| 35 | 285210,98 | 683700,37 | |
| 36 | 285240,94 | 683681,18 | |
| 37 | 285293,91 | 683631,25 | |
| 38 | 285291,65 | 683627,02 | |
| 39 | 285340,38 | 683581,89 | |
| 40 | 285335,08 | 683575,13 | |
| 41 | 285348,78 | 683519,19 | |
| 42 | 285279,31 | 683502,77 | |
| 43 | 285242,01 | 683486,55 | |
| 44 | 285223,05 | 683481,09 | |
| 45 | 285161,13 | 683470,00 | |
| 46 | 285139,01 | 683471,12 | |
| 47 | 285128,20 | 683472,67 | |
| 48 | 285121,13 | 683473,74 | |
| 49 | 285117,67 | 683474,59 | |
| 50 | 285110,59 | 683491,39 | |
| 51 | 285107,09 | 683499,24 | |
| 52 | 285103,91 | 683507,39 | |
| 53 | 285097,55 | 683521,41 | |
| 54 | 285092,80 | 683532,93 | |
| 55 | 285090,12 | 683539,44 | |
| 56 | 285085,35 | 683550,10 | |
| 57 | 285078,55 | 683566,34 | |
| 58 | 285074,03 | 683576,39 | |
| 59 | 285054,14 | 683567,90 | |
| 60 | 285047,66 | 683567,82 | |
| 61 | 285042,10 | 683567,75 | |
| 62 | 285022,03 | 683586,11 | |
| 63 | 285014,02 | 683587,61 | |
| 64 | 284988,18 | 683635,84 | |
| 65 | 284832,64 | 683586,54 | |
| 66 | 284857,33 | 683527,62 | |
| 67 | 284780,59 | 683489,09 | |
| 68 | 284776,44 | 683481,96 | |
| 69 | 284778,79 | 683473,06 | |
| 70 | 284692,92 | 683446,19 | |
| 71 | 284706,91 | 683422,54 | |
| 72 | 284703,92 | 683402,70 | |
| 73 | 284702,83 | 683395,44 | |
| 74 | 284699,40 | 683372,58 | |
| 75 | 284692,27 | 683325,22 | |
| 76 | 284685,11 | 683277,59 | |
| 77 | 284684,77 | 683275,36 | |
| 78 | 284684,51 | 683273,60 | |
| 79 | 284677,81 | 683245,81 | |
| 80 | 284692,30 | 683172,28 | |
| 81 | 284811,97 | 683186,44 | |
| 82 | 284856,82 | 683183,67 | |
| 83 | 284902,05 | 683172,52 | |
| 84 | 284922,29 | 683167,46 | |
| 85 | 284944,33 | 683162,17 | |
| 86 | 284931,45 | 683100,28 | |
| 87 | 284965,12 | 683097,59 | |
| 88 | 284966,55 | 683088,44 | |
| 89 | 284975,69 | 683051,24 | |
| 90 | 284957,93 | 683023,43 | |
| 91 | 284997,96 | 683021,70 | |
| 92 | 285042,77 | 683020,61 | |
| 93 | 285047,20 | 682992,40 | |
| 94 | 285065,96 | 682995,56 | |
| 95 | 285054,74 | 683052,77 | |
| 96 | 285084,25 | 683054,60 | |
| 97 | 285088,82 | 682994,29 | |
| 98 | 285092,18 | 682977,09 | |
| 99 | 285095,76 | 682951,47 | |
| 100 | 285097,80 | 682940,07 | |
| 101 | 285101,37 | 682912,12 | |
| 102 | 285073,19 | 682914,09 | |
| 103 | 285019,32 | 682912,94 | |
| 104 | 285029,27 | 682799,33 | |
| 105 | 285058,41 | 682791,86 | |
| 106 | 285059,07 | 682791,69 | |
| 107 | 285062,38 | 682790,83 | |
| 108 | 285071,66 | 682788,45 | |
| 109 | 285075,54 | 682788,83 | |
| 110 | 285092,09 | 682790,40 | |
| 111 | 285161,51 | 682809,13 | |
| 112 | 285191,29 | 682823,18 | |
| 113 | 285250,91 | 682807,53 | |
| 114 | 285286,53 | 682792,04 | |
| 115 | 285292,32 | 682808,44 | |
| 116 | 285335,32 | 682803,42 | |
| 117 | 285342,61 | 682796,70 | |
| 118 | 285375,95 | 682767,09 | |
| 119 | 285399,62 | 682769,53 | |
| 120 | 285405,72 | 682775,79 | |
| 121 | 285429,81 | 682799,75 | |
| 122 | 285376,62 | 682848,77 | |
| 123 | 285387,42 | 682861,72 | |
| 124 | 285293,61 | 682916,44 | |
| 125 | 285415,50 | 682890,28 | |
| 126 | 285417,94 | 682892,85 | |
| 127 | 285404,49 | 682912,36 | |
| 128 | 285496,62 | 682945,81 | |
| 129 | 285594,40 | 682962,57 | |
| 130 | 285594,38 | 682962,73 | |
| 131 | 285580,99 | 683035,78 | |
| 132 | 285579,66 | 683043,18 | |
| 133 | 285604,23 | 683047,79 | |
| 134 | 285613,13 | 683048,14 | |
| 135 | 285650,18 | 683059,75 | |
| 136 | 285684,47 | 683070,59 | |
| 137 | 285695,45 | 683081,70 | |
| 138 | 285696,87 | 683076,31 | |
| 139 | 285705,25 | 683096,96 | |
| 140 | 285726,28 | 683122,97 | |
| 141 | 285730,06 | 683157,81 | |
| 142 | 285718,94 | 683162,51 | |
| 143 | 285707,38 | 683169,02 | |
| 144 | 285703,55 | 683178,89 | |
| 145 | 285703,01 | 683188,23 | |
| 146 | 285702,31 | 683196,11 | |
| 147 | 285701,44 | 683208,88 | |
| 148 | 285700,80 | 683221,88 | |
| 149 | 285698,25 | 683259,91 | |
| 150 | 285681,42 | 683273,71 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.