Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung über die Festsetzung des Grundbetrages im Auslandseinsatzpräsenzdienst
Geltender Text a fecha 2002-11-30
Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 4 Abs. 3 des Auslandseinsatzgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 55, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2002 wird verordnet:
§ 1. (1) Die Höhe des für einen Kalendermonat gebührenden Grundbetrages wird durch einen Hundertsatz des Gehaltes der Militärpersonen nach dem Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, wie folgt festgesetzt:
| Dienstgrad | Hundertsatz | Verwendungsgruppe | Gehaltsstufe |
|---|---|---|---|
| Rekrut | 103,28 | M ZCh | 1 |
| Gefreiter | 105,06 | M ZCh | 1 |
| Korporal | 105,95 | M ZCh | 1 |
| Zugsführer | 106,84 | M ZCh | 1 |
| Wachtmeister | 101,67 | M BUO 2 | 1 |
| Oberwachtmeister | 103,38 | M BUO 2 | 1 |
| Stabswachtmeister | 92,91 | M BUO 1 | 3 |
| Oberstabswachtmeister | 100,53 | M BUO 1 | 3 |
| Offiziersstellvertreter | 104,96 | M BUO 1 | 3 |
| Vizeleutnant | 110,52 | M BUO 1 | 3 |
| Leutnant | 94,55 | M BO 2 | 3 |
| Oberleutnant | 97,74 | M BO 2 | 3 |
| Hauptmann | 81,47 | M BO 2 | 10 |
| Major | 93,80 | M BO 2 | 10 |
| Oberstleutnant | 104,21 | M BO 2 | 10 |
| Oberst | 123,16 | M BO 2 | 10 |
| Brigadier | 156,30 | M BO 2 | 10 |
| Generalmajor | 151,86 | M BO 1 | 10 |
| Generalleutnant | 192,05 | M BO 1 | 10 |
| General | 201,19 | M BO 1 | 10 |
(2) Für Anspruchsberechtigte mit einem anders festgesetzten Dienstgrad gilt der Ansatz für den gleichwertigen Dienstgrad.
§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Dezember 2002 in Kraft.
(2) Mit Ablauf des 30. November 2002 tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 223/2001 außer Kraft.