Por el cual se distribuye la partida para pensiones alimenticias de estudiantes
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo 1°. Los fondos apropiados en el capítulo 80, artículo 1230 de la Ley de Apropiaciones vigente, "para pensiones alimenticias de estudiantes", se distribuye así:
En diez meses, de febrero a noviembre:
| Mensual. | Total. | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | pensiones alimenticias en la Facultad nacional de Derecho, a $ 20.00 cada una | $ | 220.00 | 2.000.00 |
| 15 | pensiones alimenticias en la facultad Nacional de Ingeniería, a $ 20.00 cada una | 300.00 | 3.000.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Odontología | 20.00 | 200.00 | |
| 3 | pensiones alimenticias en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 4 $ 20.00 cada una | 60.00 | 600.00 | |
| 4 | pensiones alimenticias en la Facultad Nacional de Química, a $ 20.00 cada una | 80.00 | 880.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Arquitectura | 20.00 | 200.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 20.00 | 200.00 | |
| 7 | pensiones alimenticias en la Facultad Nacional de Medicina, a $ 20 cada una | 140.00 | 1.400.00 | |
| 4 | pensiones alimenticias en la Facultad de Minas de Medellín, a $ 20 cada una | 80.00 | 800.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Farmacia | 20.00 | 200.00 | |
| 1 | pensión alimenticia para estudiante costarricense | 25.00 | 250.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en el Externado de Colombia | 20.00 | 200.00 | |
| 2 | pensiones alimenticias en la Universidad Libre, $ 20.00 cada una | 40.00 | 400.00 | |
| En nueve meses, de marzo a noviembre: | ||||
| 2 | pensiones alimenticias en la Facultad Nacional de Derecho, a $ 20 cada una | 40.00 | 360.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Química | 20.00 | 180.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad Nacional de Arquitectura | 20.00 | 180.00 | |
| 1 | pensión alimenticia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 20.00 | 180.00 | |
| 4 | pensiones alimenticias en la Facultad Nacional de Medicina, a $ 20.00 cada una | 80.00 | 720.00 | |
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad de Minas de Medellín | 20.00 | 180.00 | |
| En ocho y medio meses, del 1° de marzo al 15 de noviembre: | ||||
| 1 | pensión alimenticia en la Facultad de Minas de Medellín | 20.00 | 170.00 | |
| Totales | $ | 1.285.00 | 12.600.00 |
Artículo 2°. La distribución de que trata el artículo anterior, en cuanto se refiere a Facultades o Escuelas Nacionales, ha sido elaborada de conformidad con la Universidad Nacional, como lo disponen los Decretos vigentes al respecto.
Artículo 3°. El pago de las pensiones se atenderá en la forma acostumbrada en decir, por conducto del Contador Pagador del Ministerio de Educación Nacional.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 10 de abril de 1946.
ALBERTO LLERAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Francisco de Paula PEREZ-El Ministro de Educación Nacional, Germán ARCINIEGAS
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.