Por el cual se hace una distribución en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1973 (Ministerio de Gobierno), por la suma de $ 2.000.000.00
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 9ª de 1972 facultó al Gobierno Nacional para distribuir las partidas liquidadas en el Presupuesto de Gastos, que necesiten ser divididas, teniendo en cuenta las solicitudes de los respectivos Ministerios y Departamentos Administrativos y los requisitos exigidos en el texto de cada apropiación;
Que tales distribuciones deben ser originarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual solo se requiere la firma del respectivo Ministro, previo estudio de la Dirección General del Presupuesto;
Que el Ministerio de Gobierno ha solicitado la aplicación de la precitada norma para el reparto parcial de la suma de $ 2.090.000.00 correspondiente al programa de calamidades públicas de su presupuesto de funcionamiento de la actual vigencia;
Que la Dirección General del Presupuesto encuentra conveniente y ajustada a las disposiciones legales vigentes la petición propuesta,
DECRETA:
Artículo 1° Hacer la siguiente distribución en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 1973:
Presupuesto de Funcionamiento.
MINISTERIO DE GOBIERNO
CAPITULO 101
Ministerio, de Gobierno.
Programa 101
Dirección y Administración Superior.
| 203 - 540 - 412 - Artículo 1016. Calamidades públicas | $ 7.000.000 |
|---|---|
Que se distribuyen parcialmente así:
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
|---|---|---|
| Ordinal 1. | Para entregar al Tesorero Municipal de Carolina, para la reconstrucción del edificio del Palacio Municipal destruido por el incendio ocurrido allí el 1° de marzo último, la suma de | 80.000 |
| Ordinal 2. | Para entregar al Tesorero Municipal de Carolina, con destino a los damnificados por el incendio ocurrido el 1o de marzo último, la suma de | 60.000 |
| DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
| Ordinal 3. | Para entregar al Tesorero Municipal de San Pablo, con el fin de atender a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el incendio ocurrido en el mes de febrero del año en curso, la suma de | 40.000 |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | DEPARTAMENTO DE BOYACA | DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| Ordinal 4. | Para entregar al Tesorero Municipal del Municipio de La Salina, para atender a la reconstrucción de la casa Municipal, destruida en el mes de marzo último, la suma de | 50.000 |
| DEPARTAMENTO DE CALDAS | DEPARTAMENTO DE CALDAS | DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| Ordinal 5. | Para entregar al Tesorero Municipal de Samaná, para atender a la construcción de viviendas de los campesinos del Corregimiento de San Diego, como consecuencia del incendio ocurrido en el mes de febrero del año en curso, la suma de | 100.000 |
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Ordinal 6. | Para entregar al Tesorero Municipal de Timbiquí, para atender a los damnificados por la destrucción de sus cultivos como consecuencia del desbordamiento del río Timbiquí, la suma de | 40.000 |
| Ordinal 7. | Para entregar al Tesorero Municipal de López, con destino a los damnificados por la inundación ocurrida en el Corregimiento de Sigui, el 1° de octubre pasado, la suma de | 40.000 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDIN AMARGA | DEPARTAMENTO DE CUNDIN AMARGA | DEPARTAMENTO DE CUNDIN AMARGA |
| Ordinal 8. | Para entregar al Tesorero Municipal de San Cayetano y con el fin de atender a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el huracán ocurrido en el mes de agosto pasado, la suma de | 20.000 |
| DEPARTAMENTO DEL CHOCO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO |
| Ordinal 9. | Para entregar al Tesorero Departamental con destino a un plan de construcción y mejora de vivienda para los damnificados del Corregimiento de Aildagoya del Municipio de Istmina, plan que ha de ejecutar la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó, con la colaboración de la Seccional en ese Departamento del Instituto de Crédito Territorial. Los fondos serán manejado por una junta integrada por el Gobernador del Departamento, el Gerente de la referida Corporación de Desarrollo, el Promotor de Desarrollo de la Comunidad con sede en Quibdó y el Presidente de Junta de damnificados, la suma de | 350.000 |
| Ordinal 10. | Para entregar al Tesorero Municipal de Pizarro, cabecera del Municipio del Bajo Baudó, con destino a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el incendio ocurrido en febrero último, la suma de | 25.000 |
| Ordinal 11. | Para entregar al Tesorero Municipal de Istmina y con el fin de atender a los damnificados en la reconstrucción de sus viviendas destruidas por la avenida del río Suruco, la suma de | 40.000 |
| DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPARTAMENTO DEL HUILA | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Ordinal 12. | Para entregar al Tesorero Municipal de Pitalito, con el fin de atender a la reconstrucción del hospital San Antonio, destruido par una descarga eléctrica, la suma de | 50.000 |
| DEPARTAMENTO DE NARIÑO | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | DEPARTAMENTO DE NARIÑO |
| Ordinal 13. | Para entregar al Tesorero Municipal de Pasto, con destino a los damnificados por el incendio ocurrido en la plaza central de mercado de esa ciudad el día 4 de septiembre de 1972, a órdenes de una junta constituida por el Gobernador del Departamento de Nariño, el Alcalde de Pasto y un representante escogido por los damnificados que no hubieran sido beneficiados por el primer auxilio, para que sea repartido entre ellos, previo censo, la suma de | 100.000 |
| Ordinal 14. | Para entregar al Tesoro Municipal de Tumaco, con el fin de atender a la reconstrucción de las viviendas de los Barrios Venecia y las Flores destruidos por el incendio ocurrido el 5 de abril último, la suma de | 100.000 |
| Ordinal 15. | Para entregar al Tesorero Municipal de Tumaco y con el fin de atender a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el desbordamiento del río Mira el 8 de diciembre último, la suma de | 50.000 |
| Ordinal 16. | Para entregar al Tesorero Municipal de Barbacoas y con el fin de atender a los damnificados del Corregimiento de Olaya Herrera por el desbordamiento del río Guelmambí, la suma de | 30.000 |
| DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO |
| Ordinal 17. | Para, entregar al Tesorero Municipal de Salento, y con el fin de atender a la reconstrucción del templo destruido por el terremoto del 3 de abril último, la suma de | 60.000 |
| Ordinal 18. | Para entregar al Tesorero Municipal de Salento, con destino a los damnificados por el terremoto del 3 de abril último, la suma de | 35.000 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| Ordinal 19. | Para entregar al Tesorero Municipal de Pereira y con el fin de atender a los agricultores de la vereda La Amoladora, por la destrucción de sus cultivos causada por la granizada del 4 de diciembre último, la suma de | 40.000 |
| Ordinal 20. | Para entregar al Tesorero Municipal de La Virginia, con destino a obras de defensa del río Risaralda en ese Municipio, la suma de | 100.000 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| Ordinal 21. | Para entregar al Tesoro Municipal de Piedecuesta para atender a la reconstrucción del Palacio Municipal, la suma de | 150.000 |
| DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |
| Ordinal 22. | Para entregar al Tesorero Municipal de Ríoblanco y con el fin de atender a los perjuicios causados por los deslizamientos ocurridos en el sector urbano en el mes de noviembre pasado, la suma de | 40.000 |
| Ordinal 23. | Para entregar al Tesorero Municipal de Prado y con el fin de atender a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el vendaval de abril último, la suma de | 150.000 |
| Ordinal 24. | Para entregar al Tesorero de Fresnocon el fin de atender a la reconstrucción del albergue infantil Niña María y Anexas educativas, la suma de | 90.000 |
| DEPARTAMENTO DEL VALLE | DEPARTAMENTO DEL VALLE | DEPARTAMENTO DEL VALLE |
| Ordinal 25. | Para entregar al Tesorero Departamental del Valle, con destino a los dañineados del Barrio San Judas Tadeo de la ciudad de Cali, por la inundación ocurrida el 4 de mayo último, la suma de | 200.000 |
| INTENDENCIA DEL ARAUCA | INTENDENCIA DEL ARAUCA | INTENDENCIA DEL ARAUCA |
| Ordinal 26. | Para entregar al Tesorero de Tame, para atender a la reconstrucción de las viviendas destruidas por el incendio ocurrido en el mes de abril en la Inspección de Policía Intendencia,1 de Betoyes, la suma de | 30.000 |
| Ordinal 27. | Para entregar al Tesorero de Arauquita y con el fin de atender a los damnificados del incendio ocurrido en la inspección de Policía Los Chorros, el 30de marzo del comente año, la suma de | 20.000 |
Artículo 2° Las sumas, destinadas como auxilio del Gobierno Nacional ordenadas por el presente Decreto, salvo en los casos considerados en los ordinales 1, 4, 9 y 13, se entregarán a una junta integrada por el Alcalde, el Promotor Regional de Desarrollo de la Comunidad del Ministerio de Gobierno o su delegado y un delegado de la Dirección Nacional dé la Defensa Civil.
Parágrafo. Para la distribución, e inversión de los auxilios destinados a los Departamentos del Chocó, Tolima y Valle del Cauca, así como el otorgado por el ordinal 20, actuará como Presidente de la Junta el Gobernador del respectivo Departamento.
Artículo 3° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 2 de julio de 1973.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
Lius Fernando Echavarría Vélez
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.