Por el cual se distribuye una apropiación (Ramo de Carreteras Nacionales)
El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones legales,
DECRETA:
Artículo Único. De la partida propia en el capítulo siento ocho artículo 1641 del presupuesto de la vigencia fiscal de 1952, "para casos de conservación y adiciones y mejoras de la red de carreteras nacionales", Hácense la siguiente distribución parcial:
Capítulo 108-artículo 1641.
| Ordinal A) | Zona de carreteras de Bogotá | $ 890.000.00 |
|---|---|---|
| Ordinal B). | Zona de carreteras de Bucaramanga | 775.000.00 |
| Ordinal C). | Zona de carretera de Tuluá | 330.00.00 |
| Ordinal D). | Zona de carreteras de Corozal | 290.000.00 |
| Ordinal E). | Zona de carreteras de Chiquinquirá | 570.000.00 |
| Ordinal F). | Zona de carreteras de Garzón | 440.000.00 |
| Ordinal G). | Zona de carreteras de Ibagué | 800.000.00 |
| Ordinal H). | Zona de carreteras de Manizales | 320.000.00 |
| Ordinal I). | Zona de carreteras de Medellín | 1.100.000.00 |
| Ordinal J). | Zona de carreteras del Meta | 350.000.00 |
| Ordinal K). | Zona de carreteras de Neiva | 520.000.00 |
| Ordinal L). | Zona de carreteras de Ocaña | 400.000.00 |
| Ordinal Ll). | Zona de carreteras de Pamplona | 700.000.00 |
| Ordinal M). | Zona de carreteras de Pasto. | 640.000.00 |
| Ordinal N). | Zona de carreteras de Popayán | 750.000.00 |
| Ordinal Ñ). | Zona de carreteras de Tunja | 460.000.00 |
| Ordinal O). | Zona de carreteras de Valledupar | 620.000.00 |
| Ordinal P). | Para gastos generales de carreteras | 50.000.00 |
| $ 10.305.000.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 24 de enero de 1952.
ROBERTO URDANETA ARBELÁEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Antonio Alvarez Restrepo- El Ministro de Obras Públicas, Jorge Leyva.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.