Por el cual se distribuye la partida para pago de pensiones alimenticias
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo único. Los fondos apropiados en el Capítulo 92, artículo 1510, del Presupuesto Nacional -vigente, "para pensiones alimenticias de estudiantes", se distribuye así:
| En 9 meses, abril a diciembre: | Mensual | Total | |
|---|---|---|---|
| Quince pensiones en la Facultad Nacional de Derecho, a $ 36.00 cada una | 540.00 | 4.860.00 | |
| Diez y ocho pensiones en la Facultad Nacional de Ingeniería, a $ 36.00 cada una | 648.00 | 5.832.00 | |
| Tres pensiones en la Facultad Nacional de Odontología, a $ 36.00 cada una | 108.00 | 972 | |
| Seis pensiones en la Escuela de Bellas Artes, a $ 36.00 cada una | 216.00 | 1944.00 | |
| Cinco pensiones en la Facultad de Química, a $ 36.00 cada una | 180.00 | 1.620.00 | |
| Tres pensiones en la Facultad de Arquitectura, a $ 36.00 cada una | 168.00 | 972.00 | |
| Tres pensiones en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a $ 36.00 cada una | 108.00 | 972.00 | |
| Catorce pensiones en la Facultad Nacional de Medicina, a $ 36.00 cada una | 504-00 | 4.536.00 | |
| Dos pensiones en el Conservatorio de Música, a $ 36.00 cada una | 72.00 | 648.00 | |
| Dos pensiones en el Externado de Colombia, a $ 36.00 cada una | 72.00 | 648-00 | |
| Dos pensiones en la Universidad Libre a $ 36.00 cada una | 72.00 | 648.00 | |
| Una pensión en la Universidad Pontificia Javeriana | 36,00 | 324.00 | |
| Sumas | $ | 2.664.00 | 23.976.00 |
| En 9 meses, marzo a noviembre | |||
| Dos pensiones en la Facultad de Minas de Medellín, a $ 36.00 cada una | $ | 72.00 | 648.00 |
| Total | $ | 24.624.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 7 de mayo de 1949.
MARIANO OSPINA PEREZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernán JARAMILLO OCAMPO-El Ministro de Educación Nacional, Fabio LOZANO Y LOZANO
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.