Por el cual se distribuye la partida para sostenimiento de becas en los establecimientos de educación que determine el Gobierno
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo único. Para sostenimiento de becas en los establecimientos de educación que determine el Gobierno, distribuyense así los fondos apropiados, en el Capítulo 92, articulo 1509, del Presupuesto-Nacional vigente:
| En 12 meses, enero a diciembre: | Mensual | Total | |
|---|---|---|---|
| Cien becas en el Instituto de Ciegos y Sordomudos de Cundinamarca, a $ 25.00 cada, una | 2.500.00. | 30.000.00 | |
| Veinte becas en, el Instituto Colombiano para Ciegos, a $ 25.00 cada una | 500.00 | 6.000.00 | |
| En 10 meses, febrero a noviembre: | |||
| Cincuenta y cuatro becas en la Casa de Artes de Funza, de las Reverendas Hermanas Terciarias, a $ 30.00 cada una | 1.620.00 | 16.200.00 | |
| Tres becas en la Universidad de Cartagena, a $ 25.00 cada una | 75.00 | 750.00 | |
| Una beca en el Colegio de Las Mercedes, de Ibagué | 30.00 | 300.00 | |
| En 9 meses, marzo a noviembre: | |||
| Diez becas en la Escuela Normal de Varones, de Ibagué, a $ 40.00 cada una | 400.00 | 3000.00 | |
| Tres becas en la Escuela Normal Rural de Señoritas, de Sopetrán, a $ 30.00 cada una | 90.00 | 810.00 | |
| En 9 meses, abril a diciembre: | |||
| Trece becas en el Colegio María Auxiliadora, para internas, $ 30.00 cada una | 390.00 | 3.510.00 | |
| Cinco becas en el Colegio María Auxiliadora, para seminternas, a $ 18.00 cada una | 90.00 | 810.00 | |
| Siete becas en el Colegio del, Rosario, para Señoritas, a $ 30.00 cada una | 210.00 | 1.890.00 | |
| Una beca en el Colegio Departamental de La Merced | 25.00 | 225.00 | |
| Una beca en el Colegio de La Presentación | 30.00 | 270.00 | |
| Diez becas en la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, a $ 30.00 cada una | 300.00 | 2.700.00 | |
| Cincuenta y cuatro becas en el Colegio Salesiano de León XIII (Sección de Estudios y Sección de Artes), a $ 30.00 cada una | 1.620. | 14.580.00 | |
| Dos becas en el Instituto de La Salle, a $ 25.00 cada una | 50.00 | 450.00 | |
| Una beca en el Liceo de La Salle | 25.00 | 225.00 | |
| Siete becas en el Colegio de los Reverendos Padres Jesuítas, para internos, a $ 35.00 cada una | 245.00 | 2.205.00 | |
| Tres becas en el Colegio de los Reverendos Padres Jesuítas, para externos, a $ 18.00 cada una | 54.00 | 486.00 | |
| Diez becas en el Colegio de las Hijas de María de las Esclavas, a $ 18.00 cada una | 180.00 | 1.620.00 | |
| Una beca- en el Externado Nacional de Bachillerato | 30.00 | 270.00 | |
| Dos becas en. el Instituto Indígena de los Doce Apóstoles, a $ 25.00 cada una | 50.00 | 450.00 | |
| Veintitrés becas en el Colegio de Nariño, para niños (externos), a $ 18.00 cada una | 414.00 | 3.726.00 | |
| Una beca en el Colegio del Sagrado Corazón de .Jesús, para Señoritas | 30.00 | 270.00 | |
| Dos becas en el Colegio Alvernia (Madres Franciscanas, a $ 50.00 cada una | 100.00 | 900.00 | |
| Tres becas en el Liceo Francés Louis Pasteur, a $ 50.00 cada una | 150.00 | 1.350.00 | |
| Una beca para estudios de especialización en Laboratorios de Bacteriología | 50.00 | 450.00 | |
| Dos becas en el Gimnasio Femenino, de Bogotá, a $ 30.00 cada una | 60.00 | 540.00 | |
| Cinco becas en la Escuela Nacional de Comercio, a $ 30.00 cada una | 150.00 | 1.350.00 | |
| Veinte becas en el Instituto Pedagógico Nacional, para Señoritas, a $ 35.00 cada una | 700.00 | 6.300 | |
| En 10 meses, febrero a noviembre: | |||
| Ocho becas en el Colegio de la Sagrada Familia, de San Andrés, Islas, a $ 25.00cada una | 200.00 | 2.000.00 | |
| Totales | $ | 10.368.00 | 104.237.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 7 de mayo de 1949.
MARIANO OSPINA PEREZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernán JARAMlLLO OCAMPO-El Ministro de Educación Nacional, Fabio LOZANO Y LOZANO,
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.