Por el cual se fija el personal técnico y administrativo de las Zonas de Edificios Nacionales
El Presidente de la Republica de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
considerando:
Que por Decreto número 500 de 1947 fueron creadas las Zonas de Construcción y Conservación de Edificios y Parques Nacionales; y
Que es conveniente proceder a fijar de nuevo el personal encargado de dirigir y administrar dichas Zonas, con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades y obtener al mismo tiempo mayor rendimiento con menor costo,
decreta:
Artículo 1°. A partir del primero de febrero de 1950 la Zonas de Construcción y Conservación de Edificios y Parques Nacionales tendrán el siguiente personal, con las asignaciones que a continuación se expresan, siendo entendido que las Zonas de Antioquia y Choco; Bolívar y Magdalena, Boyacá y Cundinamarca, Cauca, y Nariño, Tolima y Huila, tendrán un solo arquitecto que atienda en cada caso a las zonas mencionadas conjuntamente, y cuya asignación de $ 700.00 mensuales se pagara por partes iguales en la forma que se establece en el presente Decreto:
| Zona de Antioquia: | mensuales | |
|---|---|---|
| Ingeniero Jefe. | $ | 800.00 |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero. | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona de Bolívar: | ||
| Ingeniero Jefe. | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero Principal | 370.00 | |
| Cajero Auxiliar | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona de Boyacá: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador-Almacenista | 370.00 | |
| Cajero Principal | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Ayudante de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona del Cauca: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador-Almacenista | 370.00 | |
| Cajero | 370.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona del Choco: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero | 370.00 | |
| Chofer | 200.00 | |
| Zona de Cundinamarca: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Almacén General | 370.00 | |
| Oficial de Kardex de Almacén | 240.00 | |
| Cajero Auxiliar | 300.00 | |
| Zona del Huila: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona del Magdalena: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero Principal | 370.00 | |
| Cajero Auxiliar | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Zona de Nariño: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona de Santander: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 700.00 | |
| Contador | 370.00 | |
| Almacenista | 370.00 | |
| Cajero Principal | 370.00 | |
| Cajero Auxiliar | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 | |
| Zona del Huila: | ||
| Ingeniero Jefe. | 800.00 | |
| Arquitecto | 350.00 | |
| Contador-Almacenista. | 370.00 | |
| Cajero | 370.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Zona del Valle: | ||
| Ingeniero Jefe | 800.00 | |
| Arquitecto | 700.00 | |
| Contador Almacenista | 370.00 | |
| Cajero Principal | 370.00 | |
| Cajero Auxiliar | 270.00 | |
| Ayudante de Contabilidad y Almacén | 270.00 | |
| Oficial de Estadística y Correspondencia | 200.00 |
Parágrafo. Los cargos de personal técnico y administrativo cuyas asignaciones se pagan con la partida de Gastos Generales de las Zonas, y que no figuran en el presente artículo, quedaran suprimidos a partir del 1° de febrero de 1950.
Artículo 2°. Suprímense a partir del 1o. de febrero del presente año los cargos de Médicos Jefes de Zona de Edificios Nacionales, creados por Decreto número 3756 de 1948.
Parágrafo. Los sueldos que devenguen los Médicos Jefes de Zona de Edificios Nacionales durante el mes de enero de 1950 se cubrirán con cargo a las partidas que en el Presupuesto de dicho año se apropien para las obras que venían atendiendo tal gasto de acuerdo con las distribución hecha en el Decreto número 1068 de 1949.
Artículo 3°. El pago de sueldos del personal técnico y administrativo, así como el de todos os gastos generales que demande el funcionamiento de las Zonas de Construcción y Conservación de Edificios y Parques Nacionales, durante la vigencia fiscal de 190, se imputaran al Capítulo 118, articulo 1691 del
Presupuesto Nacional del mismo año, incluyendo los sueldos del personal actual hasta el 31 de enero de 1950.
Artículo 4°. Los Arquitectos de Zona dependerán, para todo lo relacionado con los edificios de cada una de estas, de los Ingenieros Jefes de las mismas; residirán dentro de las zonas en los lugares que para ello les señale el Departamento de Edificios Nacionales y realizaran visitas que los Ingenieros Jefes les solicitan, sin que haya lugar al pago de viáticos cuando los sitios visitados queden dentro de la Zona o Zonas de su jurisdicción. Tampoco se causaran viáticos cuando el Departamento de Edificios disponga que cambie el lugar de su residencia.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 18 de enero de 1950.
MARIANO OSPINA PEREZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernán Jaramillo Ocampo-El Ministro de Obras Públicas, Víctor Archila Briceño.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.