Por el cual se hacen unas distribuciones en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1973 (Policía Nacional), por $ 7.300.000.00
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 9° de 1972 facultó al Gobierno Nacional para distribuir las partidas liquidadas en él Presupuesto de Gastos qué necesiten ser dividas, teniendo en Cuenta las solicitudes de los respectivos Ministerios y Departamentos Administrativos y los requisitos exigidos en el texto cíe cada apropiación;
Qué tales distribuciones deben ser originarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cuál solo se requiere la firma del respectivo Ministro previo estudio de la Dirección General del Presupuesto;
Que la Policía Nacional ha solicitado la aplicación de la precitada, norma para él reparto de la suma de $ 7.300.000, de su Presupuesto dé Inversión de 1a actual vigencia, con destino al Programa de Construcción de Cuarteles de Policía y Casas Fiscales en el país;
Que la Dirección General del Presupuesto, encuentra, conveniente y ajustada a las disposiciones. Legales vigentes la petición propuesta,
DECRETA:
Artículo 1° Hacer la siguiente distribución en el Presupuesto de Gastos de 1a vigencia Fiscal de 1973:
Presupuesto de Inversión.
POLICIA NACIONAL
CAPITULO 590
Policía Nacional.
Programa 590.
Construcción y dotación dé Cuarteles y otras instalaciones.
Inversión Indirecta.
Recursos del Crédito Interno.
Bonos de Desarrollo Económico.
564 - 1:32 - Artículo 5900.Construcción y dotación de Cuarteles de Policía.
| Proyecto 11 - -Cuarteles otros Municipios | $ 5.800.000 | |
|---|---|---|
| Que se distribuye así: | ||
| a) Departamento de Antioquia | $ 220.000 | |
| 1. - Venecia | $ 150.000 | |
| 2. - Betulia | 70.000 | |
| b) Departamento del Atlántico | $ 250.000 | |
| 1. - Sabanalarga | 250.000 | |
| c) Departamento de Boyacá | $ 380.000 | |
| Sogamoso | 30.000 | |
| d) Departamento de Bolívar | $ 280.000 | |
| 1. Corregimiento de Bocachica | 75.000 | |
| 2. - Corregimiento La Boquilla | 75.000 | |
| 3. San Pablo | 30.000 | |
| e) Departamento de Caldas | $ 270.000 | |
| 1. - Palestina | 60.000 | |
| 2. - Ríosucio | 70.000 | |
| 3. -Manzanares | 140.000 | |
| f) Departamento del Cesar | $ 270.000 | |
| 1.- Curumaní | 90.000 | |
| 2. -La Gloria | 60.000 | |
| 3 .- El Copey | 60.000 | |
| 4. -Corregimiento de Medialuna | 60.000 | |
| g) Departamento de Córdoba | $ 90.000 | |
| 1. -Sáhágún | 90.000 | |
| h) Departamento de Cundinamarca | $ 100.000 | |
| 1. -Anapoima | 100.000 | |
| i) Departamento del Chocó | $ 210.000 | |
| 1.- Carmen del Atrato | 150.000 | |
| 2. -Corregimiento de Tutunéndo | 40.000 | |
| 3. -Corregimiento de Villáconto | 20.000 | |
| j) Departamento del Huila | $ 450.000 | |
| 1. -La Plata | 100.000 | |
| 2.-Colombia | 50.000 | |
| 3. -Acevédo | 300.000 | |
| k) Departamento del Meta | 730.000 | |
| 1. - Víliávicérició | 280.000 | |
| 2. -Granáda | 100.000 | |
| 3. - Puerto López | 250.000 | |
| 4. - Municipio de San Juan de Arama, Inspección Vista Hermosa | 100.000 | |
| 1- Departamento del Magdalena | $ 370.000 | |
| 1. - Fundación | 300.000 | |
| 2. -Ariguaní | 70.000 | |
| m) Departamento de Nariño | $ 150.000 | |
| 1. -Pupiales | 150.000 | |
| n) Departamento de Santander | $ 230.000 | |
| 1. - Barbosa | 230.000 | |
| ñ) Departamento del Tolima | $ 800.000 | |
| 1 -Espinal | 200.000 | |
| 2.-Melgar | 300.000 | |
| 3.-Purificación | 300.000 | |
| o) Departamento del Valle | $ 4 220.000 | |
| 1 -El Dovio | 20.000 | |
| 2- Búga | 200.00 | |
| p) Comisaria del Amazonas | $ 40.000 | |
| 1- Tarapacá | 40.000 | |
| q) Intendencia de Arauca | $ 150.000 | |
| 1 -Fortul | $ 150.000 | |
| r) Comisaria del Guainía | $ 140.000 | |
| 1- Barráncominas | 140.000 | |
| s) Comisaría del Vichada | $ 150.000 | |
| 1- Púerto Carreño | 150.000 | |
| t) Intendencia del Putumayo | 300.000 | |
| 1 - Puerto Leguízamó | 300.000 | |
| 568 - 438. Construcción y dotación de otras instalaciones. | ||
| Proyecto 4.- Casas fiscales en el país $ 1.500.000 | ||
| Que se distribuye así: | ||
| a.) Casa Fiscal Bucaramanga. | $ 270.000 | |
| b) Dotación Casas Fiscales Barranquilla | 150.000 | |
| c) Casas Distrito Especial Bogotá | 1.080.000 | |
| Total | $ 7.300.000 |
Artículo 2° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a de agosto de 1973.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Echavarria
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.