por el cual se hacen unos contracréditos y se abren unos créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967 (Departamentos Administrativos de Planeación y Servicios Generales y Ministerios de Gobierno y Obras Públicas), por $1.331.600
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que, por medio del ordinal b) del artículo 66 de la Ley 77 de 1966 y del parágrafo 1° del mismo artículo, se autorizó al Gobierno Nacional para abrir, mediante decreto, los créditos presupuestales necesarios para la buena marcha de la administración pública y el nuevo plan de inversiones del Gobierno, sin sujeción a las limitaciones impuestas por el Decreto ley número 1675 de 1964;
Que por medio de las Resoluciones ejecutivas números 172, 182 y 183 de 1967, el Gobierno Nacional declaró sobrantes unos saldos en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967 y con base en ese recurso, dispuso la apertura de unos créditos adicionales al mismo presupuesto;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto ley número 151 de 1967, corresponde al Ministerio de Obras Públicas atender a todo lo relacionado con la adquisición, reparación y reconstrucción de los inmuebles nacionales;
Que para amparar las operaciones presupuestales de que se trata; el Contralor General de la República expidió los certificados de reserva y disponibilidad números 22, 25 y 26 de 1967, por un total de $1.331.600.00, y
Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitasión de esta clase de negocios,
DECRETA:
Artículo 1° Hácense los siguientes contracréditos en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967;
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Departamento Administrativo de Planeación.
CAPITULO 021
Departamento Administrativo de Planeación.
PROGRAMA 042
Estudios económicos globales
Servicios personales.
| 101, 117, 103. Artículo 0207. Sueldos del personal de nómina | $ | 68.050 | 68.050 |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA 046 Sector privado Gastos generales. 106, 117, 203. Artículo 0231. Viáticos y gastos de viaje | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PROGRAMA 047 Servicios generales. Gastos genérales. 105, 117, 301. Artículo 0237, Compra de equipo | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 106, 117, 203. Artículo 0238. Viáticos y gastos de viaje | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| PRESUPUESTO DE INVERSION Departamento Administrativo de Servicios Generales. CAPITULO 1021 Departamento Administrativo de Servicios Generales. PROGRAMA 1021 Conservación y mejoras de los edificios, parques y monumentos nacionales. Inversión directa. Recursos ordinarios. 561, 433. Artículo 10201. Para conservación y mejoras de edificios, parques y monumentos nacionales | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Proyecto 2. Adiciones y conservación de parques y monumentos nacionales. (Jornales y gastos generales) | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| MINISTERIO DE GOBIERNO CAPITULO 1031 Rama Técnica. A) Programa de inversión directa PROGRAMA 1032 Asuntos indígenas. Inversión directa Recursos ordinarios. 501, 320. Artículo 10302. Construcción y dotación de un internado indígena en el Municipio de Valledupar | 800.000 | 800.000 | |
| Suman los contracréditos | $ | 1.331.600 | 1.331.600 |
| Artículo 2° Con base en el recurso de que trata el artículo anterior, ábrense los siguientes créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Departamento Administrativo de Planeación. CAPITULO 021. Departamento Administrativo de Planeación. PROGRAMA 041 Dirección del Departamento. Servicios personales. 101, 117, 103. Artículo 0201. Sueldos del personal de nómina | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101, 117, 105. Artículo 0202. Gastos de representación | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 102, 117, 117. Artículo 0203. Prima de Navidad | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| Gastos generales. 105, 117, 201. Artículo 0204. Mantenimiento y aseguros | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 106, 117, 305. Artículo 0206. Materiales y suministros | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PROGRAMA 047 Servicios generales. Gastos generales. 106, 117 205. Artículo 0239. Servicios de comunicaciones | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| PROGRAMA 048 Pago de vigencias expiradas. Servicios personales 101, 117, 103. Artículo 0245. Sueldos del personal de nómina | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 101, 117, 105. Artículo 0246. Gastos de representación | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 102, 117, 117. Artículo 0247. Prima de Navidad | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| PRESUPUESTO DE INVERSION Ministerio de Gobierno. CAPITULO 1031 Rama Técnica. A) Programa de inversión directa. PROGRAMA 1032 Asuntos indígenas Inversión directa. Recursos ordinarios. 501, 320. Artículo 10302-A. Construcción de un Centro para Capacitación de Indígenas en Monfort, Comisaría Especial del Vaupés | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Ministerio de Obras Públicas CAPITULO 1161 Rama Operativa. A) Programas de inversión directa. PROGRAMA 1162 Estudios, construcción y conservación de edificios. Inversión directa. Recursos ordinarios. 460, 264, Artículo 11602-B. Indemnizaciones por ejecución de obras públicas y adquisición de inmuebles | 400.000 | 400.000 | |
| Proyecto 8. Adquisición, reparación y reconstrucción de la casa donde nació el sabio Francisco José de Caldas (casa y parque Caldas en la ciudad de Popayán) | 400.000 | ||
| Suman los créditos | $ | 1.331.600 | 1.331.600 |
Artículo 3° El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá D. E., a 26 de agosto de 1967
CARLOS LLERAS RESTREPO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Abdón Espinosa Valderrama.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.