Por el cual se hace la distribución la apropiación presupuestal para gastos de funcionamiento de la Biblioteca Nacional y Archivo en el año de 1961
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere el artículo 6° de la Ley 62 de 1960.
DECRETA:
Artículo único. La partida apropiada para gastos de funcionamiento de la Biblioteca Nacional y Archivo en el Capítulo 1219, artículo 12534 del Presupuesto Nacional de la actual vigencia, se distribuye así:
Capítulo 1219.
Financiamiento a cargo del Ministerio.
Programa III.
Financiamiento de establecimientos dependientes.
Artículo 12534 , Biblioteca Nacional y Archivo.
| Servicios personales | Grado | Mensual $ | Total $ | |
|---|---|---|---|---|
| a) | Sueldos en 4 meses, enero a abril | 174.000.00 | ||
| Sueldos en 8 meses, mayo a diciembre, según Decreto número 1463 junio 28 de 1961: | ||||
| 1 | Director de Establecimiento Cultural II | 12 | 2.500.00 | 20.000.00 |
| 1 | Secretario Auxiliar I | 5 | 600.00 | 4.800.00 |
| 1 | Bibliotecólogo II | 9 | 1.500.00 | 12.000.00 |
| 1 | Oficinista II | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Bibliotecólogo I | 8 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 1 | Oficinas II | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Bibliotecario IV | 7 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 1 | Bibliotecario III | 6 | 800.00 | 6.400.00 |
| 1 | Ayudante de Almacén III | 3 | 400.00 | 3.200.00 |
| 1 | Bibliotecario I | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Bibliotecólogo I | 8 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 1 | Oficinista II | 4 | 500.00 | 4. 000.00 |
| 1 | Bibliotecario III | 6 | 800.00 | 6.400.00 |
| 2 | Bibliotecarios I a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 1 | Auxiliar de Biblioteca III | 3 | 400.00 | 3.200.00 |
| 1 | Bibliotecario IV | 7 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 2 | Bibliotecarios II a $ 600.00 cada uno | 5 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 6 | Catalogadores I a $ 500.00 cada uno | 4 | 3.000.00 | 24.000.00 |
| 2 | Auxiliares de Biblioteca III a $ 400.00 cada uno | 3 | 800.00 | 6.400.00 |
| 1 | Bibliotecario III | 6 | 800.00 | 6.400.00 |
| 1 | Catalogador I | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Jefe de Sección I | 7 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 1 | Encuadernador IV | 5 | 600.00 | 4.800.00 |
| 2 | Encuadernadores III a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 10 | Encuadernadores II a $ 400.00 cada uno | 3 | 4.000.00 | 32.000.00 |
| 1 | Jefe de Grupo II | 6 | 800.00 | 6.400.00 |
| 1 | Discotecario | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Operador Máquina Duplicadora II | 5 | 600.00 | 4.800.00 |
| 1 | Operador Máquina Duplicadora I | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Corrector de Pruebas II | 5 | 600.00 | 4.800.00 |
| 1 | Jefe de División II | 10 | 1.900.00 | 15.200.00 |
| 1 | Subjefe de División I | 8 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 1 | Oficinista II | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 1 | Paleógrafo | 7 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 2 | Oficinistas II a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 3 | Bibliotecarios I a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.500.00 | 12.000.00 |
| 1 | Paleógrafo | 7 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 2 | Bibliotecarios I a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 4 | Mecanógrafas II a $ 500.00 cada una | 4 | 2.000.00 | 16.000.00 |
| 1 | Administrador I | 8 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 1 | Oficinista II | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 2 | Bibliotecarios II a $ 600.00 cada uno | 5 | 1.200.00 | 9.600.00 |
| 8 | Auxiliares de Biblioteca III a $ 400.00 cada uno | 5 | 3.200.00 | 25.600.00 |
| 1 | Bibliotecario II | 5 | 600.00 | 4.800.00 |
| 13 | Auxiliares de Biblioteca III a $ 400.00 cada uno | 3 | 5.200.00 | 41.600.00 |
| 2 | Bibliotecarios I a $ 500.00 cada uno | 4 | 1.000.00 | 8.000.00 |
| 4 | Auxiliares de Biblioteca III a $ 400.00 cada uno | 3 | 1.600.00 | 12.800.00 |
| 1 | Auxiliar de Servicios | 4 | 500.00 | 4.000.00 |
| 2 | Celadores II a $ 400.00 cada uno | 3 | 800.00 | 6.400.00 |
| 2 | Mensajeros II a $ 400.00 cada uno | 3 | 800.00 | 6.400.00 |
| 2 | Porteros II a $ 400.00 cada uno | 3 | 800.00 | 6.400.00 |
| 2 | Ascensoristas II a $ 400.00 cada uno | 3 | 800.00 | 6.400.00 |
| 7 | Aseadoras II a $ 300.00 cada una | 2 | 2.100.00 | 16.800.00 |
| 1 | Proveedor I | 6 | 800.00 | 6.400.00 |
| Sumas | $ | 63.000.00 | 678.000.00 | |
| b) | Sueldos personal supernumerarios | 4.500.00 | ||
| c) | Remuneración por servicios técnicos | $ | 17.000.00 | |
| d) | Jornales | 3.420.00 | ||
| e) | Prima de Navidad | 53.280.00 | ||
| f ) | Indemnización por vacaciones | 2.000.00 | ||
| Gastos generales | Gastos generales | Gastos generales | Gastos generales | Gastos generales |
| g) | Viáticos y gastos de viaje | 2.500.00 | ||
| h) | Servicio de Comunicaciones | 3.000.00 | ||
| i) | Servicios Públicos | 10.000.00 | ||
| j) | Materiales y suministros | 10.000.00 | ||
| k) | Compra de equipo | 5.000.00 | ||
| l) | Mantenimiento y aseguros | 25.000.00 | ||
| m) | Impresos y publicaciones | 23.000.00 | ||
| n) | Gastos varios e imprevistos | 63.300.00 | ||
| Suma total | $ | 900.000.00 |
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 27 de julio de 1961.
ALBERTO LLERAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernando Agudelo Villa.-El Ministro de Educación Nacional, encargado, José Ignacio Soto Echeverry.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.