por el cual se hacen unos contracréditos y se abren unos créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967 (Departamento Administrativo de Servicios Generales y Ministerio de Obras Públicas), por $ 5.362.637
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del ordinal b) del artículo 56 de la Ley 77 de 1966 y del parágrafo 1° del mismo artículo, se autorizó al Gobierno Nacional para abrir, mediante decreto, los créditos presupuestales necesarios para la buena marcha de la Administración Pública y el nuevo Plan de Inversiones del Gobierno, sin sujeción a las limitaciones impuestas por el Decreto-ley número 1675 de 1964;
Que por medio de las Resoluciones Ejecutivas números 237 y 279 de 1967, el Gobierno Nacional declaró sobrantes y disponibles para contracreditar unos saldos en el Presupuesto de Gastos del Departamento Administrativo de Servicios Generales, con el objeto de transferirlos al del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 151 de 1967, el cual estableció que la construcción, conservación y administración de los inmuebles de propiedad de la Nación, y la de los jardines, y monumentos nacionales estarán a cargo de dicho Ministerio;
Que para amparar la operación presupuestal de que se trata, el Contralor General de la República expidió el Certificado de Reserva y Disponibilidad número 48 de 1967, por valor de $5.362.637, y
Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitación de esta clase de negocios,
DECRETA:
Artículo 1° Hácense los siguientes contracréditos en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967:
Presupuesto de Funcionamiento.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATICO DE SERVICIOS GENERALES
CAPITULO 071
Programa 143
Administración y mantenimiento de Inmuebles Nacionales.
Servicios personales.
| 101, 111, 103. Artículo 0721. Sueldos del personal de nómina | $ | 190.480 |
|---|---|---|
| 101, 111, 113. Artículo 0722. Jornales | 619.432 | |
| 102, 111, 117. Artículo 0723. Prima de Navidad | 167.220 | |
| 102, 111, 127. Artículo 0724. Subsidio de Transporte | 49.505 | |
| Gastos generales. 105, 111, 301. Artículo 0726. Compra de equipo | 16.000 | 16.000 |
| 106, 111. 203. Artículo 0727. Viáticos y gastos de viaje | 30.000 | 30.000 |
| 108, 111, 207. Artículo 0723. Servicios Públicos | 475.000 | 475.000 |
| 106, 111, 305. Artículo 0729 Materiales y suministros | 60.000 | 60.000 |
| Presupuesto de Inversión. CAPITULO 1021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES Programa 1021. Conservación y mejoras de los edificios, parques y monumentos nacionales. Inversión Directa. Recursos ordinarios. 561, 433. Artículo 10201. Para conservación y mejoras de edificios, parques y monumentos nacionales | $ 3.755.000 | $ 3.755.000 |
| Proyecto 1. Adiciones, reparaciones y conservación de edificios nacionales e inmuebles particulares al servicio del Estado (Jornales y gastos generales). | 995.000 | |
| Proyecto 2. Adiciones y conservación de parques y monumentos nacionales (jornales y gastos generales) | 2.760.000 | |
| Suman los contracreditos | $5.362.637 | |
| Artículo 2° Con base en el recurso de que trata el artículo anterior, ábrense los siguientes créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967: Presupuesto de Funcionamiento. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS CAPITULO 0808 Rama Administrativa. Programa 520. Inmuebles y materiales. Servicios personales. 102, 111, 127. Artículo 8142-A-l. Subsidio de transporte | $ | 80.000 |
| --- | --- | --- |
| Gastos generales. 105, 111, 201. Artículo 8142-B. Mantenimiento y aseguros | 2.000 | 2.000 |
| 105, 111, 301. Artículo 8142-C. Compra de equipo | 125.000 | 125.000 |
| 106, 111, 203. Artículo 8142-D. Viáticos y gastos de viaje | 5.000 | 5.000 |
| 106, 111, 207. Artículo 8142-D-l. Servicios públicos. | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 106, 111, 305. Artículo 8142-E. Materiales y suministros | 100.000 | 100.000 |
| Presupuesto de inversión. CAPITULO 1161 Rama Operativa. Programa 1162. Estudios, construcción y conservación de edificios. Recursos ordinarios. 161, 433. Artículo 11602-D. Conservación y mejoras de edificios, parques y monumentos nacionales | 3.850.637 | |
| Proyecto 1. Para pago de servicios personales (jornales, Prima de Navidad y Subsidio de Transporte), en la adición, conservación y mejoras de edificios, parques y monumentos nacionales e inmuebles particulares al servicio del Estado. | 1.700.000 | |
| Proyecto 2. Gastos generales en la adición, conservación y mejoras de edificios, parques y monumentos nacionales e inmuebles particulares al servicio del Estado | 2.150.637 | |
| Suman los créditos | $ | 5.362.637 |
Artículo 3° El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 23 de octubre de 1967.
CARLOS LLERAS RESTREPO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Abdón Espinosa Valderrama.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.