Sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Inmuebles Nacionales para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1979
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
decreta:
Artículo 1.° Fijanse los cómputos del Presupuesto de Ingresos del Fondo de Inmuebles Nacionales para la vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 1979, en la suma de cuatrocientos veinte millones ochocientos sesenta mil pesos ($ 420.860.000.00) moneda corriente.
| PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|---|
| Aportes. |
|---|
| Numeral 1. Aporte del Gobierno Nacional-Ministerio de Obras Públicas y, Transporte-con recursos ordinarios | $ | 340.860.000 |
|---|---|---|
| Numeral 2. Aporte del Gobierno Nacional-Ministerio de Obras Públicas y Transporte-Bonos Ley 19 de 1977 | 70.000.000 | |
| Total aportes | $ | 410.860.000 |
| OTROS RECURSOS | OTROS RECURSOS | OTROS RECURSOS |
| Numeral 3. Arrendamientos, venta de inmuebles y otros recursos | $ | 10.000.000 |
| Totales otros recursos | $ | 10.000.000 |
| Suma el Presupuesto de Ingresos | $ | 420.860.000 |
Artículo 2.° Aprópiase para atender los gastas del Fondo de Inmuebles Nacionales durante la vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 1979, en la suma de cuatrocientos veinte millones ochocientos sesenta mil pesos ($ 420.860.000.00) moneda corriente.
| PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---|
| Inversión directa. |
|---|
| PROGRAMA 01 |
| Estudios, construcción, reconstrucción y conservación de edificios, monumentos y parques nacionales. |
| Artículo 01. Construcción de inmuebles nacionales | $ | 191.360.000 | 191.360.000 | 191.360.000 | 191.360.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto 1. | Palacio de Nariño | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
| Proyecto 2. | Edificio Nacional, Manizales | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Proyecto 3. | Edificio Nacional, Medellín | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Proyecto 4. | Edificio Nacional, Barranquilla | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Proyecto 5. | Edificio del Congreso | 60.000.00 | 60.000.00 | 60.000.00 | ||
| Proyecto 6. | Edificio Nacional, Armenia | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| Proyecto 7. | Sede División Drogas, Barranquilla | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Proyecto 8. | Palacio de Justicia de Montería. | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
| Proyecto 9. | Estudios planos y construcción Edificio Municipal, Florencia Caquetá | 20.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00 | ||
| Proyecto 10. | Construcción Palacio Municipal de Ovejas, Sucre | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Proyecto 11. | Terminación Centro .Administrativo Municipal de Nuquí, Choco | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
| Proyecto 12. | Terminación construcción Palacio Municipal del Bajo Baudó, Choco | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| Proyecto 13. | Reconstrucción del Edificio Municipal de Curiplaya, Municipio de Florencia, Caquetá | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Proyecto 14. | Construcción Palacio Municipal de Girardot, Cundinamarca | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| Proyecto 15. | Construcción Palacio Departamental Armenia, Quindío | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Proyecto 16. | Construcción de la Casa Municipal de Natagaíma, Tolima | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| Proyecto 17. | Construcción Casa Institucional de Becerril, Cesar | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| Proyecto 18. | Terminación Palacio Municipal de San José del Palmar, Chocó. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| Proyecto 19. | Construcción Palacio Municipal, Samaniego, Nariño | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| Artículo 02. Conservación de Inmuebles Nacionales | $ | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | |
| Proyecto 1. | Conservación Edificios Nacionales Aportes | $ | 28.000.000 | 33.000.000 | ||
| Proyecto 1. | Recursos Propios | 5.000.000 | ||||
| Proyecto 2. | Arriendos Empresas Departamentales, Antioquia | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| Proyecto 3. | Arriendo Servicios y otras inversiones | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
| Proyecto 3. | Aporte | $ | 4.000.000 | |||
| Proyecto 3. | Recursos Propios | 5.000.000 | ||||
| Proyecto 4. | Conservación Sedes y Campamentos del Ministerio | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| Artículo 03. Conservación de Parques y Monumentos | $ | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | |
| Proyecto 1. | Fortificación, Cartagena | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Proyecto 2. | Parque Olaya Herrera, Bogotá | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Proyecto 3. | Hacienda Hato Grande | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Proyecto 4. | Quinta de Bolívar, Bogotá | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| Proyecto 5. | Parques y Monumentos, Ocaña | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| Proyecto 6. | Otros parques y monumentos | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| Proyecto 7. | Construcción Centro Museo Jorge Eliécer Gaitán | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
| Proyecto 8. | Reconstrucción Castillo de San Fernando, Santa Marta | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| Proyecto 9. | Arreglo Monumento Nacional, Templo de San Francisco, Popayán, Cauca | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| Total Programa 01 | $ | 317.360.000 | 317.360.000 | 317.360.000 | 317.360.000 | |
| PROGRAMA 02 | PROGRAMA 02 | PROGRAMA 02 | PROGRAMA 02 | PROGRAMA 02 | PROGRAMA 02 | |
| Servicios de la deuda y gastos de transferencias | Servicios de la deuda y gastos de transferencias | Servicios de la deuda y gastos de transferencias | Servicios de la deuda y gastos de transferencias | Servicios de la deuda y gastos de transferencias | Servicios de la deuda y gastos de transferencias | |
| Artículo 04. Servicio Deuda Interna | $ | 103.500.000 | 103.500.000 | 103.500.000 | 103.500.000 | |
| Proyecto 1. | Banco Cafetero (Palacio de Nariño) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| Proyecto 2. | Banco Cafetero (Edificio Nacional Manizales) | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
| Proyecto 3. | Banco Central Hipotecario (Palacio de Justicia) | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| Proyecto 4. | Banco de Colombia (Mingobierno) | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | ||
| Proyecto 5. | Banco Popular Tunja (Edificio Nacional) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| Proyecto 6. | Bancos varios | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| Proyecto 7. | Banco Santander (Cartas de Crédito Palacio de Nariño) | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | ||
| Total Programa 02 | $ | 103.500.000 | 103.500.000 | 103.500.000 | 103.500.000 | |
| Suma del Presupuesto de Gastos | $ | 420.860.000 | 420.860.000 | 420.860.000 | 420.860.000 |
Artículo 3.° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 1.° de febrero de 1979.
julio cesar turbay ayala
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Jaime García Parra
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
Enrique Vargas Ramírez
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.