por el cual se establece la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 177 de la Ley 201 de 1995,
DECRETA:
Artículo 1 º. Las funciones propias de la Procuraduría General de la Nación, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
| Número de cargo | Dependencia y Denominación del empleo | Dependencia y Denominación del empleo | Código | Grado |
|---|---|---|---|---|
| Despacho del Procurador | Despacho del Procurador | |||
| 1 | Procurador General de la Nación | Procurador General de la Nación | OPG | ES |
| 7 | Asesor | Asesor | 1AS | 25 |
| 3 | Asesor | Asesor | 1AS | 24 |
| 1 | Asesor | Asesor | 1AS | 22 |
| 2 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 21 |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 17 |
| 3 | Secretario Ejecutivo | Secretario Ejecutivo | 5SJ | 15 |
| 2 | Secretario Ejecutivo | Secretario Ejecutivo | 5SJ | 12 |
| 1 | Secretario | Secretario | 5SE | 11 |
| 1 | Oficinista | Oficinista | 5OF | 06 |
| 2 | Conductor | Conductor | 6CH | 08 |
| 2 | Citador | Citador | 6CI | |
| Dirección de Investigaciones Especiales | Dirección de Investigaciones Especiales | |||
| 1 | Director | Director | ODI | ES |
| 7 | Asesor | Asesor | 1AS | 21 |
| 3 | Asesor | Asesor | 1AS | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 21 |
| 18 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 19 |
| 15 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 17 |
| 5 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 15 |
| 5 | Técnico en Criminalística | Técnico en Criminalística | 4TC | 17 |
| 7 | Técnico Investigador | Técnico Investigador | 4TI | 17 |
| 1 | Técnico en Criminalística | Técnico en Criminalística | 4TC | 15 |
| 9 | Técnico Investigador | Técnico Investigador | 4TI | 15 |
| 1 | Técnico Operativo | Técnico Operativo | 4TO | 13 |
| 1 | Técnico Administrativo | Técnico Administrativo | 4TM | 11 |
| 23 | Agente de Seguridad | Agente de Seguridad | 6AG | 11 |
| 1 | Secretario Procuraduría | Secretario Procuraduría | 4SP | 13 |
| 5 | Sustanciador | Sustanciador | 5SU | 11 |
| 2 | Secretario | Secretario | 5SE | 09 |
| 7 | Oficinista | Oficinista | 50F | 06 |
| 6 | Conductor | Conductor | 6CH | 06 |
| 4 | Citador | Citador | 6CI | 04 |
| Sección de Seguridad | Sección de Seguridad | |||
| 1 | Jefe de Sección | Jefe de Sección | 2JS | 19 |
| 2 | Técnico Operativo | Técnico Operativo | 4TO | 14 |
| 4 | Técnico Operativo | Técnico Operativo | 4TO | 13 |
| 38 | Agente de Seguridad | Agente de Seguridad | 6AG | 11 |
| 5 | Agente de Seguridad | Agente de Seguridad | 6AG | 10 |
| 5 | Agente de Seguridad | Agente de Seguridad | 6AG | 09 |
| 1 | Secretario | Secretario | 5SE | 11 |
| 1 | Secretario | Secretario | 5SE | 09 |
| 1 | Secretario | Secretario | 5SE | 08 |
| 1 | Conductor | Conductor | 6CH | 06 |
| 20 | Vigilante | Vigilante | 6VI | 03 |
| Planta globalizada | Planta globalizada | |||
| 1 | Viceprocurador General | Viceprocurador General | OPV | ES |
| 31 | Procurador Delegado | Procurador Delegado | OPD | ES |
| 1 | Procurador Auxiliar | Procurador Auxiliar | OPX | ES |
| 1 | Director | Director | ODI | ES |
| 1 | Veedor | Veedor | OVE | ES |
| 1 | Secretario General | Secretario General | OSG | ES |
| 32 | Procurador Departamental | Procurador Departamental | OPE | ES |
| 2 | Procurador Distrital II | Procurador Distrital II | OPI | ES |
| 3 | Procurador Distrital I | Procurador Distrital I | OPI | ES |
| 1 | Procurador Metropolitano II | Procurador Metropolitano II | OPM | ES |
| 3 | Procurador Metropolitano I | Procurador Metropolitano I | OPM | ES |
| 302 | Procurador Judicial II | Procurador Judicial II | OPJ | ES |
| 142 | Procurador Judicial I | Procurador Judicial I | OPJ | ES |
| 43 | Procurador Provincial | Procurador Provincial | OPP | ES |
| 2 | Jefe de Oficina | Jefe de Oficina | 1JO | 25 |
| 1 | Jefe de Oficina | Jefe de Oficina | 1JO | 22 |
| 11 | Asesor | Asesor | 1AS | 22 |
| 20 | Asesor | Asesor | 1AS | 21 |
| 104 | Asesor | Asesor | 1AS | 19 |
| 150 | Asesor | Asesor | 1AS | 18 |
| 1 | Secretario Privado | Secretario Privado | 2SP | 25 |
| 12 | Jefe de División | Jefe de División | 2JD | 22 |
| 16 | Jefe de Sección | Jefe de Sección | 2JS | 19 |
| 1 | Tesorero | Tesorero | 2TE | 19 |
| 32 | Coordinador Administrativo | Coordinador Administrativo | 2CA | 17 |
| 5 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 21 |
| 19 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 20 |
| 29 | Profesional Especializado | Profesional Especializado | 3PS | 19 |
| 403 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 17 |
| 104 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 16 |
| 118 | Profesional Universitario | Profesional Universitario | 3PU | 15 |
| 21 | Técnico Operativo | Técnico Operativo | 4TO | 14 |
| 7 | Técnico Operativo | Técnico Operativo | 4TO | 12 |
| 7 | Técnico Administrativo | Técnico Administrativo | 4TM | 13 |
| 8 | Técnico Administrativo | Técnico Administrativo | 4TM | 12 |
| 8 | Técnico Administrativo | Técnico Administrativo | 4TM | 11 |
| 22 | Secretario Procuraduría | Secretario Procuraduría | 4SP | 13 |
| 32 | Secretario Procuraduría | Secretario Procuraduría | 4SP | 12 |
| 9 | Secretario Procuraduría | Secretario Procuraduría | 4SP | 11 |
| 43 | Secretario Procuraduría | Secretario Procuraduría | 4SP | 10 |
| 19 | Secretario Ejecutivo | Secretario Ejecutivo | 5SJ | 13 |
| 9 | Secretario Ejecutivo | Secretario Ejecutivo | 5SJ | 12 |
| 15 | Secretario | Secretario | 5SE | 11 |
| 16 | Secretario | Secretario | 5SE | 10 |
| 13 | Secretario | Secretario | 5SE | 09 |
| 23 | Secretario | Secretario | 5SE | 08 |
| 1 | Cajero | Cajero | 5CA | 13 |
| 327 | Sustanciador | Sustanciador | 5SU | 11 |
| 38 | Sustanciador | Sustanciador | 5SU | l0 |
| 40 | Sustanciador | Sustanciador | 5SU | 09 |
| 158 | Sustanciador | Sustanciador | 5SU | 08 |
| 14 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 5AM | 10 |
| 45 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 5AM | 09 |
| 4 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 5AM | 08 |
| 279 | Oficinista | Oficinista | 50F | 06 |
| 12 | Conductor | Conductor | 6CH | 08 |
| 90 | Conductor | Conductor | 6CH | 06 |
| 1 | Auxiliar de Mantenimiento | Auxiliar de Mantenimiento | 6AN | 08 |
| 9 | Auxiliar de Mantenimiento | Auxiliar de Mantenimiento | 6AN | 06 |
| 14 | Auxiliar de Mantenimiento | Auxiliar de Mantenimiento | 6AN | 04 |
| 11 | Auxiliar de Servicios Generales | Auxiliar de Servicios Generales | 6AS | 06 |
| 20 | Auxiliar de Servicios Generales | Auxiliar de Servicios Generales | 6AS | 04 |
| 129 | Auxiliar de Servicios Generales | Auxiliar de Servicios Generales | 6AS | 03 |
| 71 | Citador | Citador | 6CI | 04 |
| 25 | Citador | Citador | 6CI | 03 |
Artículo 2 º. El Procurador General de la Nación distribuirá la planta de personal mediante acto administrativo, de acuerdo con la estructura orgánica, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados para la entidad y señalará la sede de los servidores que se incorporen a la planta de personal.
Artículo 3 º. El Procurador General de la Nación queda facultado para nombrar de inmediato hasta la apropiación presupuestal vigente y considerando los recursos presupuestales para la vigencia de 1996, la planta mínima de los nuevos cargos necesarios para activar las nuevas dependencias creadas por la Ley 201 de 1995.
Artículo 4 º. Los servidores públicos que fueron incorporados por mandato del Decreto 1742 de 1990 y cuya asignación resultó inferior a la señalada para el cargo que venían desempeñando, continuarán con tal asignación básica y demás prerrogativas salariales conferidas por la ley para dicho cargo.
Artículo 5 º. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga los Decretos 1742 del 2 de agosto de 1990, 810 del 22 de marzo de 1991, 1482 del 6 de junio de 1991 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíque se y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 21 de noviembre de 1995.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Néstor Humberto Martínez Neira.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Eduardo González Montoya.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.