Por el cual se hacen unas supresiones y se modifican unas asignaciones en el Ministerio de Comunicaciones
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y en especial de las contenidas en el Decreto-ley número 1600 de 1953,
DECRETA:
Artículo 1° Hácense las siguientes supresiones en el ramo de Telégrafos del Ministerio de Comunicaciones:
| La plaza de Radiooperador de Arauquita, con asignación mensual de | $ | 330.00 |
|---|---|---|
| La plaza de Radioperador de Puerto Rondón, con asignación mensual de | 330.00 | |
| Suman | $ | 660.00 |
| Parágrafo. Las partidas anteriores corresponden al Capítulo 108, artículo 1782 del Presupuesto de la actual vigencia. | Parágrafo. Las partidas anteriores corresponden al Capítulo 108, artículo 1782 del Presupuesto de la actual vigencia. | Parágrafo. Las partidas anteriores corresponden al Capítulo 108, artículo 1782 del Presupuesto de la actual vigencia. |
| Artículo segundo. Fíjanse las siguientes asignaciones mensuales en el personal de las oficinas directas del Ministerio de Comunicaciones, a partir del primero de agosto próximo: | Artículo segundo. Fíjanse las siguientes asignaciones mensuales en el personal de las oficinas directas del Ministerio de Comunicaciones, a partir del primero de agosto próximo: | Artículo segundo. Fíjanse las siguientes asignaciones mensuales en el personal de las oficinas directas del Ministerio de Comunicaciones, a partir del primero de agosto próximo: |
| --- | --- | --- |
| Secretaria General: | Secretaria General: | Secretaria General: |
| Mecanotaquígrafa, $ 400 00, mayor valor sueldo mensual | $ | 80.00 |
| Ayudante del Oficial Mayor, $ 320.00, mayor valor sueldo mensual | 80.00 | |
| Oficial de Ordenes, $ 250, mayor valor sueldo mensual | 30.00 | |
| Departamento de Giros: | Departamento de Giros: | Departamento de Giros: |
| Ayudante del Pagador de Giros Postales, $ 300.00, mayor valor sueldo mensual | 50.00 | |
| Emisor de Giros Internacionales, $ 360, mayor valor sueldo mensual | 50.00 | |
| Emisor de Giros Telegráficos, $ 310, mayor valor sueldo mensual | 50.00 | |
| Emisor de Giros Oficiales, $ 280, mayor valor sueldo mensual | 20.00 | |
| Departamento de Telecomunicaciones: | Departamento de Telecomunicaciones: | Departamento de Telecomunicaciones: |
| Oficial de Multas, $ 300.00, mayor valor sueldo mensual | 50.00 | |
| Oficial de Radicación y Archivo, $ 280, mayor valor sueldo mensual | 30.00 | |
| Ayudante del Oficial de Multas, $ 260, mayor valor sueldo mensual | 40.00 | |
| Oficial Primero de Cruce, $ 300.00, mayor valor sueldo mensual | 20.00 | |
| Mecanógrafa, $ 260.00, mayor valor sueldo mensual | 30.00 | |
| Proveeduría y Almacenes: | Proveeduría y Almacenes: | Proveeduría y Almacenes: |
| Oficial Mayor, $ 450.00, mayor sueldo mensual | 40.00 | |
| Departamento de Correos: | Departamento de Correos: | Departamento de Correos: |
| Jefatura-Secretaría, $ 280.00, mayor sueldo mensual | 50.00 | |
| Suman | $ | 620.00 |
Parágrafo. El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, se imputará al Capítulo 106, artículo 1759 del Presupuesto de la actual vigencia.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá a 5 de agosto de 1953.
Teniente General GUSTAVO ROJAS PINILLA
El Ministro de Hacienda y Crédito público,
Carlos Villaveces.
El Ministro de Comunicaciones,
Teniente Coronel Manuel Agudelo G.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.