Por el cual se clasifican unos ingresos en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1992
El Presidente de la República de Colombia,
en desarrollo de la facultad que le confiere la Ley 6ª de 1992, los artículos 54 de la Ley 38 de 1989, y 55 del Decreto 2701 de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República, mediante Decreto 2701 de noviembre 30 de 1991, en ejercicio de la facultad extraordinaria conferida por el artículo transitorio 5 literal d) de la Constitución Política, y previa no improbación de la Comisión Especial creada por el artículo 6° transitorio de la misma, en sesión plenaria efectuada el 29 de noviembre del año en curso, expidió el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1992;
Que el Presupuesto de Rentas fue aprobado por un valor de seis billones ochocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos ($ 6.828.655.954.679.00) moneda corriente y el de Gastos por un valor de siete billones doscientos treinta y un mil ciento cincuenta y siete millones doscientos dieciocho mil veinticuatro pesos ($ 7.231.157.218.024.00) moneda corriente, presentándose una insuficiencia de ingresos por valor de cuatrocientos dos mil quinientos un mil millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($ 402.501.263.345.00) moneda corriente, para atender los gastos proyectados;
Que en desarrollo del artículo 347 de la Constitución Política el Gobierno Nacional sometió al Congreso de la República un proyecto de Reforma Tributaria que asegura la consecución de tales recursos;
Que en virtud de lo anterior se expidió la Ley 6ª de 1992, la cual en su artículo 126, incorporó al Presupuesto de Rentas para la vigencia fiscal de 1992 un valor de cuatrocientos dos mil Quinientos un mil millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($ 402.501.263.345.00) moneda corriente, equivalente a la insuficiencia de ingresos para 1992;
Que en desarrollo del artículo 107 de la Ley 6ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1554 de septiembre 18 de 1992, mediante el cual dispuso que el Presupuesto de Ingresos y Gastos, con destino a1 Fondo Rotatorio Aduanas y a la Dirección General de Aduanas. se constituyen en parte del Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Aduanas Nacionales y que sus ingresos serán Ingresos Corrientes de la Nación;
Que mediante Resolución 3272 del 9 de octubre de 1992 se incorporó al Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1554 de 1992, la suma de doce mil setecientos treinta y dos millones dieciséis mil cuarenta y ocho pesos ($ 12.732.016 48.00) moneda corriente, que corresponde a los saldos créditos sin ejecutar del Fondo Rotatorio de Aduanas;
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario clasificar los ingresos en los numerales rentísticos apropiados con el fin de aclarar la contabilidad del Presupuesto General de la Nación,
DECRETA:
Articulo 1°. Presupuesto de Rentas - Clasificar cuatrocientos quince mil doscientos treinta y tres millones doscientos setenta y nueve mil trescientas noventa y tres pesos ($ 415 233.279.393.00) moneda corriente, incorporados al Presupuesto por la Ley 6ª de 1992.
Rentas del Presupuesto General de la Nación
| 1 | Ingreso corrientes de la Nación | $ | 145 233.279.393 | 145 233.279.393 | 145 233.279.393 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Ingresos Tributarios | 99.351.263.345 | 99.351.263.345 | ||
| 1.1.1. | Impuestos Directos | 98.161.263.345 | |||
| 1.1.2. | Impuestos Indirectos | 1.190.000.000 | |||
| 1.2. | Ingresos No Tributarios | 45.882.016.048 | 45.882.016.048 | ||
| 1.2.1. | Tasas, multas y contribuciones | 33.150.000.000 | |||
| 1.2.3. | Otros Ingresos No Tributarios | 12.732.016.048 | |||
| 2. | Recursos de Capital de la Nación | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | |
| 2.6. | Recursos de Crédito Interno | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | ||
| Total Presupuesto de Rentas del | |||||
| Presupuesto General de la Nación | $ | 415 233 279 393 | 415 233 279 393 | 415 233 279 393 | 415 233 279 393 |
| Ingresos de la Nación | |||||
| 1. | Ingresos Corrientes de la Nación | $ | 145.233.279.393 | 145.233.279.393 | 145.233.279.393 |
| 1.1. | Ingresos Tributarios | 99.351.263.345 | 99.351.263.345 | ||
| 1.1.1. | Impuestos Directos | 161.263.345 | |||
| Numeral 0001 Impuesto de renta y complementarios | 98. 161.263.345 | 98. 161.263.345 | 98. 161.263.345 | 98. 161.263.345 | |
| 1.1.2. | Impuestos Indirectos | 1.190.000.000 | |||
| Numeral 0003 Impuesto a las ventas | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | |
| 1.2. | Ingresos No Tributarios | 45. 882.016.048 | |||
| 1.2.1. | Tasas, multas y contribuciones | 33 150.000.000 | |||
| Numeral 0013 Contribución especial a la explotación o exportación de petróleo crudo, gas libre, carbón y ferroníquel | 33.150:000.000 | 33.150:000.000 | 33.150:000.000 | 33.150:000.000 | |
| 1.2.3. | Otros Ingresos No Tributarios | 12.732.016.048 | |||
| Numeral 0009 Ingresos por Gestión Aduanera | 12.732.016.048 | 12.732.016.048 | 12.732.016.048 | 12.732.016.048 | |
| 2. Recursos de Capital de la Nación | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | |
| 2.6. | Recursos de Crédito Interno | 270.000.000.000 | |||
| 2.6.2. | Entidades Financieras y Otros | 270.000.000.000 | |||
| 2.6.2.1. | Operaciones Financieras Ordinarias | 270.000.000.000 | |||
| Numeral 1044 Emisión de títulos de deuda pública interna denominados Bonos para el Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI) | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | 270.000.000.000 | |
| Total Ingresos de la Nación | $ | 415 .333.279 393 | 415 .333.279 393 |
Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Sanntafé de Bogotá. D. C., a 30 de diciembre de 1992.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Rudolf Hommes.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.