Por el cual se abren unos créditos al Presupuesto vigente
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la República ha certificado, en oficio número 13658 del 7 de julio en curso, la existencia de un nuevo recurso fiscal por la cantidad de $ 742.719.86, proveniente de la cancelación de reservas constituidas en el Balance Financiero de la Nación;
Que tanto el Consejo de Ministros como el Consejo de Estado han impartido su aprobación y expresado su concepto favorable a la apertura de unos créditos al Presupuesto vigente, con respaldo en tal valor, según consta en el expediente levantado al efecto;
Que la Ley 157 de 1948 dispuso que si en el Presupuesto Nacional de una vigencia fiscal no se haya incluido completo para la Caja Nacional de Previsión el aporte del Estado según las Leyes 6ª de 1945 y 93 de 1946, en todo crédito que le abran el Congreso o el Gobierno al Presupuesto en ejercicio, deberá apropiarse para la mencionada Caja una cantidad igual al 5% del monto del respectivo crédito, hasta la concurrencia del 3% del valor del Presupuesto, exceptuando de dicha regla los ingresos destinados al Fondo de Fomento Municipal, y
Que, en consecuencia, en acatamiento a la ley, el Gobierno debe aplicar a la apropiación destinada al pago del aporte de capital del Estado en la Caja Nacional de Previsión el 5% del monto de los créditos adicionales de que trata el presente Decreto, afectando en la proporción anotada cada uno de los correspondientes renglones,
DECRETA:
Artículo 1° Con base en la suma de setecientos cuarenta y dos mil setecientos diez y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($ 742.719.86), proveniente de la cancelación de reservas en el Balance Financiero de la Nación, debidamente certificado por el señor Contralor General de la República en oficio número 13658, ábrense los siguientes créditos adicionales al Presupuesto vigente:
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||
|---|---|---|---|
| Capítulo 34, artículo 327. Para atender al aporte del Estado para la formación del capital de la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo a) del artículo 20 de la Ley 6ª de 1915 y Ley 93 de 1946 | $ | 37.136.00 | |
| Capítulo 38, artículo 430. Para atender al servicio de intereses, honorarios y gastos de administración de los Bonos Nacionales de Garantía 1948, de conformidad con el contrato celebrado con el Banco de la República, de fecha 8 de julio de 1948, aprobado por Decreto extraordinario número 2470 del mismo año | 427.500.00 | 464 636 00 | 464 636 00 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA | |||
| Capítulo 122, artículo 2600. Para sueldos del personal de Contabilidad y Fiscalización de la Contraloría General de la República y sus dependencias, en el año | $ | 92.719.86 | |
| Capítulo 122, artículo 2601. Para útiles de escritorio, equipo de oficinas, mobiliario, equipo mecánico, gastos de reparación y conservación de los mismos; servicio telefónico, formularios, publicaciones y demás gastos que requieran la Contabilidad y Fiscalización, y para pago de saldos anteriores a esta vigencia, en el año | 20 000.00 | ||
| Capítulo 122, artículo 2602. Para viáticos y gastos de transporte de Visitadores, Inspectores y demás empleados de Contabilidad y Fiscalización, cuando viajen en comisión del servicio, o que hayan de trasladarse de un lugar a otro, en el año | 95.304 00 | ||
| Capítulo 123, artículo 2604. Para útiles de escritorio, equipo de oficinas, mobiliario, equipo mecánico, gastos de reparación y conservación de los mismos; servicio telefónico, formularios, publicaciones y demás gastos que requiera la Estadística, y para pago de saldos anteriores a esta vigencia, en el año | 30.000.00 | ||
| Capítulo 123, artículo 2609. Para viáticos y gastos de transporte de Visitadores y demás empleados de Estadística Nacional, cuando viajen en comisiones del servicio o que hayan de trasladarse de un lugar a otro, en el año | 20.000.00 | ||
| Capítulo 124, artículo 2611. Para el pago de vacaciones no disfrutadas, y en caso de cesantía. Ley 72 de 1931 y Decreto 1051 de 1938 | 20.000.00 | 278.083.86 | 278.083.86 |
| Total | $ | 742.719.86 | 742.719.86 |
Artículo 2° El presente Decreto rige desde su fecha.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 19 de julio de 1949.
MARIANO OSPINA PEREZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Hernán JARAMILLO OCAMPO
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.