por medio del cual se expide el Plan Único de Cuenta para los comerciantes
a. Por el valor del ajuste por inflación.
CREDITOS
a. Por la venta, amortización o dada de baja del bien ajustado.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | GRUPO 83 ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA | CUENTA | CUENTA | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | O | P | Q |
DESCRIPCION
Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 86 - Acreedoras Contingentes-.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por los abonos contabilizables en las cuentas de orden que integra el grupo 86 - Acreedoras Contingentes-.
DEBITOS
a. Por los cargos contabilizables en las cuentas de orden que integra el Grupo 86 - Acreedoras ontingentes-.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | GRUPO 84 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | L | M | N | O | P | Q |
DESCRIPCION
Registra las contrapartidas de las cuentas que conforman el grupo 87 -Acreedoras de Control-.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por los abonos contabilizados en las Cuentas de Orden que integran el grupo 87 - Acreedoras de Control-.
DEBITOS
a. Por los cargos contabilizados en las Cuentas de Orden que integran el Grupo 87 - Acreedoras de Control-.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | N | O | P | Q |
DESCRIPCION
Comprende los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a cargo del ente económico.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA | CUENTA 8605 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra los bienes recibidos por el ente económico para su custodia.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el importe de los bienes recibidos en custodia.
DEBITOS
a. Por la devolución de los bienes recibidos en custodia.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | CUENTA 8610 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra el importe de los bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes inmuebles que han sido recibidos en garantía de operaciones realizadas por el ente económico, así como los valores equiparables a garantía real.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el valor de los documentos recibidos.
b. Por el valor de la hipoteca y de la prenda.
- c. Por el valor de otros tipos de garantía recibida.
- d. Por el valor del ajuste por inflación con cargo a la cuenta 8305 - Acreedores Contingentes por Contra (DB)-.
DEBITOS
a. Por la cancelación de las garantías a favor del ente económico.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO | CUENTA 8615 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | E | F | G | H | I | J | K | K | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra el valor de las mercancías recibidas en depósito por el ente económico y almacenadas en sus propias bodegas.
Las mercancías depositadas en los diferentes sitios de almacenamiento bajo las diversas modalidades, no podrán registrarse en otra cuenta que induzca a duplicar la información.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el valor de las mercancías recibidas en depósito.
b. Por el valor del ajuste por inflación con cargo a la cuenta 8305 - Acreedoras Contingentes por Contra (DB)-.
DEBITOS
a. Por el retiro parcial o total de la mercancía.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS | CUENTA 8620 LITIGIOS Y/O DEMANDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra el valor de las pretenciones en litigios o demandas civiles, penales, laborales, comerciales y administrativos, entablados por terceros contra el ente económico.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el valor o importe de las pretenciones.
DEBITOS
a. Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen al litigio o demanda.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | GRUPO 86 ACREEDORAS CONTINGENTES | CUENTA 8695 OTRAS | CUENTA 8695 OTRAS | CUENTA 8695 OTRAS | CUENTA 8695 OTRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra los compromisos o contratos a cargo del ente económico por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el importe correspondiente a otras cuentas de orden acreedoras contingentes.
b. Por el valor del ajuste por inflación de las partidas no monetarias.
DEBITOS
a. Por la culminación del proceso o extinción de la causa que dio origen a la operación.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | M | N | O | P | Q |
Comprende el registro de operaciones a cargo del ente económico que por su naturaleza no afectan su situación financiera. Se usan también para ejercer control interno.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO | CUENTA 8705 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | E | F | G | H | I | J | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra las obligaciones contractuales originadas en la adquisición de bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero que pueden incidir en futuros períodos.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el registro del valor de la obligación contractual.
b. Por el registro del valor de las sanciones ocasionadas por incumplimiento de contratos.
DEBITOS
a. Por el registro por liquidación o pago de cada obligación.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL | CUENTA 8795 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA | USUARIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |
| A | B | C | D | E | E | F | G | H | I | J | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DESCRIPCION
Registra operaciones realizadas por el ente económico cuyo concepto es diferente a los especificados anteriormente.
DINAMICA
CREDITOS
a. Por el importe correspondiente a la cuenta de orden acreedora.
b. Por el valor de los ajustes por inflación de las partidas no monetarias, con cargo a la cuenta 8405- Acreedoras de Control por Contra (DB)-.
DEBITOS
a. Por la extinción de la causa que dió origen al registro de la operación.
| CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | GRUPO 87 ACREEDORAS DE CONTROL | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO | CUENTA 8799 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
