por el cual se establece la Planta de Personal de la Superintendencia Nacional de Salud
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el ordinal 14 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 2165 de 1992,
DECRETA:
Artículo 1° Suprimir los cargos de la Planta de Personal de la Superintendencia Nacional de Salud fijados mediante el Decreto número 1924 del 27 de noviembre de 1992, así:
| PLANTA GLOBAL DEL NIVEL NACIONAL | PLANTA GLOBAL DEL NIVEL NACIONAL | PLANTA GLOBAL DEL NIVEL NACIONAL | PLANTA GLOBAL DEL NIVEL NACIONAL |
|---|---|---|---|
| Número de Cargos | Denominación del Cargo | Código | Grado |
| 1 | Investigador Científico | 3000 | 16 |
| 1 | Analista de Sistemas | 4005 | 11 |
| 1 | Programador de Sistemas | 4060 | 09 |
| 2 | Asistente Administrativo | 4140 | 12 |
| 4 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
| 1 | Almacenista | 5080 | 13 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
| NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL |
| Superintendencia Seccional Bogotá. | Superintendencia Seccional Bogotá. | Superintendencia Seccional Bogotá. | Superintendencia Seccional Bogotá. |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Cali. | Superintendencia Seccional Cali. | Superintendencia Seccional Cali. | Superintendencia Seccional Cali. |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Bucaramanga. | Superintendencia Seccional Bucaramanga. | Superintendencia Seccional Bucaramanga. | Superintendencia Seccional Bucaramanga. |
| Despacho Superintendente Seccional | Despacho Superintendente Seccional | Despacho Superintendente Seccional | Despacho Superintendente Seccional |
| 1 | Superintendente Delegado | 0110 | 08 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Pereira. | Superintendencia Seccional Pereira. | Superintendencia Seccional Pereira. | Superintendencia Seccional Pereira. |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Villavicencio. | Superintendencia Seccional Villavicencio. | Superintendencia Seccional Villavicencio. | Superintendencia Seccional Villavicencio. |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Cartagena | Superintendencia Seccional Cartagena | Superintendencia Seccional Cartagena | Superintendencia Seccional Cartagena |
| Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. |
| 1 | Superintendente Delegado | 0110 | 08 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Superintendencia Seccional Neiva. | Superintendencia Seccional Neiva. | Superintendencia Seccional Neiva. | Superintendencia Seccional Neiva. |
| Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. | Despacho Superintendente Seccional. |
| 1 | Superintendente Delegado | 0110 | 08 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Asuntos Administrativos y Financieros |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | Sección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. |
| 1 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| PLANTA GLOBAL | PLANTA GLOBAL | PLANTA GLOBAL | PLANTA GLOBAL |
| NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL | NIVEL SECCIONAL |
| 6 | Médico | 3085 | 14 |
| 4 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
| 6 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
| 3 | Profesional Especializado | 3010 | 09 |
| 1 | Profesional Universitario | 3020 | 08 |
| 6 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
| 3 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
| 4 | Operador Equipo de Sistemas | 4100 | 08 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
| 5 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 08 |
| 5 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
Artículo 2° Las funciones propias de las distintas unidades de la Superintendencia Nacional de Salud, serán cumplidas por la Planta de Personal que a continuación se establece:
| Nivel Nacional. | Nivel Nacional. | Nivel Nacional. | Nivel Nacional. |
|---|---|---|---|
| Número de Cargos | Denominación del Cargo | Código | Grado |
| Despacho del Superintendente. | Despacho del Superintendente. | Despacho del Superintendente. | Despacho del Superintendente. |
| 1 | Superintendente | 0030 | |
| 4 | Asesor | 1020 | 14 |
| 1 | Técnico Administrativo | 4065 | 11 |
| 2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 20 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 11 |
| 1 | Conductor Mecánico | 6010 | 10 |
| Planta Globalizada. | Planta Globalizada. | Planta Globalizada. | Planta Globalizada. |
| 2 | Superintendente Delegado | 0110 | 13 |
| 6 | Superintendente Delegado | 0110 | 10 |
| 1 | Secretario General | 0037 | 13 |
| 2 | Asesor | 1020 | 10 |
| 2 | Asesor | 1020 | 04 |
| 3 | Jefe de Oficina | 2045 | 23 |
| 9 | Jefe de División | 2040 | 21 |
| 4 | Jefe de Sección | 2075 | 10 |
| 12 | Profesional Especializado | 3010 | 20 |
| 1 | Investigador Científico | 3000 | 16 |
| 16 | Profesional Especializado | 3010 | 16 |
| 8 | Profesional Especializado | 3010 | 15 |
| 4 | Médico | 3085 | 14 |
| 14 | Profesional Especializado | 3010 | 14 |
| 5 | Profesional Especializado | 3010 | 13 |
| 16 | Profesional Especializado | 3010 | 12 |
| 17 | Profesional Especializado | 3010 | 10 |
| 6 | Profesional Universitario | 3020 | 09 |
| 4 | Profesional Universitario | 3020 | 08 |
| 16 | Profesional Universitario | 3020 | 06 |
| 5 | Profesional Universitario | 3020 | 05 |
| 1 | Especialista en Presupuesto | 3140 | 14 |
| 6 | Técnico Administrativo | 4065 | 09 |
| 7 | Operador de Equipo de Sistemas | 4100 | 08 |
| 2 | Asistente Administrativo | 4140 | 12 |
| 3 | Tecnólogo | 4164 | 16 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 20 |
| 2 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 17 |
| 8 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 15 |
| 8 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 13 |
| 12 | Secretario Ejecutivo | 5040 | 11 |
| 1 | Jefe de Almacén | 5060 | 19 |
| 6 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 10 |
| 8 | Auxiliar Administrativo | 5120 | 09 |
| 6 | Secretario | 5140 | 10 |
| 8 | Conductor Mecánico | 6010 | 09 |
| 4 | Auxiliar Servicios Generales | 6035 | 09 |
| 8 | Auxiliar Servicios Generales | 6035 | 08 |
Artículo 3° El Superintendente, mediante Resolución distribuirá los cargos a que se refiere este Decreto, de acuerdo con la estructura orgánica y con fundamento en las necesidades del servicio, su cobertura, funciones y responsabilidades del cargo.
Artículo 4° Los funcionarios que sean incorporados como consecuencia de la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Salud, devengarán el salario que les correspondía en la anterior planta de personal hasta el día en que tomen posesión en la nueva planta que se adopta en el artículo segundo del presente Decreto.
Parágrafo. Las incorporaciones a la planta de personal, así como la posesión en el nuevo cargo deberán realizarse en el término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
Artículo 5° Los funcionarios que a la fecha de publicación del presente Decreto se hallen nombrados en cualquiera de los cargos señalados en el artículo primero y que no sean incorporados en la nueva planta de personal tendrán derecho al pago de indemnizaciones o de las bonificaciones en los términos de que tratan los artículos 46 al 50 del Decreto 2165 de 1992, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos legales establecidos para tal efecto.
Artículo 6° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1924 de 1992.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes Rodríguez.
El Ministro de Salud,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.
Departamento Administratio de la Función Pública,
Jorge Eliécer Sabas Bedoya.
Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Director (E.) de las Funciones del Despacho del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.