por el cual se modifica la planta de personal de la Comisión Nacional y del Departamento Administrativo del Servicio Civil
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales, y en especial de las que le confieren los Decretos-leyes 1678 y 1732 de 1960 y el artículo 121 del Decreto 1675 de 1964. y previo concepto favorable la Comisión Nacional del Servicio Civil,
decreta:
Artículo 1º Modificanse los grados ocupacionales y por ello las clases de empleos de la planta de personal de la Comisión Nacional y del Departamento Administrativo del Servicio Civil, en la forma que a continuación se indica:
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clases de empleo. | Grados Ocupacionales | Niveles | Niveles | Niveles | |
| 4 | Comisionados. | ||||
| 1 | Secretario de Consejo o Comisión | IV | 20 | a | |
| 2 | Secretarias Auxiliares | II | bis | 8 | a |
| 1 | Mecanotaquígrafa | II | bis | 6 | a |
| 1 | Oficinista | IV | 6 | a | |
| 1 | Mensajero | II | 3 | a | |
| 1 | Aseadora | III | 3 | a | |
| Por: | |||||
| 4 | Comisionados. | ||||
| 1 | Secretario de Consejo o Comisión | VII | 23 | a | |
| 2 | Secretarios Auxiliares | V | 11 | a | |
| 1 | Mecanotaquígrafa | V | 9 | a | |
| 1 | Sustanciador | IV | 9 | a | |
| 1 | Mensajero | IV | 5 | a | |
| 1 | Aseador | V | 5 | a | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL |
| Clases de empleo. | Grados Ocupacionales | Niveles | Niveles | Niveles | |
| 1 | Jefe de Departamento. | ||||
| 1 | Secretaria Auxiliar | III | 9 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Departamento. | ||||
| 1 | Secretaria Auxiliar | VI | 12 | a | |
| Sujefatura. | |||||
| 1 | Subjefe de Depto. Administrativo | VI | 24 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Subjefe de Depto. Administrativo | VII | 25 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | V | 11 | a | |
| Oficina Jurídica y de Inspección. | |||||
| 1 | Asesor Jurídico | V | 22 | a | |
| 1 | Abogado | VI | 15 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | 7 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Asesor Jurídico | VII | 24 | a | |
| 1 | Abogado | VI | 17 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | IV | 10 | a | |
| Oficina de Información y divulgación. | |||||
| 1 | Jefe Oficina | IV | 18 | a | |
| 1 | Operador de Máquina Duplicadora | IV | 9 | a | |
| 1 | Dibujante | II | bis | 8 | a |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | 7 | a | |
| 1 | Bibliotecario | II | 5 | a | |
| Por: | |||||
| l | Jefe de Oficina | VII | 21 | a | |
| 1 | Operador de Máquina Duplicadora | VII | 12 | a | |
| 1 | Dibujante | IV | 11 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | IV | 10 | a | |
| 1 | Bibliotecario | V | 8 | a | |
| Clases de empleo. | Grados Ocupacionales | Niveles | Niveles | Niveles | |
| División de Adiestramiento. | |||||
| 1 | Jefe de División | IX | 22 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de División | XI | 24 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | V | 11 | a | |
| Sección de Material de Enseñanza: | |||||
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | IV | 19 | a | |
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | I | 16 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | b | |
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | III | 18 | a | |
| Sección de Programación y Coordinación: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | III | 18 | a | |
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | I | 16 | a | |
| 1 | Analista de Personal | II | bis | 14 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 1 | Técnico en Admón. de Personal | VI | 21 | b | |
| 2 | Técnicos en Admón. de Personal | III | 18 | a | |
| 1 | Analista de Personal | IV | 16 | a | |
| División de Clasificación y Remuneración. | |||||
| 1 | Jefe de División | IX | 22 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de División | XI | 24 | a | |
| 1 | Secretario Auxiliar | V | 11 | a | |
| Sección de Clasificación: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 2 | Analistas de Personal | III | 13 | a | |
| 1 | Oficinista | III | 5 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 2 | Analistas de Personal | III | 15 | a | |
| 1 | Oficinista | VI | 8 | a | |
| Sección de Remuneración: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 1 | Economista. | IV | 15 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 1 | Economista | VI | 17 | a | |
| División de Selección. | |||||
| 1 | Jefe de División | IX | 22 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de División | XI | 24 | a | |
| 1 | Secretario Auxiliar | V | 11 | a | |
| Sección de Elaboración y Evaluación de Pruebas: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 2 | Sicólogos | III | bis | 14 | a |
| 1 | Mecanotaquígrafa | II | bis | 6 | a |
| 1 | Oficinista | IV | 6 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 2 | Sicólogos | V | 16 | a | |
| 1 | Mecanotaquígrafa | V | 9 | a | |
| 1 | Oficinista | VII | 9 | a | |
| Sección de concursos: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 1 | Analista de Personal | II | bis | 14 | a |
| 1 | Oficinista | IV | 6 | a | |
| 1 | Oficinista | III | 5 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 1 | Analista de Personal | IV | 16 | a | |
| 1 | Oficinista | VII | 9 | a | |
| 1 | Oficinista | VI | 8 | a | |
| Sección de Calificación de Pruebas: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 2 | Oficinistas | IV | 6 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 2 | Oficinistas | VII | 9 | a | |
| División de Registro y Control. | |||||
| 1 | Jefe de División | IX | 22 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de División | XI | 24 | a | |
| 1 | Secretario Auxiliar | V | 11 | a | |
| Sección de Registro, Control, Historial y Documentos: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 1 | Revisor de Documentos | III | 11 | a | |
| 13 | Oficinistas | III | 5 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 1 | Revisor de Documentos | VII | 13 | a | |
| 3 | Oficinistas | VI | 8 | a | |
| Sección de Tabulación: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | VII | 18 | a | |
| 1 | Estadígrafo | IV | bis | 12 | a |
| 2 | Estadígrafos | II | 7 | a | |
| 1 | Perforador de Tarjetas | II | 5 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Sección | XI | 22 | a | |
| 2 | Estadígrafo | VI | 14 | a | |
| Clases de empleo. | Grados Ocupacionales | Niveles | Niveles | Niveles | |
| 2 | Estadígrafos | III | bis | 10 | a |
| 1 | Perforador de Tarjetas | V | 8 | a | |
| División Administrativa. | |||||
| 1 | Jefe de División | IX | 22 | a | |
| 1 | Secretaria Auxiliar | II | bis | 8 | a |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de División | XI | 24 | a | |
| 1 | Secretario Auxiliar | V | 11 | a | |
| Sección de Servicios Generales: | |||||
| Grupo de Almacén, Mantenimiento y Transportes; | |||||
| 1 | Almacenista | V | 9 | a | |
| 1 | Chofer | IV | 6 | a | |
| 1 | Chofer | III | 5 | a | |
| 2 | Celadores | III | 4 | a | |
| 1 | Aseadoras | III | 3 | a | |
| 3 | Auxiliares de Servicios Generales | III | 3 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Almacenista | XI | 13 | a | |
| 1 | Chofer | VII | 9 | a | |
| 1 | Chofer | VI | 8 | a | |
| 2 | Celadores | V | 6 | a | |
| 4 | Aseadores | V | 5 | a | |
| 2 | Auxiliares de Servicios Generales | V | 5 | a | |
| 1 | Encuadernador | IV | 5 | a | |
| Grupo de Mecanografía, Correspondencia y Archivo | |||||
| 1 | Jefe de Grupo | III | 9 | a | |
| 1 | Mecanotaquígrafa | II | bis | 6 | a |
| 2 | Mecanógrafas | III | 5 | a | |
| 1 | Recepcionista | II | 5 | a | |
| 3 | Mensajeros | II | 3 | a | |
| Por: | |||||
| 1 | Jefe de Grupo | IV | bis | 12 | a |
| 1 | Mecanotaquígrafa | V | 9 | a | |
| 2 | Mecanógrafas | VI | 8 | a | |
| 1 | Recepcionista | IV | 8 | a | |
| 3 | Mensajeros | IV | 5 | a |
Parágrafo. En los términos anteriores quedan subrogados los Decretos números 3128 de 1963 y 1022 de 1964.
Artículo 2º Los funcionarios que actualmente prestan sus servicios en los cargos que se determinan en el presente Decreto y que permanezcan en ellos, no requerirán nuevo nombramiento ni nueva posesión.
Artículo 3º El presente Decreto rige a partir del primero (1º) de agosto de 1965.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a septiembre 9 de 1965.
guillermo leon valencia
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Joaquín Valle Arbeláez. El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Guillermo Zarama Villota.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.