por el cual se ajusta la Tabla de Retención en la Fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria

Rango Decreto
Publicación 1988-11-24
Estado Vigente
Departamento MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fuente SUIN-Juriscol
artículos 3
Historial de reformas JSON API

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de la establecida en el artículo 16 de la Ley 075 de 1986, y

CONSIDERANDO:

Que el incremento porcentual del índice de precios al consumidor nacional para empleados en el período comprendido entre el 1º de octubre de 1987 y el 1º de octubre de 1988, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística mediante Oficio número 010826 de octubre 6 de 1988, fue del 27.99%,

DECRETA:

Artículo 1º A partir del 1º de enero de 1989, la Retención en la Fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente Tabla de Retención en la Fuente:

TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE

I N T E R V A L O S % DE RETENCION VALOR A RETENER
1 a 146.000 0.00 0
146.001 a 148.000 0.12 170
148.001 a 150.000 0.34 510
150.001 a 152.000 0.56 850
152.001 a 154.000 0.78 1.190
154.001 a 156.000 0.99 1.530
156.001 a 158.000 1.19 1.870
158.001 a 160.000 1.39 2.210
160.001 a 162.000 1.58 2.550
162.001 a 164.000 1.77 2.890
164.001 a 166.000 1.96 3.230
166.001 a 168.000 2.14 3.570
168.001 a 170.000 2.31 3.910
170.001 a 172.000 2.49 4.250
172.001 a 174.000 2.65 4.590
174.001 a 176.000 2.82 4.930
176.001 a 178 000 2.98 5.270
178.001 a 180.000 3.13 5.610
180.001 a 182.000 3.29 5.950
182.001 a 184.000 3.44 6.290
184.001 a 186.000 3.58 6.630
186.001 a 188.000 3.73 6.970
188.001 a 190.000 3.87 7.310
190.001 a 192.000 4.01 7.650
192.001 a 194.000 4.14 7.990
194.001 a 196.000 4.27 8.330
196.001 a 198.000 4.40 8.670
198.001 a 200.000 4.53 9.010
200.001 a 210.000 4.89 10.030
210.001 a 220.000 5.46 11.730
220.001 a 230.000 5.97 13.430
230.001 a 240.000 6.44 15.130
240.001 a 250.000 7.20 17.630
250.001 a 260.000 7.89 20.130
260.001 a 270.000 8.54 22.630
270.001 a 280.000 9.14 25.130
280.001 a 290.000 9.69 27.630
290.001 a 300.000 10.21 30.130
300.001 a 310.000 10.70 32.630
310.001 a 320.000 11.15 35.130
320.001 a 330.000 11.58 37.630
330.001 a 340.000 11.98 40.130
340.001 a 350.000 12.36 42.630
350.001 a 360.000 12.71 45.130
360.001 a 370.000 13.05 47.630
370.001 a 380.000 13.37 50.130
380.001 a 390.000 13.67 52.630
390.001 a 400.000 13.96 55.130
400.001 a 410.000 14.23 57.630
410.001 a 420.000 14.49 60.130
420.001 a 430.000 14.74 62.630
430.001 a 440.000 14.97 65.130
440.001 a 450.000 15.20 67.630
450.001 a 460.000 15.41 70.130
460.001 a 470.000 15.62 72.630
470.001 a 480.000 15.82 75.130
480.001 a 490.000 16.01 77.630
490.001 a 500.000 16.19 80.130
500.001 a 510.000 16.36 82.630
510.001 a 520.000 16.53 85.130
520.001 a 530.000 16.69 87.630
530.001 a 540.000 16.85 90.130
540.001 a 550.000 17.00 92.630
550.001 a 560.000 17.14 95.130
560.001 a 570.000 17.28 97.630
570.001 a 580.000 17.50 100.630
580.001 a 590.000 17.71 103.630
590.001 a 600.000 17.92 106.630
600.001 a 610.000 18.12 109.630
610.001 a 620.000 18.31 112.630
620.001 a 630.000 18.50 115.630
630.001 a 640.000 18.68 118.630
640.001 a 650.000 18.86 121.630
650.001 a 660.000 19.03 124.630
660.001 a 670.000 19.19 127.690
670.001 a 680.000 19.35 130.630
680.001 a 690.000 19.51 133.630
690.001 a 700.000 19.66 136.630
700.001 a 710.000 19.81 139.630
710.001 a 720.000 19.95 142.630
720.001 a 730.000 20.09 145.630
730.001 a 740.000 20.22 148.630
740 001 a 750.000 20.35 151.630
750.001 a 760.000 20.48 154.630
760.001 a 770.000 20.61 157.630
770.001 a 780.000 20.73 160.630
780.001 a 790.000 20.84 163.630
790.001 a 800.000 20.96 166.630
800.001 a 810.000 21.07 169.630
810.001 a 820.000 21.18 172.630
820.001 a 830.000 21.29 175.630
830.001 a 840.000 21.39 178.630
840.001 a 850.000 21.49 181.630
850.001 a 860.000 21.59 184.630
860.001 a 870.000 21.69 187.630
870.001 a 880.000 21.79 190.630
880.001 a 890.000 21.88 193.630
890.001 a 900.000 21.97 196.630
900.001 a 910.000 22.06 199.630
910.001 a 920.000 22.15 202.630
920.001 a 930.000 22.23 205.630
930.001 a 940.000 22.31 208.630
940.001 a 950.000 22:39 211.630
950.001 a 960.000 22.47 214.630
960.001 a 970.000 22.55 217.630
970.001 a 980.000 22.63 220.630
980.001 a 990.000 22.70 223.630
990.001 a 1.000.000 22.78 226.630
1.000.001 a 1.010.000 22.85 229.430
1.010.001 a 1.020.000 22.92 232.630
1.020.001 a 1.030.000 22.99 235.630
1.030.001 a 1.040.000 23.06 238.630
1.040.001 a 1.050.000 23.12 241.630
1.050.001 a 1.060.000 23.19 244.630
1.060.001 a 1.070.000 23.25 247.630
1.070.001 a 1.080.000 23.31 250.630
1.080.001 a 1.090.000 23.38 253.630
1.090.001 a 1.100.000 23.44 256.630
1.100.001 a 1.110.000 23.50 259.630
1.110.001 a 1.120.000 23.55 262.630
1.120.001 a 1.130.000 23.61 265.630
1.130.001 a 1.140.000 23.67 268.630
1.140.001 a 1.150.000 23.72 271.630
1.150.001 a 1.160.000 23.78 274.630
1.160.001 a 1.170.000 23.83 277.630
1.170.001 a 1.180.000 23.88 280.630
1.180.001 a 1.190.000 23.94 283.630
1.190.001 a 1.200.000 23.99 286.630
1.200.001 a 1.210.000 24.04 289.630
1.210.001 a 1.220.000 24.08 292.630
1.220.001 a 1.230.000 24.13 295.630
1.230.001 a 1.240.000 24.18 298.630
1.240.001 a 1.250.000 24.23 301.630
1.250.001 a 1.260.000 24.27 304.630
1.280.001 a 1.270.000 24.32 307.630
1.270.001 a 1.280.000 24.36 310.630
1.280.001 a 1.290.000 24.41 313.630
1.290.001 a 1.300.000 24.45 316.630
1.300.001 a 1.310.000 24.49 319.630
1.310.001 a 1.320.000 24.53 322.630
1.320.001 a 1.330.000 24.58 325.630
1.330.001 a 1.340.000 24.62 328.630
1.340.001 a 1.350.000 24.66 331.630
1.350.001 a 1.360.000 24.70 334.630
1.360.001 a 1.370.000 24.73 337.630
1.370.001 a 1.380.000 24.77 340.630
1.380.001 a 1.390.000 24.81 343.630
1.390.001 a 1.400.000 24.85 346.630
1.400.001 a 1.410.000 24.88 349.630
1.410.001 a 1.420.000 24.92 352.630
1.420.001 a 1.430.000 24.96 355.630
1.430.001 a 1.440.000 24.99 358.630
1.440.001 a 1.450.000 25.03 361.630
1.450.001 a 1.460.000 25.06 364.630
1.460.001 a 1.470.000 25.09 367.630
1.470.001 a 1.480.000 25.13 370.630
1.480.001 a 1.490.000 25.16 373.630
1.490.001 a 1.500.000 25.19 376.630
1.500.001 a 1.510.000 25.22 379.630
1.510.001 a 1.520.000 25.26 382.630
1.520.001 a 1.530.000 25.29 385.630
1.530.001 a 1.540.000 25.32 388.630
1.540.001 a 1.550.000 25.35 391.630
1.550.001 a 1.560.000 25.38 394.630
1.560.001 a 1.570.000 25.41 397.630
1.570.001 a 1.580.000 25.44 400.630
1.580.001 a 1.590.000 25.47 403.630
1.590.001 a 1.600.000 25.49 406.630
1.600.001 en adelante 406.630
Más el 30.0% del exceso sobre 1.600.000
Artículo 2º En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será ciento treinta mil pesos ($130.000).
Artículo 3º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 23 de noviembre de 1988.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.