Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Vial Nacional de la actual vigencia, en la suma de $ 3.195.194.090.00
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional mediante la Ley número 54 del 20 de agosto de 1981, adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte -Fondo Vial Nacional-, en la suma de $ 3.195.194.090.00 (tres mil ciento noventa y cinco millones ciento noventa y cuatro mil noventa pesos moneda corriente).
Que la mencionada suma se debe incorporar al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Vial Nacional de la vigencia fiscal de 1981, de conformidad con disposiciones legales vigentes.
Que se han cumplido los requisitos legales necesarios,
DECRETA:
Artículo 1° Adiciónase el Presupuesto de Ingresos del Fondo Vial Nacional para la vigencia fiscal de 1981, en la cantidad de $ 3.195.194.090.000 (tres mil ciento noventa y cinco millones ciento noventa y cuatro mil noventa pesos, moneda corriente), según el siguiente detalle:
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
|---|---|---|
| Ingresos Tributarlos. | Ingresos Tributarlos. | |
| Numeral 1-A Producto del impuesto a la gasolina y al ACPM, transferencia-del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte- | Numeral 1-A Producto del impuesto a la gasolina y al ACPM, transferencia-del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte- | $ 1.483.721.987.46 |
| Fondo Vial Nacional | $ 1.335.349.788.71 | |
| Fondo Nacional de Caminos Vecinales. | $ 148.372.198.75 | |
| Numeral 1. Producto del impuesto a la gasolina y al ACPM (vigencia de 1980). Transferencia del Gobierno Nacional Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con recursos del balance del Tesoro | Numeral 1. Producto del impuesto a la gasolina y al ACPM (vigencia de 1980). Transferencia del Gobierno Nacional Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con recursos del balance del Tesoro | $ 516.278.012 54 |
| Fondo Vial Nacional | $ 464.650.211.29 | |
| Fondo Nacional de Caminos Vecinales | $ 51.627.801.25 | |
| Ingresos no tributarios. | Ingresos no tributarios. | |
| Numeral 2. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de obras Públicas y Transporte- con recursos ordinarios. | Numeral 2. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de obras Públicas y Transporte- con recursos ordinarios. | $ 15.500.000.00 |
| Fondo Vial Nacional | $ 11.500.000.00 | |
| Fondo Nacional de Caminos Vecinales | $ 4.000.000.00. | |
| Numeral 3. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con recursos del Crédito Externo (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF) | Numeral 3. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con recursos del Crédito Externo (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF) | $ 370.623.449.38 |
| Numeral 4. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio dé Obras Públicas y Transporte- con Recursos del Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo "BID") | Numeral 4. Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio dé Obras Públicas y Transporte- con Recursos del Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo "BID") | $ 763.483.556.22 |
| Numeral 4-A Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte- con Recursos del Crédito Externo (Tecnoagraria Limitada y Gobierno Nacional. Enero-29 de 1981) | Numeral 4-A Aporte del Gobierno Nacional -Ministerio de Obras Públicas y Transporte- con Recursos del Crédito Externo (Tecnoagraria Limitada y Gobierno Nacional. Enero-29 de 1981) | $ 45.587.084.40 |
| Suman los recursos | Suman los recursos | $ 3.195.194.090.00 |
Artículo 2° Con base en el recurso de que trata el artículo anterior, adiciónase el Presupuesto de Gastos del Fondo Vial Nacional de la vigencia fiscal de 1981 en la cantidad de $ 3.195.194.090.00 (Tres mil ciento noventa y cinco millones ciento noventa y cuatro mil noventa pesos moneda corriente), de acuerdo con la siguiente distribución:
| PROGRAMA 01 | |
|---|---|
| Estudios de vías de comunicación, contratación de servicios técnicos y de aerofotogrametría y estudios internos. | |
| Artículo 6852. 01. Estudios y servicios técnicos | $ 90.400.000.00 |
| Proyecto 3. Estudios contratados y servicios técnicos | 70.000.000.00 |
| Proyecto 4. Coordinación Plan de Recuperación. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 800.000.00 |
| Proyecto 5. Estudios control peso vehículos. Contrapartida BIRF-1471-CO | 19.600.000.00 |
| Total Programa 01 | $ 90.400.000.00 |
| PROGRAMA 02 | |
| Estudios, construcción y reconstrucción de puentes. | |
| Artículo 6853. 02. Estudios, construcción y reconstrucción de puentes | $ 26.500.000.00 |
| Proyecto 2. Puentes Itsmina, Tadó y Salguero | $ 3.000.000.00 |
| Proyecto 10. Puente San Luis | 3.000.000.00 |
| Proyecto 61. Puente Tucurinca | 10.000.000.00 |
| Proyecto 62. Puente El Corán | 5.000.000.00 |
| Proyecto 64. Puente quebrada Velásquez | 4.000.000.00 |
| Proyecto 65. Puente carretera Belalcácázar Avirama (Cauca) | 1.500.000.00 |
| Total Programa 02 | $ 26.500.000.00 |
| PROGRAMA 03 | |
| Estudios, construcción, reconstrucción y pavimentación de otras carretelas | |
| Articulo 6854. 03. Construcción de otras carreteras | $ 116.000.000.00 |
| Proyecto 4. Chinchiná - La Felisa | 10.000.000.00 |
| Proyecto 7. Cáchira - El Carmen de Nazareth | 5.000.000.00 |
| Proyecto 8. La Donjuana - Durania | 5.000.000.00 |
| Proyecto 9. Comejo - Puente Gómez | 5.000.000.00 |
| Proyecto 14. Sisga - Guateque - El Secreto, Cundinamarca | 20.000.000.00 |
| Proyecto 66. Ibagué - Juntas - El Nevado | 10.000.000.00 |
| Proyecto 70. Bogotá - La Vega - ,Villeta | 60.000.000.00 |
| Proyecto 71. Pensilvania Guacas - Arboleda (Caldas) | 1.000.000.00 |
| Total Programa 03 | $ 116.000.000.00 |
| PROGRAMA 04 | |
| Plan de pavimentación de carreteras Nacionales. | |
| Artículo 6855. 04. Plan de pavimentatación | $ 222.000.000.00 |
| Proyecto 2. Pitalito - San Agustín | 42.000.000.00 |
| Proyecto 3. San Martín - Granada | 40.000.000.00 |
| Proyecto 4. Montenegro - Quimbaya | 10.000.000.00 |
| Proyecto 10. Barranquilla - Ponedera - Calamar - Carreto | 100.000.000.00 |
| Proyecto 15. Armero - El Líbano | 30.000.000.00 |
| Artículo 6870-A. 04-A. Para entregar al Fondo Vial Nacional con destino al Sexto Proyecto de Carreteras | 88.823.449.38 |
| Total Programa 04 | 310.823.449.38 |
| PROGRAMA 05 | |
| Plan de recuperación de vías pavimentadas. | |
| Articulo 6856. 05. Recuperación de vías pavimentadas | $ 573.500.000.00 |
| Proyecto 1. Medellín - La Pintada. Contrapartida BIRF-1471-CO | 45.000.000.00 |
| Proyecto 2. Pereira - Cerritos - La Pintada. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 50.000.000.00 |
| Proyecto 3. Cartago - La Uribe - Guacarí. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 20.000.000.00 |
| Proyecto 4. Ibagué - La Línea. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 97.500.000.00 |
| Proyecto 6. Bogotá - Honda. Contrapartida BIRF-1471-CO | 35.000.000.00 |
| Proyecto 7. Fundación - Riofrío. Contrapartida BIRF 1471-CO | 74.000.000.00 |
| Proyecto 9. Oiba - Piedecuesta. Contrapartida BIRF-1471-CO | 51.000.000.00 |
| Proyecto 10. Bucaramanga - El Playón. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 125.000.000.00 |
| Proyectó 11. Pamplona - La. Donjuana. Contrapartida BIRF-1471-CO | 10.000.000.00 |
| Proyecto 14. Castilla - Neiva. Contrapartida BIRF-1471-CO | 66.000.000.00 |
| Total Programa 05 | $ 573.500.000.00 |
| PROGRAMA 07 | |
| Estudios, construcción, reconstrucción y pavimentación de carreteras troncales: | |
| Artículo (6858) 07. Troncal Occidental. | $ 38.933.556.22 |
| Proyecto 2. Carretera. Cali - Palmira | 38.933.556.22 |
| Artículo (6859) 08. Troncal Central | 704.000.000.00 |
| Proyecto 3. La Flecha - Fundación. Contrapartida BID-455-SF/CO. | 704.000.000.00 |
| Artículo (6860) 09. Troncal Central del Norte | 30.000.000.00 |
| Proyecto 2. Málaga - La Lejía | 10.000.000.00 |
| Proyecto 3. Zulia - Aguachica | 20.000.000.00 |
| Artículo (6861) 10. Troncal Oriental | 210.550.000.00 |
| Proyecto 1. Puerto Rico - San Vicente. Contrapartida BID-455-SF/CO. | 210.550.000.00 |
| Total Programa 07 | $ 983.483.556.22 |
| PROGRAMA 08. | |
| Estudios, construcción, reconstrucción y pavimentación de carreteras troncales transversales. | |
| Articulo (6863) 12, Transversal del Caribe | $ 47.400.000.00 |
| Proyecto 3. Interconexión Vial de ,Barranquilla | 47.400.000.00 |
| Artículo (6864) 13. Carretera Panamericana | 15.000.000.00 |
| Proyecto 1. Tadó - Santa Cecilia | 15.000.000.00 |
| Artículo (6867) 16. Transversal Florencia Popayán | 15.000.000.00 |
| Proyecto 2. Guadalupe - Florencia. Contrapartida BID-455-SF/CO | 15.000.000.00 |
| Artículo (6869) 18. Transversal Turbo - Medellín - Bogotá | 706.100.000.00 |
| Proyecto 1. Medellín - Bogotá | 706.100.000.00 |
| Artículo (6870) 19. Transversal Bogotá - Puerto Carreño | 25.000.000.00 |
| Proyecto 1. Villavicencio - Puerto López. Contrapartida BID-455-SF/ CO. | 25.000.000.00 |
| Total Programa 08 | $ 808.500.000.00 |
| PROGRAMA 09. | |
| Conservación, adiciones y mejoras en las carreteras nacionales. | |
| Artículo (6873) 22. Adquisición de equipo | $ 45.587.084.40 |
| Proyecto 13. Para entregar al Fondo Vial Nacional con destino al pago del 85% del valor FOB de la adquisición de 30 cilindros vibratorios | 45.587.084.40 |
| Artículo (6878) 27. Estudios Especiales. | $ 36.400.000.00 |
| Proyecto 2. Asistencia técnica en conservación. Contrapartida BIRF-1471-CO. | 36.400.000.00 |
| Total Programa 09. | $ 81.987.084.40 |
| Inversión indirecta. | |
| Aporte de la Nación al Fondo Nacional de Caminos Vecinales a través del Fondo Vial Nacional. | |
| PROGRAMA 15. | |
| Programas ordinarios y funcionamiento. | |
| Artículo (6891) 43. Programas ordinarios y funcionamieto | $ 82.000.000.00 |
| Proyecto 1. Antioquia | 4.000.000.00 |
| Proyecto 2. Atlántico | 3.000.000.00 |
| Proyecto 3. Bolívar | 3.000.000.00 |
| Proyecto 4. Boyacá | 3.000.000.00 |
| Proyecto 5. Caldas | 3.000.000.00 |
| Proyecto 6. Cauca | 5.000.000.00 |
| Proyecto 7. Cesar | 4.000.000.00 |
| Proyecto 8 Córdoba | 4.000.000.00 |
| Proyecto 9. Cundinamarca | 4.000.000.00 |
| Proyecto 10. Chocó | 4.000.000.00 |
| Proyecto 11. Guajira | 5.000.000.00 |
| Proyecto 12. Huila | 3.000.000.00 |
| Proyecto 13. Magdalena | 3.000.000.00 |
| Proyecto 14. Meta | 3.000.000.00 |
| Proyecto 15. Nariño | 3.000.000.00 |
| Proyecto 16. Norte de Santander | 3.000.000.00 |
| Proyecto 17. Quindío | 4.000.000.00 |
| Proyecto 18. Risaralda | 3.000.000.00 |
| Proyecto 19. Santander | 3.000.000.00 |
| Proyecto 20. Sucre | 3.000.000.00 |
| Proyecto 21. Tolima | 4.000.000.00 |
| Proyecto 22. Valle | 3.000.000.00 |
| Proyecto 23. Caquetá | 2.000.000.00 |
| Proyecto 24. Arauca | 2.000.000.00 |
| Proyecto 25. Casanare | 1.000.000.00 |
| Artículo (6892) 44. Programas de Pico y Pala | $ 25.000.000.00 |
| Proyecto 2. Bolívar | 2.000.000.00 |
| Proyecto 5. Cauca | 2.000.000.00 |
| Proyecto 6. Cundinamarca | 2.000.000.00 |
| Proyecto 7. Chocó | 2.000.000.00 |
| Proyecto 8. Huila | 2.000.000.00 |
| Proyecto 9. Magdalena | 2.000.000.00 |
| Proyecto 12. Norte de Santander | 2.000.000.00 |
| Proyecto 13. Quindío | 2.000.000.00 |
| Proyecto 14. Risaralda | 2.000.000.00 |
| Proyecto 16. Tolima | 2.000.000.00 |
| Proyecto 17. Valle | 2.000.000.00 |
| Proyecto 20. Oficina Central | 3.000.000.00 |
| Artículo (6893) 45. Conservación | $ 10.000.000.00 |
| Proyecto 1. Programa conjunto con INCORA - Caquetá | 10.000.000.00 |
| Artículo (6895) 47. Programa Caminos para la Integración Regional | $ 23.300.000.00 |
| Proyecto 10. Chocó | 7.000.000.00 |
| Proyecto 12. Magdalena | 2.000.000.00 |
| Proyecto 27. Huila | 5.000.000.00 |
| Proyecto 28. Meta | 4.000.000.00 |
| Proyecto 29. Caquetá | 3.000.000.00 |
| Proyecto 30. Quindío | 2.300.000.00 |
| Artículo (6896) 48. Construcción de Caminos Vecinales | $ 3.000.000.00 |
| Proyecto 323. Santander - Obras de la Comunidad | 3.000.000.00 |
| Total Programa 15 | $ 143.300.000.00 |
| PROGRAMA 18. | |
| Desarrollo Rural Integrado "DRI". | |
| Inversión indirecta. | |
| Artículo (6899) 51. Vías | $ 60.700.000.00 |
| Proyecto 9. Tolima | 3.000.000.00 |
| Proyecto 10. Cundinamarca | 5.000.000.00 |
| Proyecto 11. Antioquia | 23.500.000.00 |
| Proyecto 12. Nariño | 22.500.000.00 |
| Proyecto 13. Cauca | 6.700.000.00 |
| Total Programa 18 | $ 60.700.000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $ 3.195.194.090.00 |
Artículo 3º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 10 de septiembre de 1981.
JULIO CESAR TURBAY AVALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Eduardo Wiesner Durán
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
Enrique Vargas Ramírez
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.