Por el cual se establece la planta de personal del ministerio de salud p?blica
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades que le confiere el numeral 21 del artículo 120 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con el Decreto-ley 1912 de 1973,
decreta:
Artículo primero. Las funciones propias de las distintas dependencias del Ministerio de Salud Pública serán cumplidas por la Planta de Personal que a continuación se establece:
| Número de cargos | Denominación del empleo | Clase | Grado | Sueldo básico |
|---|---|---|---|---|
| DESPACHO DEL MINISTRO | ||||
| 1 | Ministro | |||
| 1 | Médico Especialista | IV | 29 | $ 10.500 |
| 1 | Secretario Privado | II | 23 | 7.500 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 20 | 6.000 |
| 1 | Secretario | II | 12 | 2.850 |
| 1 | Oficinista | IV | 11 | 2.590 |
| 1 | Chofer | IV | 11 | 2.590 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales | IV | 7 | 1.770 |
| DESPACHO DEL VICE-MINISTRO | ||||
| 1 | Viceministro | 38 | 15.000 | |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 18 | 5.000 |
| 1 | Secretario Bilingüe | II | 16 | 4.180 |
| 1 | Oficinista | IV | 11 | 2.590 |
| 1 | Chofer | IV | 11 | 2.590 |
| SECRETARIA GENERAL | ||||
| 1 | Secretario General | III | 37 | 14.500 |
| 1 | Médico Especialista | IV | 29 | 10.500 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 18 | 5.000 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Secretario | III | 14 | 3.450 |
| 1 | Oficinista | V | 13 | 3.140 |
| 1 | Revisor de Documentos | III | 12 | 2.850 |
| 1 | Chofer | IV | 11 | 2.590 |
| SECCION DE PERSONAL | ||||
| 1 | Jefe de Sección | V | 22 | 7.000 |
| 2 | Secretario | III | 14 | 3.450 |
| 1 | Oficinista | V | 13 | 3.140 |
| 2 | Oficinista | IV | 11 | 2.590 |
| SECCION DE SERVICIOS GENERALES | ||||
| 1 | Jefe de Sección | VI | 24 | 8.000 |
| 1 | Jefe de Grupo | V | 21 | 6.500 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | IV | 20 | 6.000 |
| 4 | Asistente Administrativo | II | 19 | 5.500 |
| 2 | Asistente Administrativo | I | 17 | 4.590 |
| 1 | Almacenista | IV | 18 | 5.000 |
| Número de cargos | Denominación del empleo | Clase | Grado Sueldo básico | |
| 2 | Jefe de Grupo | IV | 19 | 5.500 |
| 1 | Técnico en Contabilidad | II | 17 | 4.590 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Jefe de Grupo | III | 17 | 4.590 |
| 4 | Secretarios | II | 12 | 2.850 |
| 2 | Auxiliares de Servicios Generales | VI | 11 | 2.590 |
| 3 | Oficinistas | IV | 11 | 2.590 |
| 1 | Revisor de Documentos | III | 12 | 2.850 |
| 1 | Técnico en Archivo | I | 12 | 2.850 |
| 2 | Operario | IV | 11 | 2.590 |
| 20 | Choferes | IV | 11 | 2.590 |
| 2 | Oficinistas | III | 9 | 2.140 |
| 16 | Auxiliares de Servicios Generales | V | 9 | 2.140 |
| 2 | Celadores | III | 9 | 2.140 |
| 11 | Auxiliares de Servicios Generales | VI | 7 | 1.770 |
| 2 | Auxiliares de Servicios Generales | III | 5 | 1.460 |
| DIVISION DE CAMPAÑAS DIRECTAS | ||||
| 1 | Jefe de División | VI | 31 | 11.500 |
| DIVISION DE ATENCION MEDICA | ||||
| 11 | Jefes de División | VI | 31 | 11.500 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Secretario | I | 10 | 2.360 |
| SECCION ADMINISTRACION DE ATENCION MEDICA | ||||
| 18 | Médicos Especialistas | IV | 29 | 10.500 |
| 3 | Odontólogos | IV | 25 | 8.500 |
| 4 | Enfermeras | III | 21 | 6.500 |
| 2 | Secretarios | III | 14 | 3.450 |
| 7 | Secretarios | II | 12 | 2.850 |
| 1 | Oficinista | IV | 11 | 2.590 |
| SECCION DE ARQUTECTURA | ||||
| 10 | Arquitectos | IV | 25 | 8.500 |
| 1 | Dibujante | III | 16 | 4.180 |
| 1 | Oficinista | V | 13 | 3.140 |
| 1 | Secretario | II | 12 | 3.850 |
| SECCION CONTROL DROGAS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS | ||||
| 2 | Médicos Especialistas | IV | 29 | 10.500 |
| 1 | Sustanciador | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Secretario | III | 14 | 3.450 |
| 1 | Secretario | II | 12 | 2.850 |
| 2 | Revisor de Documentos | III | 12 | 2.850 |
| DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | ||||
| 1 | Jefe de División | VI | 31 | 11.500 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| SECCION INGENIERIA SANITARIA | ||||
| 1 | Ingeniero | IV | 25 | 8.500 |
| 1 | Médico Especialista | IV | 29 | 10.500 |
| 1 | Asistente Administrativo | III | 21 | 6.500 |
| 1 | Secretario | III | 14 | 3.450 |
| SECCION VETERINARIA DE SALUD PUBLICA | ||||
| 3 | Médicos Veterinarios | IV | 25 | 8.500 |
| 1 | Secretario | III | 14 | 3.450 |
| UNIDADES ASESORAS | ||||
| OFICINA DE PLANEACION | ||||
| 1 | Jefe de Oficina | VI | 31 | 11.500 |
| 4 | Médicos Especialistas | IV | 29 | 10.500 |
| 2 | Economistas | IV | 25 | 8.500 |
| 3 | Estadístico | III | 21 | 6.500 |
| 1 | Estadístico | II | 19 | 5.500 |
| 2 | Técnicos en Planeación | II | 21 | 6.500 |
| 1 | Técnico en Presupuesto | IV | 21 | 6.500 |
| 1 | Técnico en Presupuesto | III | 19 | 5.500 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Estadígrafo | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Estadígrafo | III | 14 | 3.450 |
| 5 | Secretarios | III | 14 | 3.450 |
| 1 | Oficinista | V | 13 | 3.140 |
| OFICINA JURIDICA | ||||
| 1 | Jefe de Oficina | VI | 31 | 11.500 |
| 4 | Abogados | IV | 25 | 8.500 |
| 1 | Secretario | IV | 16 | 4.180 |
| 1 | Sustanciador | IV | 16 | 4.180 |
| 2 | Secretarios | III | 14 | 3.450 |
| OFICINA ADMINISTRACION DE RECURSO HUMANOS | ||||
| 1 | Jefe de Oficina | VI | 31 | 11.500 |
| 1 | Ingeniero | IV | 25 | 8.500 |
| 1 | Economista | IV | 25 | 8.500 |
| 2 | Enfermeras | III | 25 | 6.500 |
| 1 | Bibliotecólogo | I | 17 | 4.590 |
| 2 | Secretarios | IV | 16 | 4.180 |
| 2 | Secretarios | III | 14 | 3.450 |
| 1 | Revisor de Documentos | III | 12 | 2.850 |
Artículo segundo. La autoridad nominadora procederá conforme a las disposiciones legales vigentes, a designar el personal que deba ocupar los cargos que se establecen en el presente Decreto. Los empleados públicos que estando al servicio del Ministerio de Salud Pública fueren incorporados en la Planta de Personal que por esta norma se fija no requerirán llenar otra formalidad para la posesión, que la firma del acta respectiva y el pago de impuesto de timbre correspondiente a la diferencia de remuneración, si a ello hubiere lugar.
Artículo tercero. El cómputo del tiempo para la Prima de Antigüedad, su reconocimiento y pago se hará conforme a las previsiones del Decreto-ley número 1912 de 1973.
Artículo cuarto. Al tenor del artículo 21 del Decreto 1912 de 1973, quedan sin efecto los Decretos por medio de los cuales se crearon y asignaron Primas Técnicas. Sin embargo, los funcionarios que las devengaban, continuarán recibiendo la remuneración alcanzada, incluyendo dichas primas, en el caso de que sean incorporados en empleos cuyo sueldo básico fuere inferior a la asignación que venían percibiendo.
Artículo quinto. Los actuales empleados del Ministerio de Salud Pública que fueren incorporados en cargos con sueldos inferiores a la remuneración que estén devengando en el momento de la incorporación continuarán con la que vienen percibiendo hasta que se retiren del Servicio u obtengan una remuneración superior.
En estos casos, la Prima de Antigüedad, será la del grado que corresponda al cargo al cual hayan sido incorporados, la cual se adicionará a la remuneración que se venga percibiendo.
Artículo sexto. Los empleados públicos en período de prueba o escalafonados en la Carrera Administrativa, que sean reincorporados a los cargos que se establecen por el presente Decreto, deberán solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil, División de Registro Central, la actualización de su situación respecto a la Carrera Administrativa, acompañando para el efecto la correspondiente acta de posesión y las constancias de que reúnen los requisitos mínimos señalados para el nuevo cargo en el Manual Descriptivo de Funciones.
Artículo séptimo. Los actuales empleados del Ministerio de Salud Pública para ser reincorporados a cargos de series diferentes a las que venían desempeñando, deberán reunir los requisitos mínimos exigidos para el nuevo cargo en el Manual de Funciones.
Artículo octavo. El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1º de julio de 1973, para los empleados públicos que estuvieren prestando sus servicios en el Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público en dicha fecha y sean incorporados a la Planta de Personal a que se refiere el presente Decreto. Para quienes hubieren ingresado con posterioridad a ella, surtirá efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión.
Artículo noveno. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga el Decreto 2148 del 4 de noviembre de 1971.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a los 11 días de diciembre de 1973.
misael pastrana borrero
Luis Fernando Echavarría Vélez, Ministro de Hacienda y Crédito Público. José María Salazar Buchelli, Ministro de Salud Pública. Carmenza Arana de Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.