Por el cual se determina la planta de personal de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales y especialmente la que le confiere el artículo 120, ordinal 21 de la Constitución Nacional,
decreta:
Artículo 1° Suprímense los cargos creados por los Decretos números 3084 de 1968, 2097, 2077 y 1893 de 1969, y 575 de 1970, mediante las cuales se determinó la planta de personal de la Dirección General del Presupuesto.
Artículo 2° Créanse los siguientes cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto:
| N° de cargos. | Nombre del empleo. Clase y categoría. | Sueldo de ingreso. | Sueldo de ingreso. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Despacho del Director. | ||
| 1 | Secretario General II-27 | 6.000 | 6.000 |
| 1 | Técnico en Administración Pública II-23 | 4.090 | 4.090 |
| 1 | Secretario Privado I-21 | 3.380 | 3.380 |
| 2 | Secretario Mecanotaquígrafo II-16 | 2.100 | 2.100 |
| 4 | Revisor de Documentos II-15 | 1.910 | 1.910 |
| 3 | Mecánico (Chofer) III-16 | 2.100 | 2.100 |
| 1 | Revisor de Cuentas II-15 | 1.910 | 1.910 |
| 1 | Recepcionista III-14 | 1.740 | 1.740 |
| 2 | Ecónomo IV-13 | 1.580 | 1.580 |
| 2 | Oficinista II-11 | 1.310 | 1.310 |
| 2 | Auxiliar de Servicios Generales III-10 | 1.190 | 1.190 |
| 1 | Celador III-9 | 1.080 | 1.080 |
| 1.1 | División de Programas Presupuéstales. | ||
| 1 | Jefe de División P. T. V-28 | 6.500 | 6.500 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo IV-20 | 3.070 | 3.070 |
| a) Sección de Programas para Ministerios y Departamentos Administrativos. | a) Sección de Programas para Ministerios y Departamentos Administrativos. | a) Sección de Programas para Ministerios y Departamentos Administrativos. | |
| 1 | Jefe de Sección VIII-28 | 6.500 | 6.500 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo III-18 | 2.540 | 2.540 |
| 3 | Técnico en Planeación V-26 | 5.450 | 5.450 |
| 2 | Economista III-24 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | Técnico en Presupuesto II-21 | 3.380 | 3.380 |
| 1 | Mecanotaquígrafo II-14 | 1.740 | 1.740 |
| b) Sección de Programas para Establecimientos Públicos Descentarizados. | b) Sección de Programas para Establecimientos Públicos Descentarizados. | b) Sección de Programas para Establecimientos Públicos Descentarizados. | |
| 1 | Jefe de Sección VII-27 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | Técnico en Planeación V-26 | 5.450 | 5.450 |
| 2 | Secretario Mecanotaquígrafo I-14 | 1.740 | 1.740 |
| 1 | Estadígrafo IV-19 | 2.790 | 2.790 |
| 1.2 | División de Administración del Presupuesto. | ||
| 1 | Jefe de División P. T. V-28 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | Economista IV-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Economista Especializado II-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Abogado IV-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Abogado Especializado III-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Contador V-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Abogado III-24 | 4.500 | 4.500 |
| 1 | Economista III | 4.500 | 4.500 |
| 1 | Técnico en Contabilidad III-24 | 4.500 | 4.500 |
| 1 | Contador IV-23 | 4.090 | 4.090 |
| 2 | Contador III-21 | 3.380 | 3.380 |
| 4 | Técnico en Presupuesto II-21 | 3.380 | 3.380 |
| 2 | Técnico en Contabilidad I-20 | 3.070 | 3.070 |
| 1 | Sustanciador IV-19 | 2.790 | 2.790 |
| 1 | Revisor de Documentos V-19 | 2.790 | 2.790 |
| 2 | Técnico en Presupuesto I-19 | 2.790 | 2.790 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo III-18 | 2.540 | 2.540 |
| 1 | Revisor de Documentos IV-18 | 2.540 | 2.540 |
| 1 | Sustanciador III-17 | 2.310 | 2.310 |
| 3 | Revisor de Documentos III-17 | 2.310 | 2.310 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales V-14 | 1.740 | 1.740 |
| 1 | Mecanotaquígrafo I-12 | 1.440 | 1.440 |
| 1 | Mecanotaquígrafo I-12 | 1.440 | 1.440 |
| 1 | Mecanógrafo II-11 | 1.310 | 1.310 |
| 1.3 | División de Estudios Presupuéstales. | ||
| 1 | Jefe de División P. T. V-28 | 6.500 | 6.500 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo IV -20 | 3.070 | 3.070 |
| e) Sección de Cálculo de Rentas. | e) Sección de Cálculo de Rentas. | e) Sección de Cálculo de Rentas. | |
| 1 | Jefe de Sección VIII-28 | 6.500 | 6.500 |
| 1 | Economista IV-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Economista Especializado II-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Contador V-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo I-14 | 1.740 | 1.740 |
| b) Sección de Presupuestos Consolidados y Asistencia Técnica. | b) Sección de Presupuestos Consolidados y Asistencia Técnica. | b) Sección de Presupuestos Consolidados y Asistencia Técnica. | |
| 1 | Jefe de Sección VlI-28 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | Economista IV-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Economista II-22 | 3.720 | 3.720 |
| 1 | Analista de Presupuesto II-20 | 3.070 | 3.070 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo I-14 | 1.740 | 1.740 |
| 1.4 | Divisiones y Secciones Delegadas de Presupuesto. | ||
| 1 | Jefe de División P. T. V-28 | 6.500 | 6.500 |
| a) Secciones y Grupos de Ejecución y Control. | a) Secciones y Grupos de Ejecución y Control. | a) Secciones y Grupos de Ejecución y Control. | |
| b) Secciones y Grupos de Pagaduría. | b) Secciones y Grupos de Pagaduría. | b) Secciones y Grupos de Pagaduría. | |
| 1 | Jefe de Sección (Visitador) VIII-28 | 6.500 | 6.500 |
| 1 | Delegado de Presupuesto (Visitador) V-27 | 6.000 | 6.000 |
| 1 | Pagador (Visitador) VII-25 | 4.950 | 4.950 |
| 5 | Delegado de .Presupuesto VI-28 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | Delegado de Presupuesto V-27 | 6.000 | 6.000 |
| 1 | Jefe de Sección (Pagador) VII-27 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | Delegado de Presupuesto V-27 | 6.000 | 6.000 |
| 1 | Jefe de Sección (Pagador) VII-27 | 6.000 | 6.000 |
| 1 | Jefe de Sección VII-27 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Delegado de Presupuesto IV-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Jefe de Sección (Pagador) VI-26 | 5.450 | 5.450 |
| 1 | Contador V-25 | 4.950 | 4.950 |
| 7 | Delegado de Presupuesto III-25 | 4.950 | 4.950 |
| 8 | Pagador VII-25 | 4.950 | 4.950 |
| 1 | Secretario Ejecutivo V-25 | 4.950 | 4.950 |
| 2 | Jefe de Sección V-25 | 4.950 | 4.950 |
| 6 | Técnico en Contabilidad III-24 | 4.500 | 4.500 |
| 4 | Jefe de Oficina (Pagador) III-24 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | Delegado de Presupuesto II-23 | 4.090 | 4.090 |
| 3 | Jefe de Sección IV-23 | 4.090 | 4.090 |
| 3 | Pagador VI-23 | 4.090 | 4.090 |
| 2 | Técnico en Presupuesto III-23 | 4.090 | 4.090 |
| 3 | Contador IV-23 | 4.090 | 4.090 |
| 3 | Contador (Visitador) I-23 | 4.090 | 4.090 |
| 8 | Contador (Examinador) IV-23 | 4.090 | 4.090 |
| 11 | Técnico en Contabilidad II-22 | 3.720 | 3.720 |
| 8 | Jefe de Oficina (Pagador) II-22 | 3.720 | 3.720 |
| 3 | Jefe de Sección III-21 | 3.380 | 3.380 |
| 4 | Contador III-21 | 3.380 | 3.380 |
| 8 | Técnico en Presupuesto II-21 | 3.380 | 3.380 |
| 7 | Contador (Visitador) III-21 | 3.380 | 3.380 |
| 6 | Contador (Examinador) III-21 | 3.380 | 3.380 |
| 22 | Técnico en Contabilidad I-20 | 3.070 | 3.070 |
| 1 | Jefe de Grupo IV-20 | 3.070 | 3.070 |
| 3 | Analista de Presupuesto II-20 | 3.070 | 3.070 |
| 1 | Secretario Mecanotaquígrafo IV-20 | 3.070 | 3.070 |
| 1 | Pagador IV-19 | 2.790 | 2.790 |
| 29 | Contador II-19 | 2.790 | 2.790 |
| 4 | Revisor de Documentos V-19 | 2.790 | 2.790 |
| 9 | Contador (Examinador) II-19 | 2.790 | 2.790 |
| 6 | Contador (Visitador) II-19 | 2.790 | 2.790 |
| 22 | Revisor de Documentos IV-18 | 2.540 | 2.540 |
| 19 | Secretario Mecanotaquígrafo III-18 | 2.540 | 2.540 |
| 1 | Cajero VI-18 | 2.540 | 2.540 |
| 8 | Contador I-17 | 2.310 | 2.310 |
| 24 | Revisor de Cuentas III-17 | 2.310 | 2.310 |
| 2 | Revisor de Documentos III-17 | 2.310 | 2.310 |
| 23 | Auxiliar de Contabilidad IV-16 | 2.100 | 2.100 |
| 6 | Secretario Mecanotaquígrafo II-16 | 2.100 | 2.100 |
| 24 | Revisor de Cuentas II-15 | 1.910 | 1.910 |
| 12 | Oficinista IV-15 | 1.910 | 1.910 |
| 12 | Auxiliar de Contabilidad III-14 | 1.740 | 1.740 |
| 1 | Cajero IV-14 | 1.740 | 1.740 |
| 8 | Secretario Mecanotaquígrafo I-14 | 1.740 | 1.740 |
| 14 | Revisor de Cuentas I-13 | 1.580 | 1.580 |
| 2 | Mecanógrafo III-13 | 1.580 | 1.580 |
| 1 | Oficinista III-13 | 1.580 | 1.580 |
| 9 | Mecanotaquígrafo I-12 | 1.440 | 1.440 |
| 2 | Auxiliar de Contabilidad II-12 | 1.440 | 1.440 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Generales IV-12 | 1.440 | 1.440 |
| 2 | Mensajero V-12 | 1.440 | 1.440 |
| 1 | Mecanógrafo II-11 | 1.310 | 1.310 |
| 5 | Oficinista II-11 | 1.310 | 1.310 |
| 1 | Chofer II-11 | 1.310 | 1.310 |
| 3 | Auxiliar de Contabilidad I-10 | 1.190 | 1.190 |
| 5 | Oficinista I-9 | 1.080 | 1.080 |
| 3 | Mensajero III-8 | 980 | 980 |
| 2 | Aseadores III-7 | 890 | 890 |
Artículo 3° Conforme a la ley, el tiempo para reconocimiento de la Prima de Antigüedad respecto de los empleados cuyos cargos cambian de nomenclatura y remuneración se comenzará a contar desde la fecha de su posesión y respecto de los demás empleados continuarán vigentes los tiempos que tienen a su favor en la fecha de expedición del presente Decreto.
Artículo 4° Los empleados que estando al servicio de la Dirección General del Presupuesto fueren incorporados en los cargos que se establecen por el presente Decreto, no requerirán llenar otra formalidad para la posesión que la firma del acta respectiva y el pago del impuesto de timbre correspondiente a la diferencia de remuneración.
Artículo 5° Si al ser promovido o trasladado un empleado a cargo ubicado en diferente categoría cuyo sueldo de ingreso sea inferior al adquirido por motivo de Prima de Antigüedad, el empleado continuará devengando la remuneración alcanzada y sobre ésta se computarán los aumentos por concepto de dicha prima.
Artículo 6° De conformidad con el artículo 2° del Decreto 3034 de 1968, las personas que ocupen los cargos de Jefe de División de: Estudios Presupuéstales; Programas Presupuéstales y de las Divisiones y Secciones Delegadas de Presupuesto, dependientes de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, continuarán con la Prima Técnica, que le fue asignada.
El Gobierno podrá asignar, cuando lo estime necesario y previo cumplimiento de las formalidades legales del caso, Prima Técnica a la persona que ocupe el cargo de Jefe de la División de Administración del Presupuesto.
Artículo 7° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y produce efectos fiscales desde el 1° de noviembre de 1971, para los empleados que estando al servicio de la Dirección General del Presupuesto en esa fecha fueren designados para ocupar cargos de la nueva planta.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de diciembre de 1971.
misael pastrana borrero
Rodrigo Lorente Martínez, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Carmenza Arana de Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.