por el cual se fija la cuantía y forma de pago del déficit actuarial a cargo de las empresas de servicios aéreos comerciales y a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, y se modifica el Decreto 2527 del 2 de noviembre de 1989
El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 1º de la Ley 32 de 1961 y
CONSIDERANDO:
-
- Que por Decreto legislativo 1015 de 1956 se autorizó la creación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC;
-
- Que con la Ley 32 de 1961 se dispuso que las empresas nacionales de aviación civil que tuvieran a su servicio miembros de escalafón de reservas de segunda clase de la Fuerza Aérea contribuirán a la financiación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC y que el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil determinó las cantidades que deben pagar cada una de ellas, con el objeto de enjugar el el déficit actuarial y los plazos y condiciones para cubrirlo,
DECRETA:
Artículo 1º Fijar el monto del déficit actuarial al 31 de diciembre de 1988 a cargo de cada una de las empresas de servicios aéreos comerciales que se indican a continuación, y a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, con el fin de constituir las reservas necesarias para el pago de la pensión de jubilación a sus afiliados, así:
| Nombre de la empresa | $ ANUAL |
|---|---|
| Aeroexpreso Bogotá | 27.973.037 |
| ACES | 171.532.064 |
| Intercontinental de Aviación | 19.711.337 |
| ALAS | 7.636.849 |
| Aerosucre | 10.884.736 |
| Aerotaca | 18.878.259 |
| Avianca | 10.727.118.483 |
| Helivalle | 79.191.000 |
| Helicol | 1.700.840.758 |
| LAC | 35.152.566 |
| Líneas Aéreas Petroleras "LAP" | 10.061.307 |
| Líneas Aéreas Paz de Ariporo "La Paz" | 402.003 |
| R. A. A | 19.768. 027 |
| Aires | 19.330.490 |
| Sadelca | 70.143 |
| SAM | 1.086.180.162 |
| SAEP | 5.190 550 |
| Tampa | 36.564.916 |
| Suramericana | 3.010.422 |
| Calamar | 180.287 |
| Caribe | 601.385 |
| Líneas Aéreas Darién Urabá, "LADU" | 333.916 |
| Servicio Aéreo del Llano, "Salla" | 236.946 |
| Líneas Aéreas Nacionales S. A., "Lansa" | 62.789 |
| Helitec | 1.638.949 |
| Avesca | 422.621 |
| Aerocauca | 701.241 |
| Coral | 551.700 |
| Saeta | 31.204 |
| Servicios Aéreos de Santander, "SAS" | 1.537.111 |
| Arall | 28.720 |
| Aeroexpreso del Cocuy | 4.562.560 |
| Aviel | 459.410 |
| TABA | 4.436.924 |
| Interandes | 406.329 |
| Trans Caribe | 19.984.678 |
| Heli taxi | 17.534.681 |
| Aeroatlántico | 151.190 |
| Astral | 1.745.047 |
| Selva | 8.682.304 |
| Sarfa | 22.603 |
| Total | 14.043. 809.704 |
Artículo 2º Para determinar el valor que mensualmente deben pagar las empresas mencionadas, se aplicará el procedimiento siguiente:
- a) Las empresas pagarán en cuotas mensuales una suma que se liquidará así:
Al valor de la reserva necesaria al 31 de diciembre de 1988 se restará el de la reserva efectiva neta en poder de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, a 31 de diciembre de 1988. El saldo neto que así se obtenga será cubierto por las empresas como se indica en la tabla siguiente:
| Meses | Cuota | Total | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Primeros | Primeros | Primeros | Primeros | Primeros |
| 100.000 | 12 | 8.333.33 | 8.333.33 | 100.000 |
| Siguientes | Siguientes | Siguientes | Siguientes | Siguientes |
| 100.000 | 24 | 4.166.67 | 12.500.00 | 200.000 |
| 200.000 | 36 | 6.555.55 | 18.055.55 | 400.000 |
| 400.000 | 48 | 8.333.33 | 26.388.88 | 800.000 |
| 800.000 | 60 | 13.333.33 | 39.722.21 | 1.600.000 |
| 1.400.000 | 72 | 19.444.44 | 59.166.65 | 3.000.000 |
| 3.000.000 | 84 | 35.714.29 | 94.880.94 | 6.000.000 |
| 4.000.000 | 96 | 41.666.66 | 136.547.60 | 10.000.000 |
| 5.000.000 | 108 | 46.296.30 | 182.843.90 | 15.000.000 |
| 6.000.000 | 120 | 50.000.00 | 232.843.90 | 21.000.000 |
| 7 000.000 | 144 | 48.611.11 | 281.455.01 | 28.000.000 |
| 8 000.000 | 168 | 47.619.05 | 329.074.06 | 36.000.000 |
| 10.000.000 | 192 | 52.083.33 | 381.157.39 | 46.000.000 |
| 12.000.000 | 216 | 55.555.55 | 436.712.94 | 58.000.000 |
| 14.000.000 | 240 | 58.333.33 | 495.046.27 | 72.000.000 |
| 16.000.000 | 264 | 60.606.06 | 555.652.33 | 88.000.00 |
| 18.000.000 | 276 | 65.217.39 | 620.869.72 | 106.000.000 |
| 10.000.000 | 288 | 34.722.22 | 655.591.94 | 116.000.000 |
| Exceso de 116.000.000.00 300 | Exceso de 116.000.000.00 300 | Exceso de 116.000.000.00 300 | Exceso de 116.000.000.00 300 | Exceso de 116.000.000.00 300 |
- b) Las empresas por las que la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, efectúe pagos por concepto de pensiones de jubilación, reintegrarán a ésta los valores correspondientes.
Parágrafo 1. Las cuotas y reintegros se harán efectivos a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.
Parágrafo 2. Los pagos a la Caja de Auxilios y prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC, se harán dentro de los primeros quince (15) días de cada mes. La mora en el pago de tres (3) cuotas o más faculta a CAXDAC para exigir el pago total del saldo no pagado del déficit actuarial fijado.
Parágrafo 3. Por tratarse de sumas destinadas a la cancelación de prestaciones sociales serán exigibles a la presentación de la respectiva cuenta y los saldos insolutos del déficit tendrán preferencia en caso de quiebra, concordato o liquidación, en la forma prevista en los artículos 5º de la Ley 32 de 1961, 21 del Decreto 2351 de 1965. Decreto reglamentario 350 de 1989 y demás disposiciones concordantes.
Artículo 3º Modificar los artículos 1º y 2º del Decreto 2527 del 2 de noviembre de 1989, en el sentido de no hacer efectivo el cobro de las sumas allí fijadas, a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, con excepción de las correspondientes a la empresa Interamericana de Aviación S. A.
Artículo 4º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 1991.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Director del Departamento,
Jose Joaquín Palacio Campuzano.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Posada De La Peña.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.