por el cual se atiende a la Asistencia Pública Nacional
El Presidente de la República de Colombia.
en uso de sus atribuciones constitucionales, y
CONSIDERANDO:
- 1° Que por Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949, fue declarado en estado de sitio el territorio de la Nación;
- 2° Que la Asistencia Pública es función del Estado, y atender a la protección de la salud de la comunidad contribuye a mejorar las condiciones sociales de la población del país, sobre las cuales se basan el progreso y el bienestar colectivo;
- 3° Que los dineros que con destino a la Asistencia Pública se hallan apropiados dentro del Presupuesto vigente, deberán ser distribuidos según normas técnicas que tengan como base el estudio previo de un plan hospitalario nacional, así como la situación fiscal de cada institución de utilidad común;
- 4° Que dentro de las funciones legales asignadas al Ministerio de Higiene, corresponde la de dirigir la Asistencia Pública del país, para cuyo desarrollo dicho Ministerio ha elaborado un plan hospitalario nacional en cumplimiento del artículo 62 del Decreto número 25 de 1947,
DECRETA:
Artículo primero. Distribúyese la suma de dos millones setecientos mil pesos ($ 2.700.000) apropiados en el artículo 660-A del Capítulo 57 del Presupuesto vigente entre los hospitales que se enumeran:
ANTIOQUIA
| Hospital de San Juan de Dios de Abejorral | $ | 10.000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hospital de San Juan de Dios de Antioquia | 10.000 | |||
| Hospital Municipal de Fredonia | 10.000 | |||
| Hospital de San Juan de Dios de Ituango | 10.000 | |||
| Hospital de San Rafael de Jericó | $ | 10.000 | ||
| Hospital Municipal de Santa Bárbara | 10.000 | |||
| Hospital de San Juasi de Dios de Santa Rosa de Osos | 14.000 | |||
| Hospital de Caridad de Santo Domingo | 10.000 | |||
| Hospital de San Juan de Dios de Sonsón | 20.000 | |||
| Hospital de La Cruz de Puerto Berrío | 20.000 | |||
| Hospital de San Juan de Dios de Santuario | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Zaragoza | 10.00 | |||
| Hospital de Claridad de Granada | 5.000 | |||
| Hospital San Rafael de Andes | 5.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Jardín | 5.000 | $ | 150.000 | |
| ATLANTICO | ||||
| Hospital de Caridad de Barranquilla | $ | 40.000 | ||
| Orfelinato del Sagrado Corazón de Barranquilla | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Sabanalarga | 20.00 | $ | 70.000 | |
| BOLIVAR | ||||
| Hospital Santa Clara de Cartagena | $ | 90.000 | ||
| Hospital de Caridad de San Marcos | 50.000 | |||
| Hospital de Caridad de María La Baja | 10.000 | |||
| HCspitel de Caridad de Sahagún | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Sucre | 10.000 | $ | 170.000 | |
| BOYACA | ||||
| Hospital Departamental.de Tunja | 20.000 | |||
| Hospital San Salvador de Chiquinquirá | 50.000 | |||
| Hospital Andrés Girardot de Guicán | 3.000 | |||
| Hospital de Caridad de Ramiriquí | 10.000 | |||
| Hospital de San Vicente de Duitama | 20.000 | |||
| Hospital San Rafael de Guateque | 10.000 | |||
| Hospital de Sogamoso | 14.000 | |||
| Hospital San José de Moniquirá | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Soatá | 15.000 | |||
| Hospital San Vicente de Paipa | 3.000 | |||
| Hospital San Antonio de Santa Rosa de Viterbo | 3.000 | |||
| Hospital de San Vicente de Tenza | 5.000 | |||
| Puesto de Salud de Ventaquemada | 10.000 | |||
| Hospital de Santa Marta de Samacá | 10.00 | $ | 183.000 | |
| CALDAS | ||||
| Hospital Departamental de Manizales | $ | 190.000 | ||
| Hospital San Vicente de Anserma | 10.000 | |||
| Hospital de San Vicente de Apía | 15.000 | |||
| Hospital de San Juan de Dios de Armenia | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Manzanares | 10.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Riosucio | 10.000 | |||
| Hospital San Vicente de Santa Rosa de Cabal | 10.000 | |||
| Hospital San Vicente de Santuario | 10.000 | |||
| Hospital San Vicente de Circasia | 3.000 | |||
| Hospital San Vicente de Filandia | 3.000 | |||
| Hospital San Vicente de Montenegro | 3.000 | |||
| Hospital de Caridad de Bensilvania | 10.000 | $ | 284.000 | |
| CAUCA | ||||
| Hospital Cuarto Centenario, de Popayán | $ | 80.000 | ||
| Hospital San Antonio de'Bolívar | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Guapi | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Silvia | 3.000 | $ | 103.000 | |
| CUNDINAMARCA | ||||
| Hospital Infantil del Norte de Bogotá | $ | 200.000 | ||
| Hospital San Antonio de Gacheta | 25.000 | |||
| Hospital San Rafael de Cáqueza | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Arbeláez | 10.000 | |||
| Puesto de salud de Cogua | 16.000 | $ | 261.000 | |
| CHOCO | ||||
| Hospital San Francisco .de Quibdó | $ | 30.000 | ||
| Hospital Eduardo Santos de Istmina | 30.000 | |||
| HUILA | ||||
| Hospital San Miguel de Neiva | $ | 25.000 | ||
| Hospital de Nuestra. Señora del Rosario de Campoalegre | 10.000 | |||
| Hospital San Vicente de Garzón | 20.000 | |||
| Hospital de San Antonio de La Plata | 10.000 | |||
| Hospital de San Antonio de Pitalito | 10.000 | |||
| Hospital de San Antonio de Agrado | 3.000 | |||
| Hospital de Palermo | 15.000 | |||
| Hospital Municipal de Gigante | 5.000 | |||
| MAGDALENA | ||||
| Hospital San Cristóbal de Ciénaga | $ | 70.000 | ||
| Hospital de Caridad de-El Banco | 5.000 | |||
| Hospital Oyala Herrera de Gamarra | $ | 10.000 | ||
| Hospital de Valledupar | 15.000 | $ | 100.000 | |
| NARIÑO | ||||
| Hospital Civil de Pasto | $ | 12.000 | ||
| Hospital San Pedro de Pasto | 5.000 | |||
| Hospital de Caridad de La Cruz | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Barbacoas | 10.000 | |||
| Hospital Eduardo Santos de La Unión | 10.000 | |||
| Hospital San Vicente de Ipiales | 10.000 | |||
| Hospital Nacional de Samaniego | 10.000 | |||
| Hospital Civil de Túquerres | 10.000 | |||
| Hospital de Sandoná | 4.000 | |||
| Hospital San Andrés de Tumaco | 12.000 | $ | 93.000 | |
| NORTE DE SANTANDER | ||||
| Hospital de Caridad de Ocaña | $ | 80.000 | ||
| Hospital de San Juan de Dios de Arboledas | 40.000 | |||
| Hospital San Vicente de Gramalote | 15.000 | |||
| Hospital de Caridad de Convención | 10.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Pamplona | 40.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Chinácota | 10.000 | |||
| Hospital de Caridad de Salazar | 25.000 | |||
| Puesto de Salud de Cucutilla | 40.000 | $ | 260.000 | |
| SANTANDER | ||||
| Hospital de San Juan de Dios de Bucaramanga | $ | 40.000 | ||
| Hospital Santo Domingo de Málaga | 10.000 | |||
| Hospital San José de San Andrés | 10.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de San Gil | 15.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de El Socorro | 15.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Vélez | 10.000 | |||
| Hospital La Merced de Zapatoca | 15.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Barichara | 3.000 | |||
| Hospital Municipal de Curití | 3.000 | |||
| Hospital Municipal de Charalá | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Guadalupe | 5.000 | |||
| Hospital San Pedro de Mogotes | 4.000 | |||
| Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta | 3.000 | |||
| Hospital de Onzaga | 10.000 | |||
| Puesto de Salud de Guapotá | 40.000 | |||
| Puesto de Socorro de Landázuri | 5.000 | $ | 198.000 | |
| TOLIMA | ||||
| Hospital San Lorenzo de Armero | $ | 5.000 | ||
| Hospital Federico Arbeláez de Cunday | 5.000 | |||
| Hospital San Juan Bautista de Chaparral | 10.000 | |||
| Hospital San Rafael de El Espinal | 10.000 | |||
| Hospital Municipal de Fresno | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de El Guamo | 10.000 | |||
| Hospital San José de El Líbano | 10.000 | |||
| Hospital La Candelaria de Purificación | 10.000 | |||
| Hospital San Antonio de Melgar | 3.000 | |||
| Hospital San Antonio de Natagaima | 3.000 | $ | 76.000 | |
| VALLE | ||||
| Hospital Departamental de Cali | $ | 500.000 | ||
| Hospital San José de Buga | 10.000 | |||
| Hospital Casa de Salud Rural de Versalles | 5.000 | $ | 515.000 | |
| INTENDENCIAS Y COMISARIAS | ||||
| Meta. | ||||
| Hospital Monfort de Villavicencio | $ | 20.000 | ||
| San Andrés y Providencia. | ||||
| Hospital Santander de San Andrés y Providencia | 10.000 | |||
| Caquetá. | ||||
| Hospital María Inmaculada de Florencia | 20.000 | |||
| Putumayo. ; | ||||
| Hospital José María Hernández de Mocoa | 10.000 | |||
| Arauca. | ||||
| Hospital de Caridad de Arauca | 10.000 |
Artículo segundo. Las sumas destinadas a cada uno de los hospitales enunciados serán invertidas en construcción, ampliación, reparaciones, dotación o sostenimiento, según lo establezca el Ministerio de Higiene previo el estudio de las necesidades de cada institución.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 4 de agosto de 1950.
MARIANO OSPINA PEREZ
El Ministro de Gobierno, Luis Ignacio ANDRADE-El Ministro de Relaciones Exteriores, Evaristo SOURDIS-El Ministro de Justicia, Pedro Manuel ARENAS-El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernán JARAMILLO OCAMPO.
El Ministro de Guerra, Roberto URDANETA ARBELAEZ-El Ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Guillermo RESTREPOJARAMILLO-El Ministro del Trabajo, Víctor G. RICARDO-El Ministro de Higiene, Jorge CAVELIER-El Ministro de Comercio e Industrias, César Tulio DELGADO-El Ministro de Minas y Petróleos, José Elias DEL HIERRO-El Ministro de Educación Nacional, Manuel MOSQUERA GARCES-El Ministro de Correos y Telégrafos, General GustavoROJAS PINILLA-El Ministro de Obras Públicas, VíctorARCHILA BRICEÑO.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.