Por el cual se distribuyen las partidas para sueldos del personal y alimentación de alumnos y empleados internos del Colegio de Santa Librada, de Neiva
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo único. Para sueldos del personal, y alimentación, de alumnos y empleados internos del Colegio de Santa Librada, de Neiva, se distribuyen las siguientes partidas, apropiadas en el Presupuesto Nacional vigente, así:
a). Capítulo 62, artículo 851.
Para sueldos en enero, así:
| Mensual | Total | ||
|---|---|---|---|
| Rector | $ | 225.00 | |
| Secretario-Habilitado | 142.50 | ||
| Profesores Directores de Grupo, seis (6), a 130.00 cada uno | 780.00 | ||
| Profesor de Trabajos Manuales | 80.00 | ||
| Bibliotecario | 40.00 | ||
| Servicio doméstico, hasta | 36.00 | ||
| Médico | 60.00 | ||
| Dentista | 50.00 | ||
| Profesorado externo, hasta | 248.00 | ||
| Portero | 30.00 | ||
| Suma | $ | 1,691.50 | |
| Para sueldos de once (11) meses, febrero a diciembre, así: | Para sueldos de once (11) meses, febrero a diciembre, así: | Para sueldos de once (11) meses, febrero a diciembre, así: | Para sueldos de once (11) meses, febrero a diciembre, así: |
| Rector | $ | 225.00 | 2.475.00 |
| Secretario Habilitado | 142.50 | 1.567.50 | |
| Siete (7) Profesores Directores de Grupo, a $ 130.00 cada uno | 910.00 | 10.010.00 | |
| Profesor de cultura física | 60.00 | 606.00 | |
| Profesor de trabajos manuales | 80.00 | 880.00 | |
| Bibliotecario | 35.00 | 385.00 | |
| Para servicio doméstico, según distribución que hará el Rector, hasta | 46.63 | 512.93 | |
| Médico | 60.00 | 660.00 | |
| Dentista | 50.00 | 550.00 | |
| Profesorado externo, a $ 2.00 la hora de clase, hasta | 70.00 | 770.00 | |
| Portero | 30.00 | 330.00 | |
| Totales | $ | 1.709.13 | 20.491.93 |
| b) Capitulo 62, articulo 852. | b) Capitulo 62, articulo 852. | b) Capitulo 62, articulo 852. | b) Capitulo 62, articulo 852. |
| Para alimentación en diez (10) meses, de febrero a noviembre, así: | Para alimentación en diez (10) meses, de febrero a noviembre, así: | Para alimentación en diez (10) meses, de febrero a noviembre, así: | Para alimentación en diez (10) meses, de febrero a noviembre, así: |
| De 60 alumnos internos, a razón de $ 16.00 cada uno | $ | 960.00 | 9.600.00 |
| Alimentación en doce (12) meses, enero a diciembre, así: | Alimentación en doce (12) meses, enero a diciembre, así: | Alimentación en doce (12) meses, enero a diciembre, así: | Alimentación en doce (12) meses, enero a diciembre, así: |
| De, 17 empleados internos, a razón de $ 16.00 cada uno | 272.00 | 3.264.00 | |
| Para servicios de energía, agua, aseo, teléfono, material de enseñanza, útiles de escritorio, excursiones, deportes y demás gastos de este Colegio | 1.136.00 | ||
| Total | $ | 14.000.00 | |
| Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 31 de enero de 1942. EDUARDO SANTOS EI Ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos LLERAS RESTREPO El Ministro de Educación Nacional, Germán ARCINIEGAS | Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 31 de enero de 1942. EDUARDO SANTOS EI Ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos LLERAS RESTREPO El Ministro de Educación Nacional, Germán ARCINIEGAS | Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 31 de enero de 1942. EDUARDO SANTOS EI Ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos LLERAS RESTREPO El Ministro de Educación Nacional, Germán ARCINIEGAS | Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá a 31 de enero de 1942. EDUARDO SANTOS EI Ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos LLERAS RESTREPO El Ministro de Educación Nacional, Germán ARCINIEGAS |
| --- | --- | --- | --- |
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.