por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el cálculo de bonos y títulos pensionales
El Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el literal a), inciso 2º del artículo 4º del Decreto-ley 1299 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 4º, literal a), inciso 2º del Decreto-ley 1299 de 1994, corresponde al Gobierno Nacional oficializar la tabla de salarios medios nacionales que establezca el DANE;
Que la Dirección del Departamento Nacional de Estadística-DANE mediante Resolución número 1588 de 1994 estableció la tabla de salarios medios nacionales,
DECRETA:
Artículo 1ºPara el efecto del cálculo de Bonos y Títulos Pensionales se adopta la tabla de salarios medios nacionales a que se refiere el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 y consagrado en la Resolución 1588 de 1994 expedida por el Departamento Nacional de Estadística-DANE. La tabla de salarios medios nacionales es de utilización obligatoria para todo cálculo de Bono o Título Pensional.
Artículo 2º La tabla a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto expresada en términos de índice, con base 1 para el nivel de 12 años, edad mínima contemplada, será la siguiente:
| EDAD | SALARIO MEDIO | EDAD | SALARIO MEDIO |
|---|---|---|---|
| INDICE | INDICE | ||
| 12 | 1.000.000 | 42 | 3.020.004 |
| 13 | 1.066.649 | 43 | 3.041.946 |
| 14 | 1.135.599 | 44 | 3.058.210 |
| 15 | 1.206.678 | 45 | 3.068.682 |
| 16 | 1.279.752 | 46 | 3.073.323 |
| 17 | 1.354.687 | 47 | 3.072.096 |
| 18 | 1.431.251 | 48 | 3.065.019 |
| 19 | 1.509.273 | 49 | 3.052.111 |
| 20 | 1.588.504 | 50 | 3.033.468 |
| 21 | 1.668.693 | 51 | 3.009.187 |
| 22 | 1.749.612 | 52 | 2.979.401 |
| 23 | 1.830.933 | 53 | 2.944.284 |
| 24 | 1.912.388 | 54 | 2.904.026 |
| 25 | 1.993.652 | 55 | 2.858.858 |
| 26 | 2.074.416 | 56 | 2.809.030 |
| 27 | 2.154.318 | 57 | 2.754.790 |
| 28 | 2.233.031 | 58 | 2.696.446 |
| 29 | 2.310.209 | 59 | 2.634.304 |
| 30 | 2.385.489 | 60 | 2.568.691 |
| 31 | 2.458.524 | 61 | 2.499.933 |
| 32 | 2.528.971 | 62 | 2.428.355 |
| 33 | 2.596.463 | 63 | 2.354.341 |
| 34 | 2.660.676 | 64 | 2.278.237 |
| 35 | 2.721.264 | 65 | 2.200.368 |
| 36 | 2.777.921 | 66 | 2.121.119 |
| 37 | 2.830.357 | 67 | 2.040.814 |
| 38 | 2.878.287 | 68 | 1.959.800 |
| 39 | 2.921.441 | 69 | 1.878.421 |
| 40 | 2.959.570 | 70 | 1.796.985 |
| 41 | 2.992.482 | 71 o más | 1.715.798 |
Artículo 3º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de diciembre de 1994.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
María Sol Navia Velasco.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.