por el cual se ajusta la Tabla de Retención en la Fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria

Rango Decreto
Publicación 1989-12-01
Estado Vigente
Departamento MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fuente SUIN-Juriscol
Historial de reformas JSON API

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de la establecida en el artículo 868 del Estatuto Tributario y,

CONSIDERANDO:

Que el incremento porcentual del índice de precios al consumidor nacional para empleados en el período comprendido entre el 1º de octubre de 1988 y el 1º de octubre de 1989, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística mediante oficio número 14594 de octubre 12 de 1989, fue del 26.64 %,

DECRETA:

Artículo 1°. A partir del 1°de enero de 1990, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente Tabla de Retención en la Fuente:

TABLA DE LA RETENCION EN LA FUENTE

Intervalos % de retención Valor a retener
1 a 184.000 0.00 0
184.001 a 186.000 0.09 170
186.001 a 188.000 0.27 510
188.001 a 190.000 0.45 850
190.001 a 192.000 0.62 1.190
192.001 a 194.000 0.79 1.530
194.001 a 196.000 0.96 1.870
196.001 a 198.000 1.12 2.210
198.001 a 200.000 1.28 2.550
200.001 a 210.000 1.74 3.570
210.001 a 220.000 2.45 5.270
220.001 a 230.000 3.10 6.970
230.001 a 240.000 3.69 8.670
240.001 a 250.000 4.23 10.370
250.001 a 260.000 4.73 12.070
260.001 a 270.000 5.20 13.770
270.001 a 280.000 5.63 15.470
280.001 a 290.000 6 02 17.170
290.001 a 300.000 6.40 18.870
300.001 a 310.000 7.01 21.370
310.001 a 320.000 7.58 23.870
320.001 a 330.000 8.11 26.370
330.001 a 340.000 8.62 28.870
340.001 a 350.000 9.09 31.370
350.001 a 360.000 9.54 33.870
360.001 a 370.000 9.96 36.370
370.001 a 380.000 10.37 38.870
380.001 a 390.000 19.75 41.370
390.001 a 400.000 11.11 43.870
400.001 a 410.000 11.45 46.370
410.001 a 420.000 11.78 48.870
420.001 a 430.000 12.09 51.370
430.001 a 440.000 12.38 53.870
440.001 a 450.000 12.67 56.370
450.001 a 460.000 12.94 58.870
460.001 a 470.000 13.20 61.370
470.001 a 480.000 13.45 63.870
480.001 a 490.000 13.68 66.370
490.001 a 500.000 13.91 68.870
500.001 a 510.000 14.13 71.370
510.001 a 520.000 14.34 73.870
520.001 a 530.000 14.55 76.370
530.001 a 540.000 14.74 78.870
540.001 a 550.000 14.93 81.370
550.001 a 560.000 15.11 83.870
560.001 a 570.000 15.29 86.370
570.001 a 580.000 15.46 88.870
580.001 a 590.000 15.62 91.370
590.001 a 600.000 15.78 93.870
Intervalos % de retención Valor a retener
--- --- ---
600.001 a 610.000 15.93 96.370
610.001 a 620.000 16.08 98.870
620.001 a 630.000 16.22 101.370
630.001 a 640.000 16.36 103.870
640.001 a 650.000 16.49 106.370
650.001 a 660.000 16.62 108.870
660.001 a 670.000 16.75 111.370
670.001 a 680.000 16.87 113.870
680.001 a 690.000 16.99 116.370
690.001 a 700.000 17.10 118.870
700.001 a 710.000 17.22 121.370
710.001 a 720.000 17.32 123.870
720.001 a 730.000 17.50 126.870
730.001 a 740.000 17.67 129.870
740.001 a 750.000 17.83 132.870
750.001 a 760.000 18.00 135.870
760.001 a 770.000 18.15 138.870
770.001 a 780.000 18.31 141.870
780.001 a 790.000 18.45 144.870
790.001 a 800.000 18.60 147.870
800.001 a 810.000 18.74 150.870
810.001 a 820.000 18.88 153.870
820.001 a 830.000 19.01 156.870
830.001 a 840.000 19.15 159.870
840.001 a 850.000 19.27 162.870
850.001 a 860.000 19.40 165.870
860.001 a 870.000 19.52 168.870
870.001 a 880.000 19.64 171.870
880.001 a 890.000 19.76 174.870
890.001 a 900.000 19.87 177.870
900.001 a 910.000 19.99 180.870
910.001 a 920.000 20.10 183.870
920.001 a 930.000 20.20 186.870
930.001 a 940.000 20.31 189.870
940.001 a 950.000 20.41 192.870
950.000 a 960.000 20.51 195.870
960.001 a 970.000 20.61 198.870
970.001 a 980.000 20.70 201.870
980.001 a 990.000 20.80 204.870
990.001 a 1.000.000 20.89 207.870
1.000.001 a 1.010.000 20.98 210.870
1.010.001 a 1.020.000 21.07 213.870
1.020.001 a 1.030.000 21.16 216.870
1.030.001 a 1.040.000 21.24 219.870
1.040.001 a 1.050.000 21.33 222.870
1.050.001 a 1.060.000 21.41 225.870
1.060.001 a 1.070.000 21.49 228.870
1.070.001 a 1.080.000 21.57 231.870
1.080.001 a 1.090.000 21.65 234.870
1.090.001 a 1.100.000 21.72 237.870
1.100.001 a 1.110.000 21.80 240.870
1.110.001 a 1.120.000 21.87 243.870
1.120.001 a 1.130.000 21.94 246.870
1.130.001 a 1.140.000 22.01 249.870
1.140.001 a 1.150.000 22.08 252.870
1.150.001 a 1.160.000 22.15 255.870
1.160.001 a 1.170.000 22.22 258.870
1.170.001 a 1.180.000 22.29 261.870
1.180.001 a 1.190.000 22.35 264.870
1.190.001 a 1.200.000 22.42 267.870
1.200.001 a 1.210.000 22.48 270.870
1.210.001 a 1.220.000 22.54 273.870
1.220.001 a 1.230.000 22.60 276.870
1.230.001 a 1.240.000 22.66 279.870
1.240.001 a 1.250.000 22.72 282.870
1.250.001 a 1.260.000 22.78 285.870
1.260.001 a 1.270.000 22.84 288.870
1.270.001 a 1.280.000 22.89 291.870
1.280.001 a 1.290.000 22.95 294.870
1.290.001 a 1.300.000 23.00 297.870
1.300.001 a 1.310.000 23.06 300.870
1.310.001 a 1.320.000 23.11 303.870
1.320.001 a 1.330.000 23.16 306.870
1.330.001 a 1.340.000 23.21 308.870
1.340.001 a 1.350.000 23.26 312.870
1.350.001 a 1.360.000 23.31 315.870
1.360.001 a 1.370.000 23.36 318.870
1.370.001 a 1.380.000 23.41 321.870
1.380.001 a 1.390.000 23.46 324.870
1.390.001 a 1.400.000 23.50 327.870
1.400.001 a 1.410.000 23.55 330.870
1.410.001 a 1.420.000 23.60 333.870
1.420.001 a 1.430.000 23.64 336.870
1.430.001 a 1.440.000 23.68 339.870
1.440.001 a 1.450.000 23.73 342.870
1.450.001 a 1.460.000 23.77 345.870
1.460.001 a 1.470.000 23.81 348.870
1.470.001 a 1.480.000 23.86 351.870
1.480.001 a 1.490.000 23.90 354.870
1.490.001 a 1.500.000 23.94 357.870
Intervalos % de retención Valor a retener
--- --- ---
1.500.001 a 1.510.000 23.98 360.870
1.510.001 a 1.520.000 24.02 263.870
1.520.001 a 1.530.000 24.06 366.870
1.530.001 a 1.540.000 24.10 369.870
1.540.001 a 1.550.000 24.13 372.870
1.550.001 a 1.560.000 24.17 375.870
1.560.001 a 1.570.000 24.21 378.870
1.570.001 a 1.580.000 24.25 381.870
1.580.001 a 1.590.000 24.28 384.870
1.590.001 a 1.600.000 24.32 387.870
1.600.001 a 1.650.000 24.42 396.870
1.650.001 a 1.700.000 24.59 411.870
1.700.001 a 1.750.000 24.75 426.870
1.750.001 a 1.800.000 24.89 441.870
1.800.001 a 1.850.000 25.03 456.870
1.850.001 a 1.900.000 25.17 471.870
1.900.001 a 1.950.000 25.29 486.870
1.950.001 a 2.000.000 25.41 501.870
2.000.001 a 2.050.000 25.52 516.870
2.050.001 a 2.100.000 25.63 531.870
2.100.001 a 2.150.000 25.74 546.870
2.150.001 a 2.200.000 25.83 561.870
2.200.001 a 2.250.000 25.93 576.870
2.250.001 a 2.300.000 26.02 591.870
2.300.001 a 2.350.000 26.10 606.870
2.350.001 a 2.400.000 26.18 621.870
2.400.001 a 2.450.000 26.26 636.870
2.450.001 a 2.500.000 26.34 651.870
2.500.001 a 2.550.000 26.41 666.870
2.550.001 a 2.600.000 26.48 681.870
2.600.001 en adelante 681.870
Más el 30% del exceso sobre 2.600.000. Más el 30% del exceso sobre 2.600.000. Más el 30% del exceso sobre 2.600.000.
Artículo 2º. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será ciento setenta mil pesos ($ 170.000).
Artículo 3º. El presente Decreto rige a partir del primero (1º) de enero de 1990.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 30 de noviembre de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla,

La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.