por el cual se liquida la Ley 844 de 2003 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2003
REDUCCIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORO SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 1503 | ||||||||||
| CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | ||||||||||
| TOTAL | 65,873,656,229 | 65,873,656,229 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 65,873,656,229 | 65,873,656,229 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65,873,656,229 | 65,873,656,229 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 55,842,989,051 | 55,842,989,051 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 54,137,136,600 | 54,137,136,600 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 54,137,136,600 | 54,137,136,600 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 54,137,136,600 | 54,137,136,600 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,705,852,451 | 1,705,852,451 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS | 1,705,852,451 | 1,705,852,451 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,705,852,451 | 1,705,852,451 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10,030,667,178 | 10,030,667,178 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,030,667,178 | 10,030,667,178 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPN | 10,030,667,178 | 10,030,667,178 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,030,667,178 | 10,030,667,178 | |||||||
| SECCION: 1511 | ||||||||||
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 16,576,106,290 | 2,450,814,248 | 19,026,920,538 | |||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 16,576,106,290 | 2,450,814,248 | 19,026,920,538 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16,576,106,290 | 2,450,814,248 | 19,026,920,538 | ||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 13,967,782,789 | 712,814,248 | 14,680,597,037 | |||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 13,289,898,487 | 712,814,248 | 14,002,712,735 | ||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 13,289,898,487 | 712,814,248 | 14,002,712,735 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,289,898,487 | 13,289,898,487 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 712,814,248 | 712,814,248 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 677,884,302 | 677,884,302 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS | 677,884,302 | 677,884,302 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 677,884,302 | 677,884,302 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,608,323,501 | 1,738,000,000 | 4,346,323,501 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,608,323,501 | 1,738,000,000 | 4,346,323,501 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPN | 2,608,323,501 | 1,738,000,000 | 4,346,323,501 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,608,323,501 | 2,608,323,501 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,738,000,000 | 1,738,000,000 | |||||||
| TOTAL REDUCCIONES | 82.449.762.519 | 2.450.814.248 | 84.900.576.767 |
CONTRALA NACION
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORO SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0301 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||||||
| TOTAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 030101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 420 | 205 | COMERCIO EXTERNO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||
| 420 | 205 | 4 | ASISTENCIA TECNICA, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN DE EXPORTACIONES DE LA COSTA CARIBE | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| 420 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
| 420 | 1000 | 8 | ANALISIS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION EN LA COSTA ATLANTICA | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| 420 | 1000 | 9 | IMPLANTACION PROYECTO DE GERENCIA DE PLAN CARIBE. | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 510 | 1000 | 4 | ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0602 | ||||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | ||||||||||
| TOTAL | 171,000,000 | 171,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 171,000,000 | 171,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 171,000,000 | 171,000,000 | |||||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 171,000,000 | 171,000,000 | ||||||
| 113 | 101 | 18 | ADQUISICION INMUEBLE PUESTO OPERATIVO DEL DAS EN PROVIDENCIA | 171,000,000 | 171,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 171,000,000 | 171,000,000 | |||||||
| SECCION: 1301 | ||||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 11 | CRUCE DE CUENTAS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, E MPUESTO PREDIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N. | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,525,653,023 | 56,525,653,023 | |||||||
| SECCION: 1311 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA BANCARIA | ||||||||||
| TOTAL | 590,000,000 | 590,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 590,000,000 | 590,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 590,000,000 | 590,000,000 | |||||||
| 121 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 590,000,000 | 590,000,000 | ||||||
| 121 | 1000 | 1 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LA AMPLIACION Y PROYECCION DE LA ACTUAL SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. | 590,000,000 | 590,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 590,000,000 | 590,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 | ||||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 219,299,112 | 219,299,112 | ||||||||
| C. INVERSION | 219,299,112 | 219,299,112 | ||||||||
| UNIDAD 150102 | ||||||||||
| COMANDO GENERAL | 134,000,000 | 134,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 134,000,000 | 134,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 134,000,000 | 134,000,000 | ||||||
| 211 | 100 | 4 | AMPLIACION RED DE DATOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS | 134,000,000 | 134,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 134,000,000 | 134,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150105 | ||||||||||
| FUERZA AEREA | 85,299,112 | 85,299,112 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 85,299,112 | 85,299,112 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 85,299,112 | 85,299,112 | ||||||
| 211 | 101 | 48 | REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC | 85,299,112 | 85,299,112 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 85,299,112 | 85,299,112 | |||||||
| SECCION: 1506 | ||||||||||
| FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA | ||||||||||
| TOTAL | 191,000,000 | 191,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 191,000,000 | 191,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 191,000,000 | 191,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 191,000,000 | 191,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 191,000,000 | 191,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO D.G.P.P.N. | 191,000,000 | 191,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 191,000,000 | 191,000,000 | |||||||
| SECCION: 1701 | ||||||||||
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1106 | COMERCIALIZACION | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||
| 520 | 1106 | 1 | IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. NIVEL NACIONAL. | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1804 | ||||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||||
| TOTAL | 41,737,977 | 41,737,977 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 41,737,977 | 41,737,977 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 41,737,977 | 41,737,977 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 41,737,977 | 41,737,977 | |||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 41,737,977 | 41,737,977 | |||||||
| SECCION: 2201 | ||||||||||
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 6,368,180,629 | 6,368,180,629 | ||||||||
| C. INVERSION | 6,368,180,629 | 6,368,180,629 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,368,180,629 | 6,368,180,629 | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 6,368,180,629 | 6,368,180,629 | |||||||
| 620 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 6,368,180,629 | 6,368,180,629 | ||||||
| 620 | 700 | 1 | SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y ASISTENCIA, EDUCACION BASICA. | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||||
| 620 | 700 | 4 | SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y ASISTENCIA, EDUCACION BASICA EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 982 DE JUNIO DE 1999. PREVIO CONCEPTO D.N.P | 568,180,629 | 568,180,629 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 568,180,629 | 568,180,629 | |||||||
| SECCION: 2211 | ||||||||||
| INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | ||||||||||
| TOTAL | 152,066,100 | 152,066,100 | ||||||||
| B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 152,066,100 | 152,066,100 | ||||||||
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 152,066,100 | 152,066,100 | |||||||
| 7 | 1 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA | 133,333,332 | 133,333,332 | ||||||
| 7 | 1 | 5 | ENTIDADES FINANCIERAS | 133,333,332 | 133,333,332 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 133,333,332 | 133,333,332 | |||||||
| 7 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 18,732,768 | 18,732,768 | ||||||
| 7 | 2 | 5 | ENTIDADES FINANCIERAS | 18,732,768 | 18,732,768 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 18,732,768 | 18,732,768 | |||||||
| SECCION: 2701 | ||||||||||
| RAMA JUDICIAL | ||||||||||
| TOTAL | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 270102 | ||||||||||
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 111 | 803 | 77 | CONSTRUCCION DESPACHOS JUDICIALES DE ENVIGADO - ANTIOQUIA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 112 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 112 | 803 | 2 | ADQUISICION Y ADECUACION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ARCHIVO GENERAL E INFORMACION DOCUMENTAL DE BOGOTA, D.C. | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 850,000,000 | 850,000,000 | ||||||
| 113 | 803 | 5 | RESTAURACION EDIFICIO PALACIO NACIONAL DE CALI - VALLE | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 310 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 310 | 803 | 5 | CAPACITACION FORMACION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PREVIO CONCEPTO DNP | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,925,488,234 | 1,925,488,234 | |||||||
| 410 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,925,488,234 | 1,925,488,234 | ||||||
| 410 | 803 | 3 | APLICACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO DE GESTION DE LA RAMA JUDICIAL PREVIO CONCEPTO DNP | 355,488,234 | 355,488,234 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 355,488,234 | 355,488,234 | |||||||
| 410 | 803 | 4 | INVESTIGACION, LEVANTAMIENTO, DISEÑO DEL MAPA JUDICIAL EN FUNCION DE COBERTURAS, TAMANO Y NATURALEZA DEL CONFLICTO, POBLACION, JURISDICCION Y NIVEL PREVIO CONCEPTO DNP | 870,000,000 | 870,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 870,000,000 | 870,000,000 | |||||||
| 410 | 803 | 11 | DISENO DE MODELOS DE GESTION JUDICIAL PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 410 | 803 | 12 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 74,511,766 | 74,511,766 | |||||||
| 420 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 74,511,766 | 74,511,766 | ||||||
| 420 | 803 | 3 | IMPLANTACION ESTRUCTURACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION DE FORMACION E INFORMACION DOCUMENTAL JURIDICA PREVIO CONCEPTO DNP | 74,511,766 | 74,511,766 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 74,511,766 | 74,511,766 | |||||||
| SECCION: 2901 | ||||||||||
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 290101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 111 | 803 | 27 | ADQUISICION DE LOTE, DISENO, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, SECCIONAL BOGOTA | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| SECCION: 3201 | ||||||||||
| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | ||||||||||
| TOTAL | 419,129,390 | 419,129,390 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 419,129,390 | 419,129,390 | ||||||||
| UNIDAD 320101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 419,129,390 | 419,129,390 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 419,129,390 | 419,129,390 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 119,129,390 | 119,129,390 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 119,129,390 | 119,129,390 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIA DISTRIBUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 119,129,390 | 119,129,390 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | SECCION 320101 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL UNIDAD 320101 GESTION GENERAL | 119.129.390 | 119.129.390 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 119,129,390 | 119,129,390 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | CUOTAS PARTES PENSIONALES | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION: 3601 | ||||||||||
| MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | |||||||
| 630 | 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | ||||||
| 630 | 1302 | 13 | APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 49,534,000,000 | 49,534,000,000 | |||||||
| TOTAL CONTRACREDITOS | 131.818.328.254 | 993.737.977 | 132.812.066.231 |
CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.
Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de SUIN-Juriscol, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público.
SUIN-Juriscol
Dominio público (textos oficiales del Estado, libre reproducción)