Por el cual se aprueba la Planta de Personal del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes)
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto-ley número 2554 de 1973,
DECRETA:
Artículo 1° Apruébase el Acuerdo número 000002 del 29 de enero de 1974 emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte y cuyo texto es el siguiente:
«ACUERDO NUMERO 000002 DE 1974
(29 de enero)
por el cual se determina la Planta de Personal Administrativo del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
ACUERDA:
Artículo primero. Las funciones propias de las distintas dependencias del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, serán cumplidas por la Planta de Personal que a continuación se establece:
| DEPENDENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° de cargos | Denominación del empleo | Clase | Grado | Sueldo ingreso |
| Dirección. | ||||
| 1 | Director General | VI | 42 | 15.000 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | II | 20 | 4.180 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3.450 |
| 1 | Chofer Mecánico | III | 14 | 2.360 |
| Oficina de Planeación. | ||||
| 1 | Jefe de Oficina de Personal | III | 35 | 11.500 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3.450 |
| 1 | Dibujante | III | 18 | 3.450 |
| Sección de Estudios Económicos. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9.500 |
| 1 | Economista | IV | 26 | 7.000 |
| 1 | Estadístico | III | 23 | 5.500 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2.850 |
| Sección de Organización y Métodos. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9.500 |
| 1 | Asistente Administrativo | VI | 26 | 7.000 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2.850 |
| Secretaría General. | ||||
| 1 | Secretario General | VII | 41 | 14500 |
| 1 | Asistente Aministrativo (de Personal) | V | 25 | 6500 |
| 2 | Técnicos en Administración de Personal | I | 23 | 5500 |
| 1 | Secretario | VI | 19 | 3800 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2590 |
| Federaciones. | ||||
| Bogotá. | ||||
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 21 | 4590 |
| 5 | Mecanógrafos | VII | 15 | 2590 |
| 2 | Auxiliares de Servicios Grales | VII | 11 | 1770 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Grales | V | 9 | 1460 |
| Barranquilla. | ||||
| 1 | Mecanógrafo | V | 13 | 2140 |
| Cali. | ||||
| 1 | Secretario Ejecutivo | III | 21 | 4590 |
| 2 | Mecanógrafos | VII | 15 | 2590 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Grales | V | 9 | 1460 |
| Cartagena. | ||||
| 1 | Secretario Ejecutivo | I | 19 | 3800 |
| 2 | Mecanógrafos | V | 13 | 2140 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Grales | IV | 6 | 1330 |
| Ibagué. | ||||
| 1 | Mecanógrafo | V | 13 | 2140 |
| Divulgación y Relaciones Públicas. | ||||
| 1 | Relacionista | VI | 26 | 7 000 |
| 1 | Bibliotecólogo | IV | 24 | 6.000 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2.590 |
| 1 | Oficinista | III | 14 | 2360 |
| División Administrativa. | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | III | 35 | 11500 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| Sección Financiera. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 1 | Tesorero | V | 25 | 6500 |
| 1 | Contador | I | 21 | 4590 |
| 2 | Contabilistas | III | 19 | 3800 |
| 1 | Contabilista | IV | 20 | 4180 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2690 |
| Sección de Servicios Administrativos. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 1 | Revisor de Documentos | VII | 18 | 3450 |
| 1 | Operador de Equipo | V | 18 | 3450 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| 2 | Mecanógrafos | VII | 15 | 2590 |
| 1 | Recepcionista | IV | 15 | 2.590 |
| 1 | Chofer Mecánico | II | 13 | 2140 |
| 3 | Auxiliares de Servicios Grales. | VII | 11 | 1770 |
| 3 | Auxiliares de Servicios Grales. | VI | 10 | 1610 |
| 3 | Celadores | III | 11 | 1770 |
| Fondo Rotatorio de Implementos Deportivos. | ||||
| 1 | Jefe de Almacén | IV | 23 | 5500 |
| 1 | Almacenista | I | 16 | 2.850 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2590 |
| 1 | Auxiliar de Servicios Grales | VII | 11 | 1770 |
| Coordinador Técnico Deportivo. | ||||
| 1 | Asesor (Coordinador Técnico Deportivo) | VII | 35 | 11500 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| División Medicina del Deporte. | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | III | 35 | 11500 |
| 1 | Psicólogo | IV | 26 | 7.000 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| División de Construcciones Deportivas. | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | III | 35 | 11500 |
| 1 | Arquitecto | V | 27 | 7500 |
| 2 | Dibujantes | III | 18 | 3450 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| División de Juventud y Recreación. | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| Sección de Educación Física y Capacitación. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 3 | Licenciados en Educación Física | V | 25 | 6500 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2590 |
| Sección de Recreación y Organizaciones Juveniles. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 1 | Técnico en Educación (Física y Recreación | V | 23 | 5500 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| División de Organización y Control Deportivo. | ||||
| 1 | Jefe de División de Personal Técnico | III | 35 | 11500 |
| 1 | Secretario | V | 18 | 3450 |
| Sección Normas Técnicas Registro y Control. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 2 | Técnicos en Educación (Física y Deporte) | V | 23 | 5500 |
| 1 | Estadístico | III | 23 | 5500 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| Sección de Promoción y Organización Deportiva. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9500 |
| 2 | Técnicos en Educación (Física y Deportes) | V | 23 | 5500 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2850 |
| Sección Juntas Administradoras. | ||||
| 1 | Jefe de Sección de Personal Técnico | I | 31 | 9.500 |
| 3 | Vistadores Administrativos | II | 24 | 6.000 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2.850 |
| 1 | Mecanógrafo | VII | 15 | 2.590 |
| Centro de Capacitación Deportiva. | ||||
| 1 | Jefe de Grupo de Personal Técnico | III | 31 | 9.500 |
| 1 | Asistente Administrativo | VIII | 28 | 8.000 |
| 1 | Almacenista | VI | 21 | 4.590 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | V | 16 | 2.850 |
| 1 | Mecanógrafo | III | 11 | 1770 |
| 4 | Auxiliares de Servicios Grales. | V | 9 | 1.460 |
| 3 | Celadores | III | 11 | 1.770 |
Artículo segundo. Los sueldos señalados en este Acuerdo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Artículo tercero. El tiempo para el reconocimiento de la prima de antigüedad comenzará a contarse a partir del 13 de diciembre de 1973 para los empleados públicos que estando al servicio del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte en dicha fecha, sean incorporados a la Planta de Personal que se establece por el presente Acuerdo. Para los demás empleados públicos a partir de la fecha de su posesión.
Artículo cuarto. El Director General del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte tendrá derecho a gastos de representación en una cuantía equivalente a la tercera parte del sueldo que le corresponda según lo establecido en el artículo primero del presente Acuerdo.
Artículo quinto. El Director del Instituto procederá conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, a designar el personal que deba ocupar los cargos que se establecen en este Acuerdo. Los empleados públicos que estando al servicio del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte fueren incorporados en la Planta de Personal que por esta norma se fija, no requerirán llenar otra formalidad para la posesión, que la firma del acta respectiva, constitución de fianza cuando sea del caso, y el pago de impuesto de timbre correspondiente a la diferencia de sueldos, si a ello hubiere lugar.
Artículo sexto. Si por razón de la reincorporación, un funcionario no obtuviere un incremento en la remuneración actual del 8% si el cargo pertenece a los niveles auxiliares o asistenciales y el 4% si perteneciere a los niveles técnico o ejecutivo, tendrá derecho al pago como sueldo, de una suma de dinero equivalente a la remuneración que viene percibiendo, incrementada en lo que falta para completar estos porcentajes.
Parágrafo primero. Para efectos del reajuste a que se refiere el presente artículo, se entiende por remuneración, lo que recibe el funcionario por concepto de sueldo, primas técnicas, de antigüedad, de méritos, gastos de representación, o cualquier suma de dinero que reciba como retribución periódica de sus servicios.
Parágrafo segundo. La prima de antigüedad será del grado que corresponda al cargo al cual haya sido incorporado, prima que se adicionará a la remuneración a que tenga derecho según lo previsto en este artículo.
Artículo séptimo. Para efectos de la reincorporación los funcionarios no estarán sujetos a las normas sobre concurso establecidos para la provisión de empleos.
Artículo octavo. Reestructurada la Planta de Personal, quedan sin efecto las normas por medio de las cuales se crearon y asignaron primas técnicas, sin perjuicio de las previsiones a que se refiere el artículo sexto de este Acuerdo.
Artículo noveno. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir del 16 de diciembre de 1973 y para su validez requiere de la aprobación mediante Decreto del Gobierno Nacional que llevará las firmas del Ministro de Educación Nacional, la del Jefe del Departamento Admnistrativo del Servicio Civil y la del Ministro de Hacienda y Crédito Público, como certificación de que existe apropiación presupuestal suficiente para cubrir su costo.
Artículo décimo. El presenté Acuerdo deroga el Acuerdo número 145 de octubre 2 de 1972 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 29 de enero de 1974.
(Fdo.), Hernando Ochoa Núñez, Presidente.
(Fdo.), Luis Meléndez Mosquera, Secretario.
(Fdo.), Hernando Ochoa Núñez, Ministro de Educación Nacional, encargado.
Artículo 2º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 28 de febrero de 1974.
MISAEL PASTRANA BORRERO
Luis Fernando Echavarría, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Juan Jacobo Muñoz, Ministro de Educación Nacional.
Carmenza Arana de Ramírez, Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.