por el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto vigente. (Ministerio de Higiene)
(Ministerio de Higiene).
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros en su sesión del día 30 de noviembre del año en curso autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar unos traslados dentro de las apropiaciones del Ministerio de Higiene, según consta en el acta respectiva,
DECRETA:
Artículo 1º Hácense los siguientes traslados en el Presupuesto vigente:
| Ministerio de Higiene. | ||
|---|---|---|
| CAPITULO 60. | ||
| Del artículo 535. Para sueldos del personal del Ministerio, en el año (Despacho del Ministro, Secretaría General, Secciones Jurídica, y de Personal y Correspondencia y Departamento Administrativo) | $ | 30.000.00 |
| Del artículo 536. Para sueldos de la División de Bioestadística, en el año | 8.000.00 | |
| Del artículo 537. Para sueldos del personal de Enfermedades Comunicables, en el año | 2.000.00 | |
| Del artículo 538. Para sueldos de la División de Venéreas y Pian, en el año | 1.200.00 | |
| Del artículo 539. Para sueldos de la División de Tuberculosis, en el año | 2.800.00 | |
| Del artículo 541. Para sueldos de los Consultorios de Enfermedades Pulmonares, en el año | 5.600.00 | |
| Del artículo 542. Para sueldos del personal de la División de Educación Sanitaria, en el año | 6.300.00 | |
| Del artículo 543. Para sueldos del personal de la Inspección Nacional de Salubridad y Asistencia Pública, en el año | 4.800.00 | |
| Del artículo 559. Para sueldos del personal de Laboratorio Nacional de Higiene (Instituto & Martínez), en el año | 10.000.00 | |
| Del artículo 564. Para organización y funcionamiento del Centro de Higiene de Falán (Tolima) | 14.166.60 | |
| CAPITULO 61. | ||
| Del artículo 571. Para sueldos del personal del Departamento de Protección Infantil y Materna, en el año | 1.700.00 | |
| Del artículo 572. Para los servicios de Higiene Materno-Infantil, Casas del Niño, de conformidad con la Ley 104 de 1938 y los Decretos 2392 de 1938 y 378 de 1939, $ 260.000; dar cumplimiento al contrato vigente con el Amparo de Niños Abandonados (Instituto Tutelar de la Infancia Desamparada), de acuerdo con la Ley 9ª de 1930, y pagarle a este Instituto el saldo del auxilio votado por la Ley 105 de 1944, $ 40.000 | 30.000.00 | |
| CAPITULO 63. | ||
| Del artículo 701. Para sueldos del personal del Departamento de Asistencia Social, en el año | 7.000.00 | |
| CAPITULO 64. | ||
| Del artículo 817. Para sueldos del personal del Departamento de Lucha Antileprosa, Laboratorio "Federico Lleras Acosta" de Investigación Médica y Dispensarios Antileprosos, en el año | 25.000.00. | |
| Del artículo 818. Para sueldos y demás gastos del Laboratorio "Federico Lleras Acosta" | 4.000.00 | |
| Del artículo 820. Para gastos de traslado de enfermos a los Lazaretos, a los Dispensarios Anteleprosos, o a los lugares que determine el Ministerio, o al Departamento de Lucha Antileprosa, y para auxilios de marcha a las personas dirigentes, que de acuerdo con las disposiciones sobre la materia, deban abandonar los Lazaretos | 2.500.00 | |
| Del artículo 821. Para dar cumplimiento a la Ley 99 de 1922, en relación con las indemnizaciones por destrucción de casas habitadas por enfermos de lepra, y gastos de desinfección de habitaciones, y de enfermos que deban trasladarse a los Lazaretos | 900.00 | |
| Del artículo 823. Para la compra de aceite de chaulmoogra y elaboración de esteres etílicos del mismo, destinados a los tratamientos antileprosos, compra de drogas especiales para los tratamientos antileprosos, y adquisición de elementos para elaboración de esteres y demás gastos similares | 12.000.00 | |
| Del artículo 824. Para sueldos del personal de empleados de los Lazaretos, en el año | 5.000.00 | |
| Del artículo 833. Para ampliación de hospitales, asilos, salas-cunas, reparaciones, acueductos, alcantarillados, pavimentación, luz, etc., y mejoras de las habitaciones de propiedad nacional, y construcción de nuevas en los Lazaretos y para cumplimiento de los contratos con el Instituto de Crédito Territorial, sobre habitaciones en los Lazaretos | 20.000.00 | |
| CAPITULO 65. | ||
| Del artículo 835. Para propaganda, divulgación científica, boletines y demás publicaciones del Ministerio; compra de obras de consulta para suscripciones a publicaciones nacionales y extranjeras y a la prensa del país | 3.000.00 | |
| Suman los contracréditos | $ | 195.966.60 |
| CAPITULO 60 | ||
| Al artículo 545. Papa viáticos y gastos de transporte del personal de las siguientes dependencias, cuando viaje en comisiones oficiales: Dirección Nacional de Higiene y Salubridad, Campañas Sanitaria, Centros de Higiene, cuando corresponda a la Nación pagar los sueldos; Departamentos de Ingeniería Sanitaria, de Asistencia Social y Lucha Antileprosa | 10.000.00 | |
| Al artículo 546. Para materiales, arrendamientos, muebles, útiles de escritorio, jornales, luz, teléfono, automóviles y su sostenimiento y conservación, uniformes para los Choferes, Porteros y Carteros y demás, gastos similares de las oficinas de la Dirección Nacional de Higiene y Salubridad, y sus dependías, y de los Departamentos de Ingeniería Sanitaria y Asistencia Social | 15.000.00 | |
| Al artículo 547. Para atender al pago de la "prima de Navidad", de que trata la Ley 45 y Decreto 3070 de 1945, al personal de empleados de este Ministerio | 20.000.00 | |
| Al artículo 558. Para establecer, sostener, y auxiliar dispensarios antituberculosos, hospitales, sanitarios y demás gastos de la campaña antituberculosa en el país | 50.000.00 | |
| Al artículo 553. Para auxiliar y fomentar institutos profilácticos y dispensarios antivenereos, y para gastos generales de la campaña antivenérea | 20.000.00 | |
| Al artículo 563. Para Centros de Higiene, y campañas sanitarias de toda clase, según contratos con los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios y con otras entidades, y para sostenimiento de organismos sanitarios de la misma clase en forma directa en los casos en que sea necesario, y para dotación de drogas y demás, elementos para los organismos sanitarios | 24.216.60 | |
| CAPITULO 64. | ||
| Al artículo 822. Para el pago de pensiones civiles a cargo de este Ministerio, y para dar cumplimiento a la Ley 86 de 1923, de conformidad con la Ley 40 de 1922, sobre empleados públicos enfermos de lepra | 2.500.00 | |
| Al artículo 825. Para servicio doméstico, enfermeros y demás gastos similares en los Lazaretos | 8.000.00 | |
| Al artículo 826. Para inhumación de cadáveres de pobres de solemnidad en los Lazaretos | 250.00 | |
| Al artículo 828. Para equipos de hospitales, consultorios, salas de tratamientos oficinas públicas, útiles de escritorio, muebles, ropas, alumbrado, jornales, sostenimiento y reparación de vehículos, bestias, y demás gastos similares en los Lazaretos | 15.000.00 | |
| Al artículo 829. Para elementos de curación, drogas para enfermedades intercurrentes, elementos de laboratorio y gastos similares en los Lazaretos | 15.000.00 | |
| Al artículo 832. Para arrendamientos de locales con destino a alojamiento de enfermos, oficinas públicas y empleados de los Lazaretos | 12.000.00 | |
| CAPITULO 65. | ||
| Al artículo 836. Para pago de sueldos a empleados supernumerarios que se nombren en reemplazo de los que salgan en vacaciones cuando las necesidades del servicio así lo exijan, y pago de indemnizaciones por vacaciones, y en caso de cesantía, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 72 de 1931 y la Ley 6ª de 1945 | 4.000.00 | |
| Suman los créditos | $ | 195.966.00 |
Artículo 2º El presente Decreto rige desde su fecha.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 30 de noviembre de 1948.
MARIANO OSPINA PEREZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José María BERNAL- El Ministro de Higiene, Jorge BEJARANO.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.