Por el cual se Clasifican las Recaudaciones de Hacienda Nacional de tercera categoria y se fijan las asignaciones de Antioquia, Boyacá, Huila, Nariño, Intendencia de San Andrés y Providencia, Intencia del Chocó y Comisaría de la Guajira
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones legales,
DECRETA:
Artículo primero. En el año comprendido entre el primero de febrero de 1945 y el 31 de enero de 1946 clasifícanse en la Siguiente forma las Recaudaciones de Hacienda Nacional de tercera categoría de Circuito y Municipales, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto-ley número 1431 de 1940, del Decreto-ley 271 de 31 de enero de 1940, en su artículo 8°, y del Decreto 1571 de 1944, y fíjanse las asignaciones mensuales de los Recaudadores, así:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
| Primer grupo. | Primer grupo. | Primer grupo. |
|---|---|---|
| Bolívar | $ | 120.00 |
| Fredonia | 120.00 | |
| Ríonegro | 120 00 | |
| Santa Bárbara | 120.00 | |
| Santa Rosa | 120 00 | |
| Segovia | 120.00 | |
| Sonsón | 120.00 | |
| Sopetrán | 120.00 | |
| Támesis | 120.00 | |
| Titiribí | 120.00 | |
| Zaragoza | 120.00 | |
| Urrao | 120.06 | |
| Segundo grupo. | Segundo grupo. | Segundo grupo. |
| Abejorral | 110 00 | |
| Bello | 110 00 | |
| Frontino | 110.00 | |
| Gírardota | 110.00 | |
| Yolombó | 110.00 | |
| Tercer grupo | Tercer grupo | Tercer grupo |
| Envigado | 100.00 | |
| La Ceja | 100.00 | |
| Cuarto grupo. | Cuarto grupo. | Cuarto grupo. |
| Antioquia | $ | 95.00 |
| Barbosa | 95 00 | |
| Itagüí | 95.00 | |
| Jardín | 95.00 | |
| Peñol | 95.00 | |
| Pueblorrico | 95.00 | |
| Salgar | 95.00 | |
| Quinto grupo. | Quinto grupo. | Quinto grupo. |
| Angostura | 80.00 | |
| Caramanta | 80.00 | |
| Cisneros | 80.00 | |
| Concordia | 80.00 | |
| ítuango | 80.00 | |
| La Estrella | 80.00 | |
| Marinilla | 80.00 | |
| Valparaíso | 80.00 | |
| Sexto grupo. | Sexto grupo. | Sexto grupo. |
| Amalfi | 65.00 | |
| Betulia | 65.00 | |
| Caldas | 65.00 | |
| Cañasgordas | 65.00 | |
| Carolina | 65.00 | |
| Dabeiba | 65.00 | |
| Santa Domingo | 65.00 | |
| Venecia | 65.00 | |
| Séptimo grupo. | Séptimo grupo. | Séptimo grupo. |
| Amaga | 55.00 | |
| Armenia | 55 00 | |
| Betania | 55.00 | |
| Carmen | 55.00 | |
| Copacabana | 55.00 | |
| Don Matías | 55.00 | |
| Ebéjico | 55 00 | |
| Liborina | 55.00 | |
| Maceó | 55.00 | |
| Nariño | 55.00 | |
| Remedios | 55.00 | |
| San Roque | 55.00 | |
| Octavo grupo. | Octavo grupo. | Octavo grupo. |
| Angelópolis | 45.00 | |
| Narori | 45.00 | |
| Caracoli | 45.00 | |
| Cocorná | 45.00 | |
| Entrerrios | 45.00 | |
| Gómez Plata | 45.00 | |
| Granada | 45.00 | |
| Heliconia | 45 00 | |
| San Andrés | 45.00 | |
| San Carlos | 45 00 | |
| San Jerónimo | 45 00 | |
| San Pedro | 45.00 | |
| San Rafael | 45.00 | |
| Santuario | 45.00 | |
| San Vicente | 45 00 | |
| Valdivia | 45.00 | |
| Noveno grupo. | Noveno grupo. | Noveno grupo. |
| Anzá | 40.00 | |
| Concepción | 40.00 | |
| Guarne | 40.00 | |
| Toledo | 40 00 | |
| Total | $ | 5.115.00 |
DEPARTAMENTO DE BOYACA
| Primer grupo. | Primer grupo. | Primer grupo. |
|---|---|---|
| Duitama | 120.00 | |
| El Cocuy | 120.00 | |
| Guateque | 120.00 | |
| Garagoa | 120.00 | |
| Miraflores | 120.00 | |
| Moniquira | 120.00 | |
| Soatá | 120.00 | |
| Socha | 120.00 | |
| Segundo grupo. | Segundo grupo. | Segundo grupo. |
| Ramiriqui | 110.00 | |
| Quinto grupo. | Quinto grupo. | Quinto grupo. |
| Boavita | 80.00 | |
| Pesca | 80.00 | |
| Sexto grupo. | Sexto grupo. | Sexto grupo. |
| Belén | 65.00 | |
| Chiscas | 65.00 | |
| Chita | 65.00 | |
| Guayatá | 65.00 | |
| Saboyá | 65.00 | |
| Samacá | 65.00 | |
| Támara | 65.00 | |
| Turmequé | 65.00 | |
| Ventaquemada | 65.00 | |
| Séptimo grupo. | Séptimo grupo. | Séptimo grupo. |
| Corrales | 55.00 | |
| Jenesano | 55.00 | |
| Leiva | 55.00 | |
| Paipa | 55.00 | |
| Puebloviejo | 55.00 | |
| San Mateo | 55.00 | |
| Sátivanorte | 55.00 | |
| Socotá | 55.00 | |
| Somondoco | 55.00 | |
| Susacón | $ | 55.00 |
| Tensa | 55.00 | |
| Tibaná | 55.00 | |
| Toca | 55.00 | |
| Octavo grupo. | Octavo grupo. | Octavo grupo. |
| Campohermoso | 45.00 | |
| Gámeza | 45.00 | |
| Jericó | 45.00 | |
| Labranzagrande | 45.00 | |
| Macanal | 45.00 | |
| Moreno | 45.00 | |
| Muzo | 45.00 | |
| Nunchía | 45.00 | |
| Orocué | 45.00 | |
| Santana | 45.00 | |
| Sotaquirá | 45.00 | |
| Sutatensa | 45.00 | |
| Zetaquirá | 45.00 | |
| Noveno grupo. | Noveno grupo. | Noveno grupo. |
| Hato de Corozal | 40.00 | |
| Tame | 40.00 | |
| Trinidad | 40.00 | |
| Paz del Río | 40.00 | |
| Pore | 40.00 | |
| Ráquira | 40.00 | |
| Tuta | 40.00 | |
| Chinavita | 40.00 | |
| Total | $ | 3.430.00 |
DEPARTAMENTO DEL HUILA
| Primer grupo. | Primer grupo. | Primer grupo. |
|---|---|---|
| Gigante | 120 00 | |
| Villa vieja | 120 00 | |
| Segundo grupo. | Segundo grupo. | Segundo grupo. |
| Pitalito | 110.00 | |
| Cuarto grupo. | Cuarto grupo. | Cuarto grupo. |
| Campoalegre | 95.00 | |
| Palermo | 95.00 | |
| Quinto grupo. | Quinto grupo. | Quinto grupo. |
| Baraya | 80.00 | |
| Sexto grupo. | Sexto grupo. | Sexto grupo. |
| Aipe | 65.00 | |
| Tello | 65.00 | |
| Séptimo grupo. | Séptimo grupo. | Séptimo grupo. |
| Agrado | 55.00 | |
| Altamira | 55.00 | |
| Colombia | 55.00 | |
| La Plata | 55.00 | |
| San Agustín | 55.00 | |
| Timaná | 55.00 | |
| Octavo grupo. | Octavo grupo. | Octavo grupo. |
| Algeciras | 45.00 | |
| Carnicerías | 45.00 | |
| Tarqui | 45.00 | |
| Yaguará | 45.00 | |
| Total | $ | 1.260.00 |
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
| Primer grupo. | Primer grupo. | Primer grupo. |
|---|---|---|
| Barbacoas | 120.00 | |
| Túquerres | 120.00 | |
| Tercer grupo | Tercer grupo | Tercer grupo |
| La Unión | 100.00 | |
| Quinto grupo | Quinto grupo | Quinto grupo |
| Samaniego | 80.00 | |
| Sexto grupo. | Sexto grupo. | Sexto grupo. |
| Buesaco | 65.00 | |
| La Cruz | 65.00 | |
| Sandoná | 65.00 | |
| Séptimo grupo | Séptimo grupo | Séptimo grupo |
| Ospina | 55.00 | |
| Tambo | 55.00 | |
| Octavo grupo | Octavo grupo | Octavo grupo |
| Ancuyá | 45.00 | |
| Cumbal | 45.00 | |
| Guachavés | 45.00 | |
| Guachucal | 45.00 | |
| Guaitarilla | 45.00 | |
| Linares | 45.00 | |
| Potosí | 45.00 | |
| Puerres | 45.00 | |
| San José | 45.00 | |
| Sotomayor | 45.00 | |
| Tangua | 45.00 | |
| Noveno grupo. | Noveno grupo. | Noveno grupo. |
| Contadero | 40.00 | |
| Córdoba | 40.00 | |
| Total | $ | 1.300.00 |
INTENDENCIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
| Octavo grupo. | Octavo grupo. | Octavo grupo. |
|---|---|---|
| Santa Isabel de Providencia | $ | 45.00 |
INTENDENCIA DEL CHOCO
| Noveno grupo. | Noveno grupo. | Noveno grupo. |
|---|---|---|
| Acandí | $ | 40.00 |
| Nuquí | 40.00 | |
| Tadó | 40.00 | |
| Quinto grupo. | Quinto grupo. | Quinto grupo. |
| Condoto | 80.00 | |
| $ | 200.00 |
COMISARIA DE LA GUAJIRA
| Noveno grupo. | Noveno grupo. | Noveno grupo. |
|---|---|---|
| Uribia | $ | 40.00 |
Artículo segundo. El Recaudador de Hacienda Nacional de Santa Rosa de Viterbo, en el Departamento de Boyacá, devengará durante la vigencia del presente Decreto, la suma de ciento veinte pesos ($ 120) mensuales por razón de los recaudos.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 20 de febrero de 1945.
ALFONSO LOPEZ
El Ministro de la Economía Nacional, encargado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
- C. S. DE SANTAMARIA
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.