por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 6ª de 1971, 45 de 1981 y 7ª de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades establecidas en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 9 de agosto de 2007.
Que el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 1241 de 2008, aprobó el “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras” (en adelante el “Tratado”).
Que la Corte Constitucional declaró exequible tanto la Ley aprobatoria como el Tratado mediante Sentencia C-446 del 8 de julio de 2009.
Que de conformidad con el artículo 21-3 del Tratado, el mismo “entrará en vigor entre la República de Colombia y cada una de las demás Partes, el trigésimo (30) día a partir de la fecha en que intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que han cumplido con todos los requisitos legales internos para el efecto”.
DECRETA:
Artículo 1°. La importación de las mercancías originarias de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras comprendidas en las subpartidas arancelarias colombianas relacionadas en el numeral 5 del presente artículo, pagarán los aranceles aduaneros, resultado de aplicar las siguientes reglas:
-
- Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría A, serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a la entrada en vigor de este decreto.
-
- Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría B, serán eliminados hasta en cinco (5) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este decreto, y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1° de enero del año especificado entre paréntesis a la par de la letra que representa la categoría de desgravación de la siguiente forma:
| Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B | Programa de desgravación arancelaria para la categoría B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría | B(3) | B(4) | B(5) | B(5) | B(5) | B(5) | B(5) | B(5) | B(5) |
| Punto inicial o de partida | Punto inicial o de partida | 20% | 20% | 5% | 8% | 10% | 15% | 20% | 35% | 40% |
| Año | 1 | 13% | 15% | 4% | 6% | 8% | 12% | 16% | 28% | 32% |
| Año | 2 | 7% | 10% | 3% | 5% | 6% | 9% | 12% | 21% | 24% |
| Año | 3 | 0% | 5% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 14% | 16% |
| Año | 4 | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 7% | 8% | |
| Año | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
-
- Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría C, serán eliminados hasta en diez (10) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este decreto y tales mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1° de enero del año especificado entre paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de desgravación de la siguiente forma:
| Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C | Programa de desgravación arancelaria para la categoría C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Categoría | C(6) | C(6) | C(6) | C(8) | C(9) | C(10) | C(10) | C(10) | C(10) |
| Punto inicial o de partida | Punto inicial o de partida | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 15% | 20% | 40% |
| Año | 1 | 8% | 13% | 17% | 18% | 13% | 9% | 14% | 18% | 36% |
| Año | 2 | 7% | 10% | 13% | 15% | 12% | 8% | 12% | 16% | 32% |
| Año | 3 | 5% | 8% | 10% | 13% | 10% | 7% | 11% | 14% | 28% |
| Año | 4 | 3% | 5% | 7% | 10% | 8% | 6% | 9% | 12% | 24% |
| Año | 5 | 2% | 3% | 3% | 8% | 7% | 5% | 8% | 10% | 20% |
| Año | 6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 6% | 8% | 16% |
| Año | 7 | 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | 12% | |||
| Año | 8 | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 8% | |||
| Año | 9 | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% | ||||
| Año | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% |
-
- Las mercancías clasificadas en las líneas arancelarias con categoría de desgravación E estarán exentas de cualquier compromiso de reducción arancelaria.
-
- Programa de desgravación arancelaria
- 1. Subpartidas arancelarias que Colombia incorpora al programa de desgravación arancelaria con cero arancel de manera inmediata para Guatemala:
| Subpartida Arancelaria | Descripción | Año 1 |
|---|---|---|
| 5205.12.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | 0,0% |
| 5205.13.00.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | 0,0% |
| 5205.15.00.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 0,0% |
| 5205.22.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | 0,0% |
| 5205.23.00.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | 0,0% |
| 5205.24.00.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | 0,0% |
| 5205.27.00.00 | - - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) | 0,0% |
| 5205.28.00.00 | - - De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) | 0,0% |
| 5206.11.00.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 0,0% |
| 5206.12.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | 0,0% |
| 5206.13.00.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | 0,0% |
| 5206.14.00.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | 0,0% |
| 5206.15.00.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 0,0% |
| 5206.21.00.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | 0,0% |
| 5206.22.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | 0,0% |
| 5206.25.00.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | 0,0% |
| 5206.31.00.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | 0,0% |
| Subpartida Arancelaria | Descripción | Año 1 |
| --- | --- | --- |
| 5206.32.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.33.00.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.34.00.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.35.00.00 | - - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.42.00.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.43.00.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.44.00.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5206.45.00.00 | - - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | 0,0% |
| 5209.42.00.00 | - - Tejidos de mezclilla (“denim”) | 0,0% |
| 5210.39.00.00 | - - Los demás tejidos | 0,0% |
| 5212.12.00.00 | - - Blanqueados | 0,0% |
| 5212.13.00.00 | - - Teñidos | 0,0% |
| 5212.14.00.00 | - - Con hilados de distintos colores | 0,0% |
| 5212.24.00.00 | - - Con hilados de distintos colores | 0,0% |
| 5402.19.10.00 | - - - De nailon 6,6 | 0,0% |
| 5402.19.90.00 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5402.32.00.00 | - - De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo | 0,0% |
| 5402.33.00.00 | - - De poliésteres | 0,0% |
| 5402.39.00.00 | - - Los demás | 0,0% |
| 5402.45.00.00 | - - Los demás, de nailon o demás poliamidas | 0,0% |
| 5402.46.00.00 | - - Los demás, de poliésteres parcialmente orientados | 0,0% |
| 5402.49.10.00 | - - - De poliuretano | 0,0% |
| 5402.69.00.00 | - - Los demás | 0,0% |
| 5403.33.00.00 | - - De acetato de celulosa | 0,0% |
| 5405.00.00.00 | Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil artificial, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. | 0,0% |
| 5407.10.10.00 | - - Para la fabricación de neumáticos | 0,0% |
| 5408.10.00.00 | - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayón viscosa | 0,0% |
| 5501.20.00.00 | - De poliésteres | 0,0% |
| 5503.20.00.10 | - - Fibras bicomponentes con capa exterior de copolímero que funde a me- nor temperatura que el núcleo, de la clase usada para ligar fibras | 0,0% |
| 5503.20.00.91 | - - - Fibras con título inferior a 1.7 decitex | 0,0% |
| 5503.20.00.99 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5506.20.00.00 | - De poliésteres | 0,0% |
| 5509.21.00.00 | - - Sencillos | 0,0% |
| 5513.11.00.10 | - - - De anchura superior o igual a 2,4 m | 0,0% |
| 5513.11.00.90 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5513.12.00.00 | - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruza- do, de curso inferior o igual a 4 | 0,0% |
| 5513.13.00.10 | - - - De anchura superior o igual a 2,4 m | 0,0% |
| 5513.13.00.90 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5513.21.00.10 | - - - De anchura superior o igual a 2,4 m | 0,0% |
| 5513.21.00.90 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5513.23.10.00 | - - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | 0,0% |
| 5515.12.00.10 | - - - De anchura superior o igual a 2,4 m | 0,0% |
| 5515.12.00.90 | - - - Los demás | 0,0% |
| 5516.22.00.00 | - - Teñidos | 0,0% |
| 5602.10.00.00 | - Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta | 0,0% |
| 5603.11.00.00 | - - De peso inferior o igual a 25 g/m2 | 0,0% |
| 5801.36.00.00 | - - Tejidos de chenilla | 0,0% |
| 5804.21.00.00 | - - De fibras sintéticas o artificiales | 0,0% |
| 5804.29.00.00 | - - De las demás materias textiles | 0,0% |
| 5902.10.10.00 | - - Cauchutadas | 0,0% |
| 5902.10.90.00 | - - Las demás | 0,0% |
| 5911.90.10.00 | - - Juntas o empaquetaduras | 0,0% |
| 6210.10.00.00 | - Con productos de las partidas 56.02 o 56.03 | 0,0% |
- 2. Subpartidas arancelarias que Colombia incorpora al programa de desgravación arancelaria tres (3) años para Guatemala:
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.