Por el cual se fijan las asignaciones básicas mensuales, la Prima de Costo de Vida, el subsidio por Dependientes, los Gastos de Representación y se dictan otras disposiciones en materia salarial para los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos del servicio exterior de la República de Colombia
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas por la Ley 4a. de 1992,
DECRETA:
Capitulo I.
De las Asignaciones Básicas de los Funcionarios Diplomáticos
Artículo 1. Fíjase una asignación básica mensual para los cargos de Embajadores y Jefes de las Delegaciones Permanentes de Colombia en el servicio exterior de la República, así:
-
- Un millón trescientos setenta y tres mil quinientos diez yenes (1.373.510) en Japón.
b. Once mil setecientos ochenta francos suizos (11.780) en: Austria, Corea, Grecia, Marruecos, Portugal, Suiza, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en Suiza y en la Misión Permanente ante el Gobierno General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT- con sede en Suiza.
- c. Diez mil quinientos noventa francos suizos (10.590) en República Popular China.
- d. Siete mil ochocientos sesenta francos suizos (7.860) en Tailandia.
e. Doce mil seiscientos noventa marcos alemanes (12.690) en: Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y la Santa Sede.
f. Doce mil quinientos treinta marcos alemanes (12.530) en Nueva Zelanda.
g. Once mil setecientos ochenta marcos alemanes (11.780) en: Australia, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- con sede en Italia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco- con sede en París; Países Bajos y Suecia.
h. Diez mil veinte marcos alemanes (10.020) en República Checa.
- i. Ocho mil seiscientos veinte marcos alemanes (8.620) en Kenia.
j. Siete mil ochocientos sesenta marcos alemanes (7.860) en Líbano.
k. Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000) en: EstadosUnidos de América, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sede en Nueva York, y la Organización de los Estados Americanos -OEA- con sede en Washington.
- l. Ocho mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$8.900) en: Costa de Marfil, Cuba, Israel y México.
- m. Ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$8.000) en: Argentina y Venezuela.
n. Seis mil ochocientos treinta dólares de los Estados Unidos de América (US$6.830) en:
Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sede en Nueva York (Embajador Alterno).
o. Seis mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$6.400) en: Barbados, Brasil, Ecuador, Egipto, Federación de Rusia, Hungría, India, Malasia, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Sudáfrica y Uruguay.
p. Seis mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (US$6.390) en: Canadá.
q. Cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$5.500) en: Bolivia, Bélice, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
r. Cinco mil novecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US$5.940) en: Indonesia, Irán y Rumania.
Artículo 2. Fíjanse las siguientes escalas de remuneración básica mensual para los cargos Diplomáticos y Consulares del servicio exterior de las Embajadas, Delegaciones Permanentes y Consulados, así:
| a. Japón: | Yenes | |
|---|---|---|
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 1.108.570 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 1.053.790 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 1.002.990 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 846.620 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 691.240 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 636.460 |
| b. Singapur: | ||
| Yenes | ||
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 517.930 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 478.090 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 448.210 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 378.490 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 318.730 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 268.930 |
| c. Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Marruecos, Portugal y Suiza: | c. Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Marruecos, Portugal y Suiza: | c. Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Marruecos, Portugal y Suiza: |
| Francos Suizos | Francos Suizos | Francos Suizos |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 9.510 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 9.040 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 8.600 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 7.270 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 5.930 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 5.470 |
| d. República Popular China | d. República Popular China | d. República Popular China |
| Francos Suizos | Francos Suizos | Francos Suizos |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 6.880 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 6.350 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 5.960 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 5.030 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 4.240 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 3.580 |
| e. Tailandia | e. Tailandia | e. Tailandia |
| Francos Suizos | Francos Suizos | Francos Suizos |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 6.340 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 6.040 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 5.740 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 4.850 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 3.960 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 3.640 |
| f. Alemania, Australia, la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Santa Sede y Suecia: | f. Alemania, Australia, la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Santa Sede y Suecia: | f. Alemania, Australia, la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Santa Sede y Suecia: |
| Marcos Alemanes | Marcos Alemanes | Marcos Alemanes |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 9.510 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 9.040 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 8.600 |
| Primer Secretario - Cónsul de Primera | 3 EX | 7.270 |
| Segundo Secretario - Cónsul de Segunda | 2 EX | 5.940 |
| Tercer Secretario - Vicecónsul | 1 EX | 5.470 |
| g. Kenia, Nueva Zelanda y República Checa | g. Kenia, Nueva Zelanda y República Checa | g. Kenia, Nueva Zelanda y República Checa |
| Marcos Alemanes | Marcos Alemanes | Marcos Alemanes |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 8.150 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 7.520 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 7.050 |
| Primer Secretario - Cónsul de Primera | 3 EX | 5.950 |
| Segundo Secretario - Cónsul de Segunda | 2 EX | 5.010 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 4.230 |
| h. Líbano: | h. Líbano: | h. Líbano: |
| Marcos Alemanes | Marcos Alemanes | Marcos Alemanes |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 6.350 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 6.030 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 5.730 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 4.840 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 3.970 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 3.650 |
| i. Costa de Marfil, Cuba, Hong Kong e Israel: | i. Costa de Marfil, Cuba, Hong Kong e Israel: | i. Costa de Marfil, Cuba, Hong Kong e Israel: |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 7.190 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 6.830 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 6.500 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 5.490 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 4.480 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 4.130 |
| j. Antillas Holandesas: | j. Antillas Holandesas: | j. Antillas Holandesas: |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 6.070 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 5.770 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 5.490 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 4.640 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 3.790 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 3.490 |
| k. Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Estados Unidos (excepción hecha de los casos contemplados en el literal 1 del presente artículo), Federación de Rusia, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu | k. Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Estados Unidos (excepción hecha de los casos contemplados en el literal 1 del presente artículo), Federación de Rusia, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu | k. Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Egipto, Estados Unidos (excepción hecha de los casos contemplados en el literal 1 del presente artículo), Federación de Rusia, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Cónsul General Central | 7 EX | 5.500 |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 5.200 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 4.800 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 4.500 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 3.800 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 3.200 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 2.700 |
| l. Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sede en Nueva York y la Organización de los Estados Americanos -OEA- con sede en Washington. | l. Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sede en Nueva York y la Organización de los Estados Americanos -OEA- con sede en Washington. | l. Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sede en Nueva York y la Organización de los Estados Americanos -OEA- con sede en Washington. |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 5.510 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 5.240 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 4.990 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 4.210 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 3.440 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 3.160 |
| m. Indonesia, Irán y Rumania: | m. Indonesia, Irán y Rumania: | m. Indonesia, Irán y Rumania: |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 4.790 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 4.560 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 4.340 |
| Primer Secretario - Cónsul de Primera | 3 EX | 3.660 |
| Segundo Secretario - Cónsul de Segunda | 2 EX | 2.990 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 2.750 |
| n. Bulgaria: | n. Bulgaria: | n. Bulgaria: |
| Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses | Dólares Estadounidenses |
| Ministro Plenipotenciario | 6 EX | 4.050 |
| Ministro Consejero | 5 EX | 3.850 |
| Consejero Cónsul General | 4 EX | 3.660 |
| Primer Secretario Cónsul de Primera | 3 EX | 3.090 |
| Segundo Secretario Cónsul de Segunda | 2 EX | 2.530 |
| Tercer Secretario Vicecónsul | 1 EX | 2.330 |
Capítulo II.
De las asignaciones básicas de los funcionarios administrativos
Artículo 3. Fíjanse las siguientes escalas de remuneración básica mensual para los cargos administrativos del servicio exterior de las Embajadas, Delegaciones Permanentes y Consulados en:
a. Yenes
| Nivel | Grado Ocupacional | Japón | Singapur |
|---|---|---|---|
| 1 | 13PA | 746.020 | 224.110 |
| 12PA | 746.020 | 224.110 | |
| 11PA | 691.240 | 224.110 | |
| 10PA | 585.660 | 224.110 | |
| 2 | 9PA | 585.660 | 188.250 |
| 8PA | 530.880 | 188.250 | |
| 7PA | 429.290 | 188.250 | |
| 6PA | 374.510 | 116.540 | |
| 5PA | 324.710 | 116.540 | |
| 4 | 4PA | 265.940 | 89.650 |
| 3PA | 219.130 | 62.750 | |
| 5 | 2PA | 168.330 | 62.750 |
| 1PA | 168.330 | 62.750 |
b. Francos Suizos
| Nivel | Grado | Finalandia | Corea | Austria |
|---|---|---|---|---|
| Ocupacional | Suiza | Dinamarca | ||
| 1 | 13PA | 6.390 | 6.390 | 6.390 |
| 12PA | 6.390 | 5.930 | 5.930 | |
| 11PA | 5.930 | 5.470 | 5.470 | |
| 10PA | 5.030 | 5.030 | 5.030 | |
| 2 | 9PA | 5.030 | 4.550 | 4.550 |
| 8PA | 4.550 | 4.550 | 3.690 | |
| 7PA | 3.690 | 3.690 | 3.220 | |
| 3 | 6PA | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| 5PA | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
| 4 | 4PA | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 3PA | 1.880 | 1.880 | 1.880 | |
| 5 | 2PA | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 1PA | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| Nivel | Grado | Grecia | Portugal | Tailandia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocupacional | Marruecos | Marruecos | ||
| 1 | 13PA | 5.930 | 5.470 | 3.640 |
| 12PA | 5.470 | 5.470 | 3.640 | |
| 11PA | 5.030 | 5.030 | 3.350 | |
| 10PA | 4.550 | 4.550 | 3.050 | |
| 2 | 9PA | 3.690 | 3.690 | 2.460 |
| 8PA | 3.690 | 3.690 | 2.460 | |
| 7PA | 3.220 | 3.220 | 2.150 | |
| 3 | 6PA | 2.780 | 2.780 | 1.860 |
| 5PA | 2.280 | 2.280 | 1.530 | |
| 4 | 4PA | 2.280 | 2.280 | 1.530 |
| 3PA | 1.880 | 1.880 | 1.260 | |
| 5 | 2PA | 1.450 | 1.450 | 970 |
| 1PA | 980 | 980 | 650 |
- c. Marcos Alemanes:
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.