Por el cual se distribuyen las partidas globales apropiadas para sueldos y gastos de sostenimiento de las Oficinas de Sanidad Portuaria
El Presidente de la República de Colombia
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo primero. De la partida global apropiada en el Capítulo 283, artículo 2862 del Presupuesto Nacional de Gastos para la vigencia fiscal en curso para sueldos del personal de las Oficinas de Sanidad Portuaria (aérea, terrestre marítima y fluvial) de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, en el año hácese la siguiente distribución:
CAPITULO 283
Artículo 2862
Clave económica 001
Código de oficina 281
Ordinal 1°Para sueldos del .personal de la Oficina de Sanidad Portuaria en Barranquilla, durante el año
$ 55.200.00 así:
| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Médico Jefe | 1.000.00 | 12.000.00 |
| Médico de Puerto | 650.00 | 7,800,00 |
| Secretaria Contador Almacenista | 420.00 | 5.040.00 |
| Oficial Mayor | 300.00 | 3.600.00 |
| Mecanógrafa | 200.00 | 2.400.00 |
| Enfermera Vacunadora | 190.00 | 2.280.00 |
| Auxiliar de Laboratorio | 180.00 | 2.160.00 |
| 2 Inspectores (marítimo y aéreo) a $ 230.00. cada uno | 400.00 | 5.520.00 |
| 2 Inspectores Fluviales a $ 200.00 cada uno | 500.00 | 6.000.00 |
| Piloto de Lancha | 200.00 | 2.400.00 |
| Marinero de Lancha | 150.00 | 1.900.00 |
| Chofer | 200.00 | 2.400.00 |
| Portero | 150.00 | 1.800.00 |
| Totales | 4.600.00 | 55.200.00 |
| Código de oficina Ordinal 282 | ||
| Para sueldos del personal de la oficina de Sanidad: Portuaria en Cartagena, en el año $ 20.400.00 así: | Mensual | Anual |
| Médico de Puerto | 650,00 | 7.800.00 |
| Inspector Secretario | 250.00 | 3.000.00 |
| 2 Inspectores de Saneamiento, a $ 230.00 cada uno | 403.00 | 5.520.00 |
| Vacunadora | 160.00 | 1.920.00 |
| Piloto de Lancha | 180.00 | 2.160.00 |
| Totales | 1.700,00 | 20.4.00.00 |
| Código de oficina 283 | ||
| Ordinal 3° Para sueldos del personal, de la Oficina de Sanidad Portuaria.de Santa Marta, en el año, $ 10.560.00 así | ||
| Médico de Puerto | 650.00 | $ 7.800.00 |
| Inspector Secretario | 230.00 | 2.760.00 |
| Totales | 890.00 | 10.560.00 |
| Código de oficina 284 | ||
| Ordinal 4° Para sueldos del personal de la Oficina de Sanidad Portuaria de Buenaventura, en el año 23.820.00 así: | ||
| Mensual | Anual | |
| Medico de puerto | 650.00 | 7.800.00 |
| Secretario Contador Almacenista | 320.00 | 3.840.00 |
| 2 Inspectores a 230.00 cada uno | 460.00 | 5.520.00 |
| Piloto de Lancha | 180.00 | 2.160.00 |
| Vacunadora | 150.00 | 1.800.00 |
| Portero | 105.00 | 1.260.00 |
| Celador de la Estación de Cuarentena | 120.00 | 1.440.00 |
| Totales | 1.985.00 | $ 23.820.00 |
Artículo segundo. De la partida global apropiada en el Capítulo 283, artículo 2863 del Presupuesto Nacional de Gastos para la vigencia fiscal en curso para gastos de sostenimiento viáticos, transportes etc., de las Oficinas de Sanidad Portuaria que funcionan en el país, en el año hácese la siguiente distribución:
CAPITULO 283 Artículo 2863
Clave económica 003
Código de oficina 281
| Ordinal 1° Para gastos de sostenimiento, viáticos y transportes de la Oficina de Sanidad Portuaria en Barranquilla, en el año | $ | 22.840.00 |
|---|---|---|
| Código de oficina 282. | ||
| Ordinal 2° Para gastos de sostenimiento, viáticos y transportes, de la Oficina de Sanidad Portuaria en Cartagena en el año | $ | 6.600.00 |
| Código de oficina 283 | ||
| Ordinal 3° Para gastos de sostenimiento, viáticos y transportes de la Oficina de Sanidad Portuaria en Santa Marta en el año | $ | 3.600.00 |
| Código de oficina 284 | ||
| Ordinal 49 | ||
| Para gastos de sostenimiento viáticos transportes, etc., de la Oficina de Sanidad Portuaria en Buenaventura, en el año | $ | 16.980.00 |
Artículo tercero. Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto, se imputarán al Capítulo 283, artículos 2862 y 2863 del Presupuesto Nacional para la presente vigencia, de conformidad con ,1a distribución efectuada en los artículos primero y segundo
Comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá a 14 de marzo de 1956.
General Jefe Supremo
GUSTAVO HOJAS PINILLA,
Presidente de Colombia
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Villaveces
El Ministro de Salud Pública
Gabriel Velásquez Palau
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.