por el cual se modifica la Planta de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para la vigencia de 1998
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 3° del Decreto 1211 de 1990,
DECRETA:
Artículo 1°. La Planta de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para la vigencia de 1998 queda constituida de la siguiente forma:
| I. Oficiales 1. EJERCITO | Escalafón regular | Escalafón complementario |
|---|---|---|
| General | 4 | |
| Mayor General | 13 | |
| Brigadier General | 24 | |
| Coronel | 155 | 10 |
| Teniente Coronel | 376 | 10 |
| Mayor | 827 | 10 |
| Capitán | 1.335 | |
| Teniente | 1.723 | |
| Subteniente | 1.164 | |
| TOTAL | 5.621 | 30 |
| 2. ARMADA | 2. ARMADA | 2. ARMADA |
| --- | --- | --- |
| Almirante | 2 | |
| Vicealmirante | 4 | |
| Contralmirante | 14 | |
| Capitán de Navío | 80 | 5 |
| Capitán de Fragata | 178 | 2 |
| Capitán de Corbeta | 265 | 2 |
| Teniente de Navío | 326 | |
| Teniente de Fragata | 370 | |
| Teniente de Corbeta | 265 | |
| TOTAL | 1.504 | 9 |
| 3. FUERZA AEREA | 3. FUERZA AEREA | 3. FUERZA AEREA |
| --- | --- | --- |
| General | 2 | |
| Mayor General | 7 | |
| Brigadier General | 12 | |
| Coronel | 48 | 5 |
| Teniente Coronel | 115 | 5 |
| Mayor | 216 | 5 |
| Capitán | 302 | |
| Teniente | 359 | |
| Subteniente | 290 | |
| TOTAL | 1.351 | 15 |
| II. Suboficiales 1. EJERCITO | II. Suboficiales 1. EJERCITO | II. Suboficiales 1. EJERCITO |
| --- | --- | --- |
| Sargento Mayor | 275 | |
| Sargento Primero | 937 | |
| Sargento Viceprimero | 3.143 | |
| Sargento Segundo | 3.120 | |
| Cabo Primero | 5.485 | |
| Cabo Segundo | 4.471 | |
| TOTAL | 17.431 | |
| 2. ARMADA | 2. ARMADA | 2. ARMADA |
| --- | --- | --- |
| Suboficial Jefe Técnico (SMIM) | 168 | |
| Suboficial Jefe (SPIM) | 391 | |
| Suboficial Primero (SVIM) | 1.061 | |
| Suboficial Segundo (SSIM) | 1.056 | |
| Suboficial Tercero (CPIM) | 1.257 | |
| Marinero (CSIM) | 1.399 | |
| TOTAL | 5.332 | |
| 3. FUERZA AEREA | 3. FUERZA AEREA | 3. FUERZA AEREA |
| --- | --- | --- |
| Suboficial Técnico Jefe (SM) | 155 | |
| Suboficial Técnico Subjefe (SP) | 239 | |
| Suboficial Técnico Primero (SV) | 465 | |
| Suboficial Técnico Segundo (SS) | 544 | |
| Suboficial Técnico Tercero (CP) | 548 | |
| Suboficial Técnico Cuarto (CS) | 483 | |
| TOTAL | 2.434 |
Artículo 2°. Con el propósito de hacer viable la ejecución de las plantas de personal propuestas, desde el punto de vista presupuestal, los movimientos de personal deberán hacerse en forma gradual, en las fechas previstas en el Decreto 1211 de 1990, consultando estrictamente las necesidades de efectivos para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la institución.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 1529 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Antonio J. Urdinola.
El Ministro de Defensa Nacional,
Gilberto Echeverri Mejía.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.