Por el cual se fijan las asignaciones al personal al servicio de los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada -INEM- y de los Institutos Técnicos Agrícolas -ITAS-
El Presidenta de la República,
en uso de las facultades extraordinarias que Je confiere la Ley 2° de 1973 y oída la Junta Consultiva creada por la misma Ley,
DECRETA:
Artículo primero. A partir del de abril de 1974 y del Io de enero.de 1973 los sueldos mensuales básicos para Rectores, Vicerrectores, Directores, de Centros Docentes, Directores de Bienestar Estudiantil. Directores de Departamento, Directores de Ayudas Educativas, Consejeros, Profesores e Instructores al servicio de los Institutos Nacionales de Educación Media. Diversificada - INEM- e Institutos Técnicos Agrícolas -ITAS-, serán las siguientes:
| Cargo | Sueldo básico abril 1°/74 | Sueldo básico enero 1°/75 | |
|---|---|---|---|
| a) | Profesores I-A y I-B | 5.000 | 5.800 |
| Profesores II-A y 1I-B. | 4.100 | 4.800 | |
| b) | Instructores I-A y II-A | 5.000 | 5.800 |
| Instructores I-B y II-B | 4.500 | 5.300 | |
| Instructores I-C y II-C | 4 450 | 5.250 | |
| Instructores III-A | 4.050 | 4.750 | |
| Instructores III-B | 3.950 | 4.650 | |
| Instructores III-C | 3.850 | 4.550 | |
| Instructores IV-A | 3.750 | 4.450 | |
| Instructores 1V-B | 3.650 | 4.350 | |
| Instructores IV-C | 3.595 | 4.300 | |
| Directores de Departamento Area Académica (una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Académica (una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Académica (una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Académica (una jornada y doble jornada) |
| Directores I y II | 5.000 | 5.800 | |
| Directores III y IV | 4.100 | 4.800 | |
| Directores de Departamento Area Vocacional una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Vocacional una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Vocacional una jornada y doble jornada) | Directores de Departamento Area Vocacional una jornada y doble jornada) |
| Directores I y II | 5.000 | 5. SG0 | |
| Directores III. | 4.550 | 5.250 | |
| d) | Consejeros I y II | 5.000 | 5.800 |
| Consejeros III y IV | 4.100 | 4.800 | |
| e) | Personal Directivo (doble jornada) | Personal Directivo (doble jornada) | Personal Directivo (doble jornada) |
| Rector. | 8.140 | 8.940 | |
| Vicerrector Académica | 7.400 | 8.200 | |
| Vicerrector Administrativo. | 6.580 | 7.380 | |
| Vicerrector Servicios Especiales | 6.580 | 7.380 | |
| Director Centro Docente | 0.140 | G.940 | |
| Personal Directivo (una jornada) | Personal Directivo (una jornada) | Personal Directivo (una jornada) | Personal Directivo (una jornada) |
| Rector. | 6.580 | 7.380 | |
| Vicerrector Académico | 6.280 | 7.080 | |
| Vicerrector Administrativo. | 5.880 | 6.680 | |
| Vicerrector Servicios Espaciales | 5.88) | 6.680 | |
| Director Centro Docente | 5.740 | 6.510 | |
| Director Bienestar Estudiantil | 5.740 | 6.540 | |
| Director Ayudas Educativas. | 4.550 | 5.250 |
Parágrafo. Las condiciones académicas y de experiencia profesional necesaria para la clasificación a que hace referencia el presenta artículo son las establecidas en la Resolución número 2359 del 4 de octubre de 1971 emanada de la Gerencia General del ICCE y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo segundo. El personal a que se refiere el artículo primero del presente Decreto continuará devengando las primas: Académica, de Dedicación Exclusiva, de Alimentación y Población en las cuantías ya establecidas.
Artículo tercero. El. personal de Profesores e Instructores al servicio de los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada -INEM- e Institutos Técnicos Agrícolas -ITAS- que se hallen inscritos en las Categorías Especiales del Escalafón Nacional de Enseñanza Media, tendrán derecho a percibir, además de sus sueldos totales los siguientes porcentajes de sus sueldos básicos:
| 4° | Categoría Especial, el 10%del sueldo básico. |
|---|---|
| 3° | Categoría Especial, el 20% del sueldo básico. |
| 2° | Categoría Especial, el 30% del sueldo básico. |
| 1° | Categoría Especial, el 40% del sueldo básico. |
Artículo cuarto. El presente Decreto rige desde la fecha 1 de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y produce efectos fiscales a partir del primero de abril de mil novecientas setenta y cuatro
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D, E., a 8 de abril de 1974.
MISAEL PASTRANA BORRERO
EL Ministro de Hacienda y Crédito Público, Luis Fernando Echavarría. El Ministro de Educación Nacional. Juan Jacobo Muñoz. El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Carmenzá Arana de Ramírez.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.