por el cual se fijan las escalas de asignación básica para los empleos del Instituto Nacional de Radio y Televisión, y se dictan otras disposiciones en materia salarial
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1º. A partir del 1º de enero de 1995, fíjanse las siguientes escalas de asignaciones básica y adicional mensuales para las distintas denominaciones de empleos del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión:
| Primera Columna | Primera Columna | Segunda Columna | Segunda Columna | Segunda Columna | Tercera columna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grados | Asignación Básica | Asignación Básica | Asignación Adicional | Asignación Básica | Asignación Básica | Asignación Básica | Asignación Adicional |
| 01 | $ 119.265 | $ 119.265 | 2.400 | 133.635 | 133.635 | 133.635 | 2.200 |
| 02 | 125.829 | 125.829 | 2.300 | 140.878 | 140.878 | 140.878 | 2.100 |
| 03 | 131.259 | 131.259 | 2.200 | 151.626 | 151.626 | 151.626 | 2.000 |
| 04 | 140.765 | 140.765 | 2.100 | 163.623 | 163.623 | 163.623 | 1.900 |
| 05 | 150.495 | 150.495 | 2.000 | 176.068 | 176.068 | 176.068 | 1.800 |
| 06 | 160.679 | 160.679 | 1.900 | 187.384 | 187.384 | 187.384 | 1.700 |
| 07 | 169.731 | 169.731 | 1.900 | 197.569 | 197.569 | 197.569 | 1.700 |
| 08 | 182.178 | 182.178 | 1.800 | 208.656 | 208.656 | 208.656 | 1.600 |
| 09 | 190.553 | 190.553 | 1.700 | 218.161 | 218.161 | 218.161 | 1.500 |
| 10 | 199.150 | 199.150 | 1.700 | 227.666 | 227.666 | 227.666 | 1.500 |
| 11 | 209.563 | 209.563 | 1.600 | 237.623 | 237.623 | 237.623 | 1.400 |
| 12 | 218.840 | 218.840 | 1.500 | 248.938 | 248.938 | 248.938 | 1.400 |
| 13 | 230.155 | 230.155 | 1.500 | 262.066 | 262.066 | 262.066 | 1.300 |
| 14 | 240.567 | 240.567 | 1.400 | 274.286 | 274.286 | 274.286 | 1.200 |
| 15 | 253.464 | 253.464 | 1.400 | 287.185 | 287.185 | 287.185 | 1.000 |
| 16 | 267.724 | 267.724 | 1.200 | 301.102 | 301.102 | 301.102 | - |
| 17 | 278.134 | 278.134 | 1.100 | 313.096 | 313.096 | 313.096 | - |
| 18 | 285.601 | 285.601 | 1.000 | 322.830 | 322.830 | 322.830 | - |
| 19 | 293.069 | 293.069 | - | 331.881 | 331.881 | 331.881 | - |
| 20 | 300.989 | 300.989 | - | 340.934 | 340.934 | 340.934 | - |
| 21 | 311.400 | 311.400 | - | 349.986 | 349.986 | 349.986 | - |
| 22 | 323.619 | 323.619 | - | 360.960 | 360.960 | 360.960 | - |
| 23 | 336.067 | 336.067 | - | 373.407 | 373.407 | 373.407 | - |
| 24 | 348.512 | 348.512 | - | 388.344 | 388.344 | 388.344 | - |
| 25 | 358.246 | 358.246 | - | 400.563 | 400.563 | 400.563 | - |
| 26 | 368.430 | 368.430 | - | 411.878 | 411.878 | 411.878 | - |
| 27 | 381.443 | 381.443 | - | 426.704 | 426.704 | 426.704 | - |
| 28 | 398.300 | 398.300 | - | 436.773 | 436.773 | 436.773 | - |
| 29 | 408.259 | 408.259 | - | 446.956 | 446.956 | 446.956 | - |
| 30 | 418.216 | 418.216 | - | 457.140 | 457.140 | 457.140 | - |
| 31 | 436.773 | 436.773 | - | 470.946 | 470.946 | 470.946 | - |
| 32 | 452.390 | 452.390 | - | 487.692 | 487.692 | 487.692 | - |
| 33 | 470.946 | 470.946 | - | 506.703 | 506.703 | 506.703 | - |
| 34 | 480.902 | 480.902 | - | 518.697 | 518.697 | 518.697 | - |
| 35 | 492.217 | 492.217 | - | 531.142 | 531.142 | 531.142 | - |
| 36 | 513.039 | 513.039 | - | 544.043 | 544.043 | 544.043 | - |
| 37 | 527.295 | 527.295 | - | 557.168 | 557.168 | 557.168 | - |
| 38 | 550.152 | 550.152 | - | 582.515 | 582.515 | 582.515 | - |
| 39 | 576.631 | 576.631 | - | 609.219 | 609.219 | 609.219 | - |
| 40 | 599.713 | 599.713 | - | 634.340 | 634.340 | 634.340 | - |
| 41 | 623.928 | 623.928 | - | 659.007 | 659.007 | 659.007 | - |
| 42 | 662.401 | 662.401 | - | 698.383 | 698.383 | 698.383 | - |
En la escala fijada en el presente artículo, la primera columna señala los grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleo. La segunda y tercera columnas determinan las asignaciones básica y adicional mensuales para cada uno de los grados correspondientes.
Artículo 2º. Los empleados que a 31 de diciembre de 1994 tuvieren menos de un (1) año de servicios al Instituto y los que ingresen durante 1995, percibirán las asignaciones básica y adicional mensuales correspondientes a su grado dentro de la segunda columna de la escala. Una vez cumplido el primer año de servicios continuos al Instituto, el empleado tendrá derecho a percibir las asignaciones básicas y adicional mensuales correspondientes a su grado dentro de la tercera columna de la escala.
Quienes a 31 de diciembre de 1994 tuvieren más de un (1) año de servicios continuos al Instituto, tendrán derecho a percibir la asignación básica mensual correspondiente a su grado dentro de la tercera columna de la escala.
Artículo 3º. A partir del 1º de enero de 1995, fíjase la siguiente escala de asignaciones básicas mensuales para los empleos de que trata el artículo 3º del Decreto 136 de 1991, del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, que se relacionan a continuación:
| Grado | Asignación Básica Mensual |
|---|---|
| 01 | 882.596 |
| 02 | 964.180 |
| 03 | 1.108.902 |
| 04 | 1.143.868 |
| 05 | 1.210.739 |
| 06 | 1.333.286 |
| 07 | 1.445.420 |
Artículo 4º. Las asignaciones básicas establecidas en este Decreto corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Artículo 5º. A partir del 1º de enero de 1995, el subsidio de alimentación mensual será de diecinueve mil trece pesos ($19.013.00) moneda corriente, o proporcional al tiempo servido y se pagará exclusivamente a los funcionarios clasificados hasta el grado treinta y siete (37) de la escala señalada en el artículo 1º de este Decreto.
No tendrán derecho al subsidio de alimentación los empleados a que se refiere el artículo 3º del Decreto 136 de 1991 ni el personal que esté gozando de vacaciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo.
Parágrafo. Cuando el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, suministre alimentación a los empleados, no habrá lugar al reconocimiento del subsidio en dinero.
Artículo 6º. Cuando por razones del servicio los funcionarios que ocupen cargos comprendidos entre el grado 33 y el grado 36, que desempeñen labores técnicas en la producción de programas de televisión, deban realizar trabajos en horas distintas a la jornada ordinaria establecida en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, éste reconocerá el descanso compensatorio o el pago de horas extras, siempre que se reúnan los demás requisitos exigidos por las normas legales que rigen la materia. El pago de horas extras a que se refiere el artículo 9º del Decreto Ley 106 de 1986 seguirá vigente.
Artículo 7º. No habrá derecho a devengar horas extras cuando el empleado esté en comisión con derecho a viáticos.
Parágrafo. El Director Ejecutivo de Inravisión determinará los casos de excepción, cuando por necesidades inherentes al servicio de producción o mantenimiento de televisión o radio, amerite el pago de horas extras en comisión.
Artículo 8º. Sólo tendrán derecho a la prima mensual de antigüedad, de que trata el artículo 9º del Decreto 179 de 1987, quienes hubieren ingresado a Inravisión en fecha anterior a la vigencia del Decreto 136 de 1991.
Artículo 9º. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4º de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 10. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4º de 1992.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
Artículo 11. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 74 de 1994 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1995.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 10 de enero de 1995
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.
El Ministro de Comunicaciones,
Armando Benedetti Jimeno.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Eduardo González Montoya.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.